Sont déclarées inutiles pour le service de la navigation les parcelles suivantes situées sur la commune de Niffer et figurant en couleur verte sur les plans annexés au présent arrêté (*) :
| Section | Numéro de parcelle | Superficie (en m2) |
|---|---|---|
| 19 | 130 | 4 125 |
| 19 | 305 | 90 |
| 19 | 307 | 100 |
| 19 | 309 | 100 |
| 19 | 311 | 100 |
| 19 | 313 | 49 |
| 19 | 315 | 116 |
| 19 | 441 | 250 |
| 19 | 485/81 | 276 |
| 19 | 483/80 | 362 |
| 19 | 481/77 | 337 |
| 19 | 477/74 | 51 |
| 19 | 479/78 | 85 |
| 19 | 475/73 | 233 |
| 19 | 473/71 | 393 |
| 19 | 261 | 20 |
| 19 | 471/72 | 1 |
| 19 | 469/64 | 258 |
| 19 | 467/63 | 118 |
| 19 | 465/62 | 55 |
| 19 | 463/59 | 54 |
| 19 | 461/58 | 167 |
| 19 | 459/55 | 53 |
| 19 | 457/54 | 32 |
| 19 | 455/51 | 7 |
| 20 | 518/14 | 331 |
Les biens mentionnés à l’article 1er sont remis à la direction de l’immobilier de l’Etat.
Conformément à l’article L. 4316-2 du code des transports, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.