Les montants de la solde spéciale sont fixés ainsi qu’il suit :
1° A compter du 1er juillet 2023 :
| GRADE OU SITUATION | SOLDE par an (en euros) |
SOLDE par mois (en euros) |
SOLDE par jour (en euros) |
|---|---|---|---|
| Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe | 3 705,01 | 308,75 | 10,29 |
| Aspirant | 3 473,45 | 289,45 | 9,65 |
| Sergent, second maître | 2 894,54 | 241,21 | 8,04 |
| Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe | 2 315,63 | 192,97 | 6,43 |
| Caporal, quartier-maître de 2e classe | 2 026,18 | 168,85 | 5,63 |
| Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe | 1 447,27 | 120,61 | 4,02 |
| Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe | 1 157,82 | 96,48 | 3,22 |
| Elèves des lycées militaires admis dans les écoles préparatoires au titre de l’aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires | 1 042,03 | 86,84 | 2,89 |
| Elève de l’Ecole polytechnique admis depuis 2004 | 6 066,95 | 505,58 | 16,85 |
| Elève médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste et chirurgien-dentiste en première et en deuxième année d’études universitaires | 6 286,94 | 523,91 | 17,46 |
| Volontaire stagiaire du service militaire adapté | 4 364,96 | 363,75 | 12,12 |
| Sergent ou second maître, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 5 644,35 | 470,36 | 15,68 |
| Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 4 978,61 | 414,88 | 13,83 |
| Caporal ou quartier-maître de 2e classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 4 356,28 | 363,02 | 12,10 |
| Soldat ou matelot de 1re classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 3 979,99 | 331,67 | 11,06 |
| Soldat ou matelot de 2e classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 3 647,12 | 303,93 | 10,13 |
| Elèves des écoles d’enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade | 1 134,66 | 94,55 | 3,15 |
2° A compter du 1er janvier 2024 :
| GRADE OU SITUATION | SOLDE par an (en euros) |
SOLDE par mois (en euros) |
SOLDE par jour (en euros) |
|---|---|---|---|
| Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe | 3 756,32 | 313,03 | 10,43 |
| Aspirant | 3 521,55 | 293,46 | 9,78 |
| Sergent, second maître | 2 934,63 | 244,55 | 8,15 |
| Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe | 2 347,70 | 195,64 | 6,52 |
| Caporal, quartier-maître de 2e classe | 2 054,24 | 171,19 | 5,71 |
| Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe | 1 467,31 | 122,28 | 4,08 |
| Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe | 1 173,85 | 97,82 | 3,26 |
| Elèves des lycées militaires admis dans les écoles préparatoires au titre de l’aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires | 1 056,47 | 88,04 | 2,93 |
| Elève de l’Ecole polytechnique admis depuis 2004 | 6 150,98 | 512,58 | 17,09 |
| Elève médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste et chirurgien-dentiste en première et en deuxième année d’études universitaires | 6 374,01 | 531,17 | 17,71 |
| Volontaire stagiaire du service militaire adapté | 4 425,42 | 368,78 | 12,29 |
| Sergent ou second maître, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 5 722,53 | 476,88 | 15,90 |
| Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 5 047,56 | 420,63 | 14,02 |
| Caporal ou quartier-maître de 2e classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 4 416,62 | 368,05 | 12,27 |
| Soldat ou matelot de 1re classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 4 035,11 | 336,26 | 11,21 |
| Soldat ou matelot de 2e classe, élève des écoles d’enseignement technique ou préparatoire | 3 697,63 | 308,14 | 10,27 |
| Elèves des écoles d’enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade | 1 150,37 | 95,86 | 3,20 |
Le taux mensuel de l’indemnité représentative de frais allouée aux élèves de l’Ecole polytechnique est fixé à 437,42 € à compter du 1er juillet 2023.
Ce taux est fixé à 443,48 € à compter du 1er janvier 2024.
L’arrêté du 18 novembre 2022 fixant les montants de la solde spéciale est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.