Au 1er janvier 2024, la population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au code électoral est la suivante :
| CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES | INSCRITS AU 1er JANVIER 2024 |
|---|---|
| 1re circonscription | 259 288 |
| 2e circonscription | 88 577 |
| 3e circonscription | 175 997 |
| 4e circonscription | 174 164 |
| 5e circonscription | 110 460 |
| 6e circonscription | 169 166 |
| 7e circonscription | 129 011 |
| 8e circonscription | 145 883 |
| 9e circonscription | 155 611 |
| 10e circonscription | 146 969 |
| 11e circonscription | 137 852 |
| Total | 1 692 978 |
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.