Par décret en date du 21 février 2024 :
Sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er janvier 2024 :
1° En France métropolitaine
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BARRET | Christophe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BESSARD | Xavier |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | DELAMAIDE | Sandrine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DELATRE | Yoann |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DONOFRIO | Raphael |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | KNOCKAERT | Valérie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | LECHEVALIER | Boris |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PANNO | Philippe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | PERRIN | Anna Maria |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ROSTAING | Stéphane |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | DE TERNAY | Ludovic |
| BRETAGNE | Mme | LE PAPE | Estelle |
| BRETAGNE | M. | MONVOISIN | Philippe |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | BERGERAULT | Cyril |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | CHABRILLAT | Sébastien |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | GIRERD | Stéphane |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | Mme | ROLLAND | Laurence |
| GRAND EST | M. | BERTOSSI | Luc |
| GRAND EST | M. | FAIVRE | Christian |
| GRAND EST | M. | JULIEN-SAINT-AMAND | Luc |
| GRAND EST | Mme | LAPORTE | Stéphanie |
| GRAND EST | M. | LEBOEUF | Jérôme |
| GRAND EST | Mme | MARCHAL | Laurence |
| GRAND EST | M. | PUZO | Antoine |
| GRAND EST | Mme | RAGOT | Louisa |
| GRAND EST | M. | SCHUTZ | Fabrice |
| GRAND EST | M. | YESIL | Nizamettin |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | HERVIEU | Pascal |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | LEFEUVRE | Anthony |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | MARILLAUD | Philippe |
| HAUTS-DE-FRANCE | Mme | MONIEZ | Adeline |
| HAUTS-DE-FRANCE | Mme | PICK | Nichola |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | SQUALLI | Jeff |
| HAUTS-DE-FRANCE | Mme | VAILLANT | Jeannine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BENON | Jean-François |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BLOUZARD GLASEL | Patricia |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BOURGEOIS | Fabrice |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BROCKER | Stéphane |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CHANGO | Dimitri |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | CHARPENTIER MAVRINAC | Nathalie |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DASSONVILLE | Charles-Antoine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DE BRAY | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DE LAVERGNOLLE | Jérôme |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DELANNOY | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | ESTEVE | Marianne |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GALÉA | Bernard |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GAUTHIER | Loïc |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GIRARD | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | HILAIRE | Jean-François |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | JACQUET | Mathieu |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | JOFFROY | Catherine |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | JU CUSSAC | Hyun-Sun |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LAFARGE | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LAURE | Christophe |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LAURENT | Xavier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LE CAHEREC | Anthony |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LE CORRE | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LENOIR | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LEPRINCE | Claudine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MABILLE DE PONCHEVILLE | Henri |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MARCHITELLI | Antonio |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MICHALOWSKI | Jean-Pierre |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MOINE | Franck |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MUSTIERE | Olivier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | NIFLE | Olivier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PEBEREAU | Alexandre |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | PRIEUR | Danièle |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PUNTURELLO | Sébastien |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | REBIFFE | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | RIBUOT | Frank |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ROCHER | Martin |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SAILLY | Cyrille |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SAINT-OURENS | Arnaud |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SARAUX | Bertrand |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SIGUIER | Fabien |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | TAÏEB CASTRO | Emma Joëlle |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | TALLON | Serge |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | VALONY | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | VAN DER VLEUGEL COMBES | Fabienne |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | VINÇOTTE | Séverine |
| NORMANDIE | M. | COMBY | Nicolas |
| NORMANDIE | M. | EKMEKDJE | Armen |
| NORMANDIE | M. | GALLOT | Cédrick |
| NORMANDIE | Mme | LEGRAND | Marie-Pascale |
| NORMANDIE | M. | LESENECAL | Luc |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | ANTOINE | Olivier |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | BOZZONI | Laurent |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | CORNU | Yves |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | DOUARIN | Yann |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | GARENI | Pascal |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | GUILLON | Stéphane |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | LAFITTE | François |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | LEMELLETIER | Philippe |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | NOYREZ | Eric |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | SORNIN | Jean-Marc |
| OCCITANIE | M. | BEHNAM | Pierre |
| OCCITANIE | M. | COUDRAY | Paul |
| OCCITANIE | M. | DECHELOTTE | Stéphane |
| OCCITANIE | M. | OTTAVIOLI | Luc |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | LARIVIERE-DOUBLARD | Guillaume |
| PAYS DE LA LOIRE | Mme | LE MEUR-BAUDRY | Véronique |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | LORTAT JACOB | Xavier |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | POTAUFEUX | Olivier |
| PAYS DE LA LOIRE | Mme | VACHER | Stéphanie |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | Mme | CRANGA JANAUDY | Svetlana |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | CUVELIER | Alexandre |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | GESNOUIN | Xavier |
2° En outre-mer
| MARTINIQUE | M. | DEUX | Jean-Christophe |
| MARTINIQUE | M. | GUEDEN | Grégoire |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | M. | ETOURNAUD | Denis |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | M. | MEHRENBERGER | Philippe |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | Mme | SANCHEZ-LEBRIS | Doriane |
| RÉUNION (LA) | M. | LAUTÉ | Frédéric |
| RÉUNION (LA) | M. | LOUIS | Michel-Olivier |
| RÉUNION (LA) | M. | MAISONOBE | Arnaud |
| RÉUNION (LA) | M. | MANDROUX | François |
| RÉUNION (LA) | M. | THEODOLY LANNES | Vincent |
3° A l’étranger
| AFRIQUE DU SUD | M. | GAUTHIER DE CHARNACÉ | Vincent |
| AFRIQUE DU SUD | M. | DE THOMASSON | Francois |
| AFRIQUE DU SUD | M. | DEBASC | Jonathan |
| AFRIQUE DU SUD | M. | LAOUCHEZ | Olivier |
| AFRIQUE DU SUD | M. | SENNEPIN | Cédric |
| ALGÉRIE | M. | COUTELIER | Patrick |
| ALLEMAGNE | M. | BRACHET | Cedric |
| ALLEMAGNE | M. | CABROL | Christian |
| ALLEMAGNE | M. | EVEN | Eric |
| ALLEMAGNE | M. | GUYOT | Eric |
| ALLEMAGNE | M. | JUDET | Arnaud |
| ALLEMAGNE | M. | POLGAR | Alain |
| ALLEMAGNE | M. | SCHMIDT | Thilo |
| ALLEMAGNE | Mme | ZECEVIC | Pia-Maria |
| ANDORRE (PRINCIPAUTÉ D’) | M. | FRAISSINET | David |
| ARABIE SAOUDITE | M. | HANTOUCHE | Jad |
| ARABIE SAOUDITE | Mme | NASSAR | Nadine |
| AUSTRALIE | Mme | CHAMAUX | Mélanie |
| AUSTRALIE | M. | ETCHEGARAY | Alain |
| AUSTRALIE | M. | FLIPO | Frederic |
| AUSTRALIE | M. | MADY | Philippe |
| AUSTRALIE | M. | ROMANET | François |
| AUTRICHE | Mme | BRUGUIERE | Sylvie |
| BELGIQUE | M. | DE BRETTEVILLE | Alexis |
| BELGIQUE | M. | LE SÉGUILLON | Thibaud |
| BELGIQUE | M. | REBILLE | Bruno |
| BELGIQUE | M. | ROUSSEAU | Etienne |
| BELGIQUE | M. | SCHAEPMAN | Yvan |
| BELGIQUE | Mme | TAITTINGER | Virginie |
| BELGIQUE UE | M. | FERAL | Antoine |
| BELGIQUE UE | M. | PROST | Olivier |
| BRÉSIL | M. | HOLLARD | Patrick |
| BRÉSIL | M. | PRADANOS ZARZOSA | Pedro Alberto |
| BULGARIE | Mme | DEMANSE | Isabelle |
| BURKINA FASO | M. | CHEVALIER | Patrice |
| BURKINA FASO | M. | FADOUL | Joseph |
| CAMBODGE | Mme | LUBEIGT | Sarah |
| CAMBODGE | M. | VAGANAY | Frantz |
| CAMEROUN | M. | DE LARDEMELLE | Thibaud |
| CANADA | M. | GASPARRI | Guillaume |
| CANADA | Mme | GUILLEMART-DIAS | Catherine |
| CANADA | M. | KRANTZ | Nicolas |
| CANADA | M. | LELLOUCHE | Benoit |
| CANADA | M. | PIETRI | Xavier |
| CANADA | M. | POINT | Franck |
| CANADA | M. | TRONQUOY | Antoine |
| CHILI | M. | GUÉNET | Jean-Baptiste |
| CHILI | M. | LE MIERE | François-Régis |
| CHINE | Mme | AMOUROUX-BERTHE | Solange |
| CHINE | M. | BENICHOU | Yannick |
| CHINE | Mme | CHAUVINC | Catherine |
| CHINE | Mme | CHOU SENTILHES | Gabrielle |
| CHINE | M. | CLEMENT | Sébastien |
| CHINE | M. | FLORENT | Jean-Jacques |
| CHINE | M. | FOURCADE | Eric |
| CHINE | Mme | FRANGER CHOURAQUI | Adeline |
| CHINE | M. | GERMAIN | Bruno |
| CHINE | M. | HATRON | Philippe |
| CHINE | Mme | NAOUR | Cecile |
| CHINE | M. | OBRY | Philippe |
| CHINE | M. | PAUL | Rémi |
| CHINE | M. | POUPEAU | Frédéric |
| CHINE | M. | ROSSIGNOL | Benoit |
| CHYPRE | Mme | PETROPOULOU – LILIKAS | Barbara |
| CHYPRE | Mme | PHOTIOU | Xenia |
| COLOMBIE | M. | CHABRIER | Adrien |
| COLOMBIE | M. | GORRIA | Renaud |
| CONGO | M. | CALMELS | Alain |
| CORÉE DU SUD | M. | LI | Philippe |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | MIQUEL | Philippe |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | SAIX | Grégoire |
| CROATIE | M. | BARBU | Fabrice |
| CROATIE | Mme | BRLEK | Gordana |
| CROATIE | M. | HRISOHO | Tomislav |
| CROATIE | M. | KAPPLER | Michel |
| DANEMARK | M. | CANGUILHEM | Thomas |
| ÉGYPTE | M. | TRINELLE | Jean-Piere |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | DE ROQUEFEUIL | Emmanuel |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | DEZENCLOS | Thierry |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | DUFOUR | Pascal |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | MARIE | Laurent |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | Mme | OUAKNINE | Laurence |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | POIROT | Nicolas |
| ESPAGNE | M. | ABENIACAR TROLEZ | Victor-Jean-Pierre |
| ESPAGNE | M. | CASTILLO | Richard |
| ESPAGNE | Mme | SANTONI | Patricia |
| ÉTATS-UNIS | M. | BAMIK | Aziz |
| ÉTATS-UNIS | Mme | BOULANGER | Adeline |
| ÉTATS-UNIS | Mme | CAPPEL | Anne |
| ÉTATS-UNIS | Mme | CHEMLA | Daniele |
| ÉTATS-UNIS | M. | COTTEREAU | Alain |
| ÉTATS-UNIS | M. | COX | Stirling |
| ÉTATS-UNIS | M. | DE CALONNE | Alexis |
| ÉTATS-UNIS | M. | DE MARSILY | Antoine |
| ÉTATS-UNIS | M. | DE VIEL CASTEL | Renaud |
| ÉTATS-UNIS | Mme | DEFOT-SIDO | Anne |
| ÉTATS-UNIS | M. | GAZAY | Henry |
| ÉTATS-UNIS | M. | GEFFRAY | Vincent |
| ÉTATS-UNIS | M. | GUILLAUD | Antoine |
| ÉTATS-UNIS | M. | HADDAD | Alberto |
| ÉTATS-UNIS | M. | HAVETTE | Olivier |
| ÉTATS-UNIS | M. | NOIRBENT | Vincent |
| ÉTATS-UNIS | M. | OVIZE | Xavier |
| ÉTATS-UNIS | M. | PEALLAT | Jean-Marc |
| ÉTATS-UNIS | M. | PETIT | Guillaume |
| ÉTATS-UNIS | M. | POIROT | Olivier |
| ÉTATS-UNIS | M. | ROUSSEAU BOUDON DE LA ROQUETTE | Gilles |
| ÉTATS-UNIS | Mme | SIBONY | Alexia |
| ÉTATS-UNIS | M. | SOULIER | Juan Pablo |
| ÉTATS-UNIS | M. | SUREAU | Olivier |
| ÉTATS-UNIS | M. | TARTAVULL | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | M. | VOLOT | Karel |
| ÉTATS-UNIS | M. | WHYTE | Iain |
| ÉTATS-UNIS | M. | ZAJDE | Lionel |
| ÉTATS-UNIS | M. | ZARDONI | Olivier |
| GRÈCE | M. | GAUCI | Robert |
| GUINÉE | M. | DE BOISSET | Xavier |
| GUINÉE | M. | SARTINI | Claude |
| HONG-KONG | M. | DE SAINT-GERMAIN | Hugues |
| HONG-KONG | M. | KAEPPELIN | Jean-Benoît |
| HONG-KONG | M. | LAVAL | Jean-François |
| HONG-KONG | M. | LE SAINT | Bruno |
| HONG-KONG | M. | MASCOLO | Claude |
| HONG-KONG | M. | MERCIER | Bruno |
| HONG-KONG | Mme | YAN | Lan |
| HONGRIE | M. | BORSOS | Attila |
| HONGRIE | Mme | MCPARTLIN-KISS | Ildiko |
| INDE | M. | COQUARD | Emilien |
| INDE | M. | FUCHET | Albert |
| INDE | Mme | JOIRE | Caroline |
| INDE | Mme | KHETTY | Elisa |
| INDE | M. | LECLERCQ | Jean-Marc |
| INDE | M. | MASSOT | Vivien |
| INDE | M. | PAQUIRY | Sylvain |
| INDE | M. | SALHI | Rachid |
| ISRAËL | M. | PETIT | Philippe |
| ITALIE | M. | DEHEN | Gonzague |
| ITALIE | M. | MARTINEZ | Marc |
| ITALIE | M. | MOREL | Gilles |
| ITALIE | M. | PINSON | Pascal |
| JAPON | M. | CAHIERRE | Armel |
| JAPON | M. | COTTET | Guillaume |
| JAPON | M. | DALPAYRAT | Philippe |
| JAPON | M. | GROSSAS | Jeremy |
| JAPON | M. | LEURET | Norbert |
| KOWEÏT | Mme | BENEDETTI | Marie-Anne |
| KOWEÏT | M. | POULNAIS | Ronan |
| LETTONIE | M. | BOULET | David |
| LETTONIE | M. | SINQUIN | Yann |
| LIBAN | M. | BECHONNET | Adrien |
| LIBAN | M. | NASSIF | Hady |
| LITUANIE | M. | DE BRUYN | Franck |
| LUXEMBOURG | Mme | TESTE | Corinne |
| MACÉDOINE | Mme | GAPIKJ | Irina |
| MADAGASCAR | M. | CUA | Olivier |
| MADAGASCAR | M. | DE COMARMOND | Patrice |
| MADAGASCAR | M. | GIBLAIN | Charles |
| MADAGASCAR | M. | MONCHEAUX | Dominique |
| MALAISIE | M. | ARNAULT | Dominique |
| MALAISIE | M. | ERBA | Jean-Pierre |
| MALI | Mme | BEILVERT | Valérie |
| MALI | Mme | MOUNICOT | Anne |
| MALI | M. | ORTS – BROTONS | Raymond |
| MALI | M. | PHILIPPE | Sébastien |
| MAROC | Mme | BAUCHET-BOUHLAL | Elisabeth |
| MAROC | M. | BROUTIN | Philippe |
| MAROC | M. | COLLOC | Christophe |
| MAROC | M. | DELAMARE-DEBOUTTEVILLE | Adrien |
| MAROC | M. | GEISSMANN | Patrick |
| MAROC | M. | HOTELIN | Guillaume |
| MAROC | M. | LEBEAU | Yann |
| MAROC | M. | MEZINE | Samir |
| MAROC | Mme | PENET DE MONTERNO | Chantal |
| MAROC | M. | POZZO DI BORGO | Jean |
| MAROC | M. | ROBERT DU BOISLOUVEAU | Antoine |
| MAROC | M. | SABLÉ | Laurent |
| MAROC | M. | SIREYJOL | Bertrand |
| MAURICE (ÎLE) | M. | DEGLAND | Michel |
| MAURICE (ÎLE) | Mme | GOVIN | Charlotte |
| MAURICE (ÎLE) | Mme | JOB | Nathalie |
| MAURICE (ÎLE) | M. | REGNARD | Benoit |
| MAURITANIE | M. | JOURDAN | Christophe |
| MEXIQUE | M. | PAYET | Nicolas Francois |
| MOZAMBIQUE | M. | LOPES DA SILVA | Rafael |
| MOZAMBIQUE | M. | TEKAIA | Ridha |
| NIGÉRIA | M. | LIEUTAUD | Frédéric |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | M. | CAGNOLI | Alexandre |
| OMAN | M. | THIENPONT | Patrick |
| PHILIPPINES | M. | BRANELLEC | Jacques |
| PHILIPPINES | M. | GAUTHIER | Philippe |
| PHILIPPINES | M. | HANEN | Iannis |
| POLOGNE | Mme | BRZOZOWSKA | Ewa |
| POLOGNE | M. | DECONS | Pascal |
| POLOGNE | Mme | MAGRE | Anne Noelle |
| POLOGNE | M. | MIETKOWSKI | Pierre |
| POLOGNE | M. | MOUSSON-LESTANG | Yves |
| POLOGNE | M. | OUAIBI | Tareck |
| PORTUGAL | M. | BAUDIENVILLE | François |
| PORTUGAL | M. | CARRE | Fabrice |
| PORTUGAL | M. | DEBOURDEAU | Pierre |
| PORTUGAL | M. | ESTABLET | Olivier |
| PORTUGAL | M. | HAVARD | Arnaud |
| PORTUGAL | Mme | HUET | Anne-Cecile |
| PORTUGAL | M. | HURET | Etienne |
| PORTUGAL | M. | LIGONNIERE | Thierry |
| PORTUGAL | Mme | RODRÍGUEZ | Mayka |
| QATAR | M. | DE BODARD | Fabrice |
| QATAR | M. | SALLET | Frederic |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | M. | LAMOUREUX | David |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | M. | VIVILLE | Pierre-Marie |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | GUARNIERI | David |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | PARANT | Jean-Yves |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | PUGLIONISI | Laurent |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | BOURGEOIS | Roland |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | JUCHELKA | Jan |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | KARSTEN | Jan |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Mme | STRELLER | Brigitte |
| ROUMANIE | M. | ESCHENBRENNER | Michel |
| ROUMANIE | M. | FRANCE | Jérôme |
| ROUMANIE | Mme | LAYE | Jacqueline |
| ROUMANIE | M. | MARCHAND | François |
| ROYAUME-UNI | M. | CHALON | Philippe |
| ROYAUME-UNI | M. | HOLDER | Maxime |
| ROYAUME-UNI | M. | HUMBERT | Mael |
| ROYAUME-UNI | M. | VASLET DE FONTAUBERT | Thibault |
| SÉNÉGAL | M. | DELANOUE | Bruno |
| SÉNÉGAL | Mme | SABBAGH | Gisèle |
| SINGAPOUR | M. | GARRAUX | Jean-Philippe |
| SINGAPOUR | M. | GERGELE | Olivier |
| SINGAPOUR | Mme | LEVY | Camille |
| SINGAPOUR | M. | LOTHOU | Yannick |
| SINGAPOUR | M. | MALZ | Jacques |
| SINGAPOUR | M. | PICARD | David |
| SINGAPOUR | M. | POTTIER | Henri |
| SUÈDE | Mme | ROCK-BALEY | Jennifer |
| SUISSE | M. | BOBILLIER CHAUMON | Patrice |
| SUISSE | Mme | BONNET | Catherine |
| SUISSE | Mme | CARON | Laure |
| SUISSE | M. | POIRIER | Marc-André |
| SUISSE | M. | ROSSATI | Stéfano |
| TAÏWAN | Mme | BREUVART | Manon |
| TAÏWAN | M. | RAMBAUD | Ghislain |
| TANZANIE | M. | ARAMAN | Benoit |
| TANZANIE | M. | ENGEL | Nicolas |
| TANZANIE | M. | NEGRE | Nicolas |
| TCHAD | M. | COLLIGNON | Vincent |
| TCHAD | M. | ROSNEL | Pierre |
| THAÏLANDE | M. | HERSON | Florent |
| THAÏLANDE | M. | NUSS | Stephane |
| THAÏLANDE | M. | VERBRUGGHE | Jean-Marie |
| TOGO | Mme | DUCERT | Emilie |
| TOGO | M. | FERAUD DESCORMIERS | Thierry |
| TUNISIE | M. | MILLET | Thierry |
| TUNISIE | M. | PEZOUT | Nicolas |
| TURQUIE | M. | LEGRAIN | Jean-François |
| UKRAINE | M. | BUISSON | Antoine |
| UKRAINE | M. | KANAAN | Charbel |
| VANUATU | M. | BERNIER | Loic |
| VANUATU | M. | PERRET | Alexandre |
| VENEZUELA | M. | ANGLADE | Jean |
| VENEZUELA | M. | BEHARD | Eric |
| VENEZUELA | M. | CITROËN | Henri-Jacques |
| VENEZUELA | M. | DUFFAUD | Pierre |
| VENEZUELA | M. | LELLOUCHE | Jerome |
| VENEZUELA | M. | MARCIANO | Albert |
| VENEZUELA | M. | ZECRI | Laurent |
| VIETNAM | M. | BELLIOL | Jean-Charles |
| VIETNAM | M. | BOURNIGAULT | Sylvain |
| VIETNAM | M. | CARRASCO | Fabrice |
| VIETNAM | M. | NGUYEN | Rémi |
Sont nommés conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er janvier 2024 :
1° En France métropolitaine
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BRAHA-LONCHANT | Max |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BRETTE | Philippe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DUBOZ | Etienne |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DURANT | Julien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FUSIER | Jean-Philippe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GARCIN | Didier |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | HARDOUIN | Hélène |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | METZGER | Pascal |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MOSA | Thierry |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | NIVOLIEZ | Adrien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PARISIEN | Damien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ROBIN | Jérôme |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | VITON | Eric |
| BRETAGNE | Mme | KURI DARDAYROL | Malvina |
| BRETAGNE | Mme | VILLENEUVE | Isabelle |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | GRAVRAND | Thierry |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | PAGE | Serge |
| GRAND EST | M. | CHIESURA | Dominique |
| GRAND EST | Mme | EHRHARDT | Anne-Sophie |
| GRAND EST | M. | GUTIERREZ | Emmanuel |
| GRAND EST | M. | MULLER | Sébastien |
| GRAND EST | M. | RAUWEL | Jean-Sébastien |
| GRAND EST | M. | ROUSSEL | Vincent |
| GRAND EST | M. | THOMAS | Yann |
| GRAND EST | M. | WIES | Jérémy |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | COLELLA | Sébastien |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | RAMAEL-WATTELLE | Maxime |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BAGOT | Perle |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BELMADADI | Farouk |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BOULANGER | Quentin |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CHASSAGNE | Joël |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CHAUX | Cédric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CHRITIN | François |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DUMOUX | Kévin |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | DUPRÉ | Florence |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FRECAUT | Jérôme |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GLEIZE | Martin |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LANGLOIS-MEURINNE | Paul |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LE GUENNEC | Anne |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | NOEL | Christel |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ROCHER | Jean-Charles |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ROCHMAN | Guillaume |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | SAMMOUR SAWAYA | Nayla |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | TIGREAT | Morgane |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | BRISSET | Robert |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | JOUANE | Eric |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | ORTEGA | Corinne |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | PELUS | Fabien |
| OCCITANIE | Mme | ANDRE | Aurore |
| OCCITANIE | Mme | BOULACHIN | Mathilde |
| OCCITANIE | M. | CORP | Stéphane |
| OCCITANIE | M. | FONTAINE | Jérôme |
| OCCITANIE | M. | MARCHIORO | Olivier |
| OCCITANIE | M. | PANAS | Sylvain |
| OCCITANIE | M. | PAYEN | Sébastien |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | BEILVERT | Jérôme |
| PAYS DE LA LOIRE | Mme | RENIER | Angélique |
2° En outre-mer
| MARTINIQUE | Mme | DEFONTIS | Catherine |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | Mme | LEGUÉRÉ | Elodie |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | M. | REYNAUD | Frédéric |
| RÉUNION | Mme | CALLA | Florence |
3° A l’étranger
| AFRIQUE DU SUD | M. | BINH HOANG | Nam |
| ALGÉRIE | M. | CHIKH | Moufdi |
| ALLEMAGNE | Mme | GAUTRAIS | Florence |
| ALLEMAGNE | M. | HEMARD | Julien Pierre |
| ALLEMAGNE | M. | LAMY | Edouard |
| ALLEMAGNE | Mme | LAURENSON | Cécile |
| ALLEMAGNE | M. | LE LANN | Joël |
| ALLEMAGNE | M. | NOUSCHI | Hadrien |
| ALLEMAGNE | M. | NOUVEL | Yoann |
| ALLEMAGNE | Mme | SCHLENSOG | Florence |
| ARABIE SAOUDITE | M. | CARRAZ | Bruno |
| ARABIE SAOUDITE | Mme | COLSON | Jelena |
| ARABIE SAOUDITE | M. | CORDELLE | Loic |
| ARGENTINE | M. | CHAUVIN | Jean François |
| ARGENTINE | M. | GOLFARI | Alejandro |
| ARGENTINE | Mme | REMY | Catherine |
| AUSTRALIE | M. | AUGEREAU | Alexis |
| AUSTRALIE | Mme | BAUME | Cécile |
| AUSTRALIE | M. | KERBOUL | Jean |
| AUSTRALIE | M. | LADREIT DE LACHARRIÈRE | Alexandre |
