En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société ROCHE S.A et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 943 658 4 6 | HEMLIBRA 150MG/ML INJ FL0,4ML | ROCHE | 3 702,240 |
| 34008 943 655 5 6 | HEMLIBRA 150MG/ML INJ FL0,7ML | ROCHE | 6 478,920 |
| 34008 943 656 1 7 | HEMLIBRA 150MG/ML INJ FL1ML | ROCHE | 9 255,600 |
| 34008 943 657 8 5 | HEMLIBRA 30MG/ML INJ FL1ML | ROCHE | 1 851,120 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 6 février 2024.
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société ROCHE S.A et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) | Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 943 658 4 6 | HEMLIBRA 150MG/ML INJ FL0,4ML | ROCHE | 3 702,240 | 3 702,240 |
| 34008 943 655 5 6 | HEMLIBRA 150MG/ML INJ FL0,7ML | ROCHE | 6 478,920 | 6 478,920 |
| 34008 943 656 1 7 | HEMLIBRA 150MG/ML INJ FL1ML | ROCHE | 9 255,600 | 9 255,600 |
| 34008 943 657 8 5 | HEMLIBRA 30MG/ML INJ FL1ML | ROCHE | 1 851,120 | 1 851,120 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 6 février 2024.