En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société GILEAD SCIENCES et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités |
Laboratoire exploitant | Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 900 201 4 5 | EPCLUSA 150MG/37,5MG GLE | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 900 069 3 4 | EPCLUSA 200MG/50MG CPR | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 900 201 5 2 | EPCLUSA 200MG/50MG GLE | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 941 980 6 2 | EPCLUSA 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 900 069 4 1 | HARVONI 33,75MG/150MG GLE SACH | GILEAD SCIENCES | 385,715 |
| 34008 900 069 5 8 | HARVONI 45MG/200MG CPR | GILEAD SCIENCES | 385,715 |
| 34008 900 069 6 5 | HARVONI 45MG/200MG GLE SACH | GILEAD SCIENCES | 385,715 |
| 34008 940 508 1 0 | HARVONI 90MG/400MG CPR | GILEAD SCIENCES | 385,715 |
| 34008 900 069 8 9 | SOVALDI 150MG GLE SACH | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 900 069 9 6 | SOVALDI 200MG CPR PELLIC | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 900 070 0 9 | SOVALDI 200MG GLE SACH | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 939 821 1 2 | SOVALDI 400MG CPR PELLIC | GILEAD SCIENCES | 257,143 |
| 34008 943 065 3 5 | VOSEVI 400MG/100MG/100MG CPR | GILEAD SCIENCES | 385,715 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er février 2024.
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société GILEAD SCIENCES et du I de l’article L.162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités |
Laboratoire exploitant | Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) |
Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 900 201 4 5 | EPCLUSA 150MG/37,5MG GLE | GILEAD SCIENCES | 257,143 | 257,143 |
| 34008 900 069 3 4 | EPCLUSA 200MG/50MG CPR | GILEAD SCIENCES | 257,143 | 257,143 |
| 34008 900 201 5 2 | EPCLUSA 200MG/50MG GLE | GILEAD SCIENCES | 257,143 | 257,143 |
| 34008 941 980 6 2 | EPCLUSA 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES | 257,143 | 257,143 |
| 34008 943 065 3 5 | VOSEVI 400MG/100MG/100MG CPR | GILEAD SCIENCES | 385,715 | 385,715 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er février 2024.