En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ALTER, ARROW GENERIQUES, ZYDUS FRANCE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 302 817 8 9 | BILASTINE ZYDUS 20 mg, comprimés (B/10) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 0,85 € | 1,29 € | |
| 34009 302 818 0 2 | BILASTINE ZYDUS 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 2,55 € | 3,22 € | |
| 34009 302 808 8 1 | HYDROCORTISONE ARROW 10mg, comprimés sécables (B/25) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 1,21 € | 1,73 € | |
| 34009 302 817 2 7 | METFORMINE ALTER 1000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALTER) | 1,56 € | 2,06 € | 2,06 € |
| 34009 302 817 4 1 | METFORMINE ALTER 1000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ALTER) | 4,68 € | 5,50 € | 5,50 € |
| 34009 302 816 2 8 | METFORMINE ALTER 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALTER) | 1,27 € | 1,73 € | 1,73 € |
| 34009 302 816 6 6 | METFORMINE ALTER 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ALTER) | 3,62 € | 4,32 € | 4,32 € |
| 34009 302 816 7 3 | METFORMINE ALTER 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALTER) | 1,56 € | 2,06 € | 2,06 € |
| 34009 302 817 1 0 | METFORMINE ALTER 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ALTER) | 4,68 € | 5,50 € | 5,50 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.