L’article 3 du décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 susviséest ainsi modifié :
Dans le tableau, les lignes :
«
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation | A compter du 1er janvier 2021 |
| Directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation de classe exceptionnelle | |
| Echelon spécial | HEA |
| 6e échelon | 1027 |
| 5e échelon | 995 |
| 4e échelon | 946 |
| 3e échelon | 896 |
| 2e échelon | 850 |
| 1er échelon | 797 |
| Directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation hors classe | |
| 10e échelon | 1015 |
| 9e échelon | 995 |
| 8e échelon | 946 |
| 7e échelon | 896 |
| 6e échelon | 843 |
| 5e échelon | 791 |
| 4e échelon | 732 |
| 3e échelon | 693 |
| 2e échelon | 639 |
| 1er échelon | 614 |
| Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation de classe normale | |
| 11e échelon | 821 |
| 10e échelon | 778 |
| 9e échelon | 732 |
| 8e échelon | 693 |
| 7e échelon | 653 |
| 6e échelon | 633 |
| 5e échelon | 611 |
| 4e échelon | 567 |
| 3e échelon | 525 |
| 2e échelon | 499 |
| 1er échelon | 469 |
| Elève | 379 |
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation | A compter du 1er janvier 2021 |
| Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 2e catégorie | |
| 6e échelon | 978 |
| 5e échelon | 913 |
| 4e échelon | 853 |
| 3e échelon | 807 |
| 2e échelon | 762 |
| 1er échelon | 732 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation | A compter du 1er janvier 2024 |
| Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation de classe exceptionnelle | |
| 7e échelon | HEA |
| 6e échelon | 1027 |
| 5e échelon | 995 |
| 4e échelon | 946 |
| 3e échelon | 906 |
| 2e échelon | 864 |
| 1er échelon | 823 |
| Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe | |
| 10e échelon | 1027 |
| 9e échelon | 995 |
| 8e échelon | 946 |
| 7e échelon | 906 |
| 6e échelon | 858 |
| 5e échelon | 818 |
| 4e échelon | 759 |
| 3e échelon | 729 |
| 2e échelon | 680 |
| 1er échelon | 646 |
| Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation de classe normale | |
| 11e échelon | 841 |
| 10e échelon | 797 |
| 9e échelon | 758 |
| 8e échelon | 728 |
| 7e échelon | 704 |
| 6e échelon | 679 |
| 5e échelon | 646 |
| 4e échelon | 607 |
| 3e échelon | 558 |
| 2e échelon | 525 |
| 1er échelon | 480 |
| Elève | 390 |
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation | A compter du 1er janvier 2024 |
| Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 2e catégorie | |
| 8e échelon | 1027 |
| 7e échelon | 996 |
| 6e échelon | 978 |
| 5e échelon | 913 |
| 4e échelon | 853 |
| 3e échelon | 807 |
| 2e échelon | 762 |
| 1er échelon | 732 |
».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.