L’arrêté du 25 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau du I de l’article 3 est remplacé par le tableau suivant :
«
| Consultations | Forfait (dont participation de 30 %) | Référence en France métropole des actes et majorations éligibles à la prise en charge par la Caisse des Français de l’étranger |
| Consultations Médecins (y compris téléconsultation, quelle que soit la spécialité) | 26,50 € | Convention nationale des médecins, G, GS, VG, VGS, CS + MPC |
| Consultations Psychiatres | 46,70 € | CNPSY + MPC |
| Consultations Pédiatres de 0 à 6 ans | 31,50 € | G, + MEG, GS + MEG, VG + MEG, VGS + MEG |
| Consultations Sage-Femme | 25 € | Convention nationale des sages-femmes, C + MSF |
| Consultations Dentistes | 23 € | Convention nationale des chirurgiens-dentistes, C, CS |
| Optique | Forfait (dont participation de 40 %) | |
| Monture-18 ans | 30,49 € | LUN |
| Monture + 18 ans | 2,84 € | LUN |
| Verre simple-18 ans | 27,90 € | VER |
| Verre simple + 18 ans | 4,12 € | VER |
| Verre complexe-18 ans | 43,30 € | VER |
| Verre complexe + 18 ans | 10,82 € | VER |
| Lentilles | 39,48 € par œil et par an | LEN |
| Audition | Forfait (dont participation de 40 %) | |
| Par appareil,-20 ans | 1 400 € | Avis relatif à la tarification des aides auditives visées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale du 28/11/2018 |
| Par appareil, + 20 ans | 400 € | |
| Forfait entretien | 70 €/ an | Forfait limitatif piles et accessoires |
» ;
2° Au III de l’article 3 :
a) Les mots : « pour le transport du patient en position allongée dans un véhicule assimilé à une ambulance, par un remboursement au tarif kilométrique de 2,32 €/ km » sont remplacés par les mots : « pour le transport du patient en position allongée dans un véhicule assimilé à une ambulance, par un remboursement au tarif kilométrique de 2,44 €/ km » ;
b) Les mots : « pour le transport du patient en position assise dans un véhicule particulier avec chauffeur, par un remboursement au tarif kilométrique de 1,02 €/ km » sont remplacés par les mots : « pour le transport du patient en position assise dans un véhicule particulier avec chauffeur, par un remboursement au tarif kilométrique de 1,07 €/ km » ;
3° Au IV de l’article 3, les mots : « le caryotype fœtal à hauteur de 362,88 € [B1344] » sont remplacés par les mots : « le caryotype fœtal à hauteur de 338 € [B1300] » ;
4° Au V de l’article 3, les mots : « la période de cure, dans la limite du tarif forfaitaire de responsabilité en rhumatologie (RH1, soit 534,75 €/ prix limite de facturation) et sous accord préalable » sont remplacés par les mots : « la période de cure, dans la limite dans la limite du tarif forfaitaire de responsabilité en rhumatologie (RH1, soit 556,50 €/ prix limite de facturation) et sous accord préalable » ;
5° Au VI de l’article 3 :
a) Le tableau du a est remplacé par le tableau suivant :
«
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Référentiel d’éligibilité au remboursement à l’activité pour les établissements de santé publics (T2A) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maternité (*) | Accouchement voie basse : 2985,74 € Césarienne : 3 372,17 € |
14Z13A 14C08A |
||||
| Dialyse (**) | Dialyse : 375,48 € la séance Dialyse péritonéale automatisée (DPA) : 825,29 € |
28Z04Z D15 |
||||
| Cataracte (***) | 1500 € par œil | |||||
| PMA (****) | Fécondation in vitro sans micro manipulation (FIV) : 1 200 € Fécondation in vitro avec micro manipulation (ICSI) : 1500 € |
|||||
| IVG | 954,84 € | 14C05J | ||||
| (*) Le forfait comprend les soins de la mère et ceux du bébé pour un accouchement ou césarienne sans complications, ainsi que les honoraires des praticiens. (**) Le forfait comprend le coût des frais médicaux liés à la séance (consultation, analyse et administration des produits pharmaceutiques) mais ne comprend pas le coût du (ou des) médicament (s). (***) Le forfait cataracte inclut la prothèse du cristallin. (****) La prise en charge de la fécondation in vitro classique (FIV) ou avec micromanipulation (ICSI) se limite à 4 tentatives. Constitue une tentative FIV toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires, chaque nouvelle ponction valant nouvelle tentative. |
||||||
» ;
b) Le tableau du c est remplacé par le tableau suivant :
«
| Toutes zones | Référentiel de prise en charge | |
|---|---|---|
| Psychiatrie | Hospitalisation adulte à temps complet : 616,42 € Hospitalisation enfant (-de 16 ans) à temps complet : 719,26 € Hospitalisation de jour adulte : 459,42 € Hospitalisation de jour enfant (-de 16 ans) : 628,71 € |
Tarif plafond égal au prix de journée applicable au groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences, minoré de 30 % |
» ;
c) Le tableau du e est remplacé par le tableau suivant :
«
| Type de soins non suivis d’une hospitalisation | Référentiel de prise en charge |
|---|---|
| Soins non programmés délivrés par un service d’urgence : 28,63 € par passage | Forfait « Accueil et traitement des urgences » et forfaits « sécurité et environnement hospitalier prévus respectivement par les articles 13 et 16 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile |
| Actes d’endoscopies sans anesthésie générale ou loco régionale inscrit sur la liste 1 de l’annexe 11 de l’arrêté, nécessitant le recours à un secteur opératoire : 85,78 € par passage | |
| Actes sans anesthésie générale ou locorégionale inscrits sur la liste 2 de l’annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire : 68,64 € par passage | |
| Actes inscrits sur la liste 3 de l’annexe 11, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier : 45,74 € par passage | |
| Actes inscrits sur la liste 4 de l’annexe 11, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier : 22,87 € par passage |
» ;
6° Au VII de l’article 3, après les mots : « cette collectivité est assimilée à un pays de la zone 1 », sont ajoutés les mots : « La Nouvelle-Calédonie est assimilée à un pays de la zone 2 » ;
7° Le tableau en annexe est remplacé par le tableau suivant :
«
| CODE INSEE | PAYS | ZONE |
|---|---|---|
| 99101 | DANEMARK | 4 |
| 99102 | ISLANDE | 2 |
| 99103 | NORVEGE | 5 |
| 99104 | SUEDE | 4 |
| 99105 | FINLANDE | 2 |
| 99106 | ESTONIE | 3 |
| 99107 | LETTONIE | 1 |
| 99108 | LITUANIE | 2 |
| 99109 | ALLEMAGNE | 3 |
| 99110 | AUTRICHE | 4 |
| 99111 | BULGARIE | 2 |
| 99112 | HONGRIE | 3 |
| 99113 | LIECHTENSTEIN | 2 |
| 99114 | ROUMANIE | 1 |
| 99116 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 1 |
| 99117 | SLOVAQUIE | 2 |
| 99118 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 3 |
| 99119 | CROATIE | 1 |
| 99120 | MONTENEGRO | 1 |
| 99121 | SERBIE | 1 |
| 99122 | POLOGNE | 1 |
| 99123 | RUSSIE | 3 |
| 99125 | ALBANIE | 1 |
| 99126 | GRECE | 3 |
| 99127 | ITALIE | 4 |
| 99128 | SAINT-MARIN | 4 |
| 99129 | VATICAN, ou SAINT-SIEGE | 3 |
| 99130 | ANDORRE | 2 |
| 99131 | BELGIQUE | 2 |
| 99132 | ROYAUME-UNI | 5 |
| 99133 | GIBRALTAR | 5 |
| 99134 | ESPAGNE | 3 |
| 99135 | PAYS-BAS | 3 |
| 99136 | IRLANDE, ou EIRE | 3 |
| 99137 | LUXEMBOURG | 2 |
| 99138 | MONACO | 1 |
| 99139 | PORTUGAL | 3 |
| 99140 | SUISSE | 5 |
| 99144 | MALTE | 2 |
| 99145 | SLOVENIE | 1 |
| 99148 | BIELORUSSIE | 1 |
| 99151 | MOLDAVIE | 2 |
| 99155 | UKRAINE | 1 |
| 99156 | MACEDOINE DU NORD | 1 |
| 99157 | KOSOVO | 1 |
| 99201 | ARABIE SAOUDITE | 3 |
| 99203 | IRAQ | 1 |
| 99204 | IRAN | 1 |
| 99205 | LIBAN | 3 |
| 99206 | SYRIE | 1 |
| 99207 | ISRAEL | 3 |
| 99208 | TURQUIE | 3 |
| 99212 | AFGHANISTAN | 1 |
| 99213 | PAKISTAN | 1 |
| 99214 | BHOUTAN | 1 |
| 99215 | NEPAL | 2 |
| 99216 | CHINE | 4 |
| 99217 | JAPON | 3 |
| 99219 | THAILANDE | 3 |
| 99220 | PHILIPPINES | 2 |
| 99222 | JORDANIE | 2 |
| 99223 | INDE | 1 |
| 99224 | BIRMANIE | 1 |
| 99225 | BRUNEI | 2 |
| 99226 | SINGAPOUR | 5 |
| 99227 | MALAISIE | 1 |
| 99229 | MALDIVES | 1 |
| 99230 | HONG-KONG | 5 |
| 99231 | INDONESIE | 2 |
| 99232 | MACAO | 2 |
| 99234 | CAMBODGE | 1 |
| 99235 | SRI LANKA | 1 |
| 99236 | TAIWAN | 2 |
| 99238 | COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE) | 2 |
| 99239 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 3 |
| 99240 | KOWEIT | 3 |
| 99241 | LAOS | 1 |
| 99242 | MONGOLIE | 1 |
| 99243 | VIET NAM | 2 |
| 99246 | BANGLADESH | 1 |
| 99247 | EMIRATS ARABES UNIS | 4 |
| 99248 | QATAR | 3 |
| 99249 | BAHREIN | 2 |
| 99250 | OMAN | 3 |
| 99251 | YEMEN | 2 |
| 99252 | ARMENIE | 3 |
| 99253 | AZERBAIDJAN | 1 |
| 99254 | CHYPRE | 2 |
| 99255 | GEORGIE | 1 |
| 99256 | KAZAKHSTAN | 2 |
| 99257 | KIRGHIZISTAN | 1 |
| 99258 | OUZBEKISTAN | 1 |
| 99259 | TADJIKISTAN | 3 |
| 99260 | TURKMENISTAN | 1 |
| 99261 | PALESTINE (Etat de) | 3 |
| 99262 | TIMOR ORIENTAL | 1 |
| 99301 | EGYPTE | 1 |
| 99302 | LIBERIA | 1 |
| 99303 | AFRIQUE DU SUD | 2 |
| 99304 | GAMBIE | 1 |
| 99309 | TANZANIE | 1 |
| 99310 | ZIMBABWE | 2 |
| 99311 | NAMIBIE | 1 |
| 99312 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 1 |
| 99313 | CANARIES | 3 |
| 99314 | GUINEE EQUATORIALE | 1 |
| 99315 | ETHIOPIE | 1 |
| 99316 | LIBYE | 1 |
| 99317 | ERYTHREE | 1 |
| 99318 | SOMALIE | 1 |
| 99321 | BURUNDI | 1 |
| 99322 | CAMEROUN | 1 |
| 99323 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 1 |
| 99324 | CONGO | 2 |
| 99326 | COTE D’IVOIRE | 1 |
| 99327 | BENIN | 1 |
| 99328 | GABON | 1 |
| 99329 | GHANA | 1 |
| 99330 | GUINEE | 1 |
| 99331 | BURKINA | 1 |
| 99332 | KENYA | 1 |
| 99333 | MADAGASCAR | 1 |
| 99334 | MALAWI | 1 |
| 99335 | MALI | 1 |
| 99336 | MAURITANIE | 1 |
| 99337 | NIGER | 1 |
| 99338 | NIGERIA | 3 |
| 99339 | OUGANDA | 1 |
| 99340 | RWANDA | 1 |
| 99341 | SENEGAL | 1 |
| 99342 | SIERRA LEONE | 1 |
| 99343 | SOUDAN | 3 |
| 99344 | TCHAD | 1 |
| 99345 | TOGO | 1 |
| 99346 | ZAMBIE | 1 |
| 99347 | BOTSWANA | 2 |
| 99348 | LESOTHO | 1 |
| 99349 | SOUDAN DU SUD | 2 |
| 99350 | MAROC | 1 |
| 99351 | TUNISIE | 1 |
| 99352 | ALGERIE | 1 |
| 99390 | MAURICE | 1 |
| 99391 | ESWATINI | 1 |
| 99392 | GUINEE-BISSAU | 1 |
| 99393 | MOZAMBIQUE | 1 |
| 99394 | SAO TOME-ET-PRINCIPE | 1 |
| 99395 | ANGOLA | 3 |
| 99396 | CAP-VERT | 1 |
| 99397 | COMORES | 1 |
| 99398 | SEYCHELLES | 1 |
| 99399 | DJIBOUTI | 1 |
| 99401 | CANADA | 3 |
| 99404 | ETATS-UNIS | 5 |
| 99405 | MEXIQUE | 3 |
| 99406 | COSTA RICA | 4 |
| 99407 | CUBA | 1 |
| 99408 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 2 |
| 99409 | GUATEMALA | 2 |
| 99410 | HAITI | 2 |
| 99411 | HONDURAS | 3 |
| 99412 | NICARAGUA | 2 |
| 99413 | PANAMA | 4 |
| 99414 | EL SALVADOR | 3 |
| 99415 | ARGENTINE | 2 |
| 99416 | BRESIL | 3 |
| 99417 | CHILI | 3 |
| 99418 | BOLIVIE | 2 |
| 99419 | COLOMBIE | 2 |
| 99420 | EQUATEUR | 3 |
| 99421 | PARAGUAY | 1 |
| 99422 | PEROU | 2 |
| 99423 | URUGUAY | 4 |
| 99424 | VENEZUELA | 4 |
| 99425 | ANTILLES BRITANNIQUES | 5 |
| 99426 | JAMAIQUE | 2 |
| 99428 | GUYANA | 2 |
| 99429 | BELIZE | 2 |
| 99432 | PORTO RICO ILES VIERGES | 5 |
| 99433 | TRINITE-ET-TOBAGO | 3 |
| 99434 | BARBADE | 1 |
| 99435 | GRENADE | 1 |
| 99436 | BAHAMAS | 4 |
| 99437 | SURINAME | 1 |
| 99438 | DOMINIQUE | 1 |
| 99439 | SAINTE-LUCIE | 1 |
| 99440 | SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 1 |
| 99441 | ANTIGUA-ET-BARBUDA | 1 |
| 99442 | SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 3 |
| 99443 | BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA | 3 |
| 99444 | CURAÇAO | 3 |
| 99445 | SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE) | 2 |
| 99501 | AUSTRALIE | 3 |
| 99502 | NOUVELLE-ZELANDE | 3 |
| 99505 | TERR. DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE EN OCEANIE | 5 |
| 99506 | SAMOA OCCIDENTALES | 3 |
| 99507 | NAURU | 3 |
| 99508 | FIDJI | 1 |
| 99509 | TONGA | 2 |
| 99510 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 1 |
| 99511 | TUVALU | 3 |
| 99512 | SALOMON (ILES) | 3 |
| 99513 | KIRIBATI | 3 |
| 99514 | VANUATU | 2 |
| 99515 | MARSHALL (ILES) | 2 |
| 99516 | MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) | 3 |
| 99517 | PALAOS (ILES) | 3 |
».
Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.