En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société LES LABORATOIRES SERVIER, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après.
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 303 122 4 7 | OXYCODONE BGR LP 10 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,91 € | 4,67 € |
| 34009 303 121 1 7 | OXYCODONE BGR LP 5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,15 € | 2,73 € |
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 303 123 8 4 | OXYCODONE BGR LP 15 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 5,93 € | 6,96 € | 6,96 € |
| 34009 303 125 1 3 | OXYCODONE BGR LP 20 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 7,82 € | 9,15 € | 9,15 € |
| 34009 303 126 5 0 | OXYCODONE BGR LP 30 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 11,88 € | 13,88 € | 13,88 € |
| 34009 303 127 9 7 | OXYCODONE BGR LP 40 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 15,77 € | 18,40 € | 18,40 € |
| 34009 303 129 2 6 | OXYCODONE BGR LP 60 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 20,83 € | 24,29 € | 24,29 € |
| 34009 303 130 4 6 | OXYCODONE BGR LP 80 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 25,98 € | 30,23 € | 30,23 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.