L’article 10 de l’arrêté du 20 mars 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. – Pour l’application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, les épreuves débutent à partir du 15 avril 2025.
« Les candidats et les candidates à un emploi offert au recrutement par concours sont avisés par courriel dès lors que l’emploi considéré est pourvu par mutation. Dans ce cas, il est automatiquement mis fin à la procédure de recrutement par concours sur cet emploi.
« Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée simple au service du département ministériel qui a enregistré leur inscription. »
La liste des emplois vacants de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques figurant en annexe I de l’arrêté du 20 mars 2025 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Les lignes suivantes :
«
| Discipline | Option | Discipline hospitalière lorsqu’elle diffère de la discipline universitaire |
Option discipline hospitalière différente |
LOCALISATION DE L’EMPLOI | Emploi | Type de concours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | ANTILLES GUYANE | CHU Guadeloupe | CHIRURGIE THORACIQUE | 0645 | Type 1 | |||
| 5003 Dermato-vénéréologie | ANTILLES GUYANE | CHU Guadeloupe | DERMATOLOGIE | 0607 | Type 1 | |||
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | BORDEAUX | Groupe hospitalier Sud | service de neuro-imagerie diagnostique et thérapeutique | 0243 | Type 1 | |||
| 86 Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Pharmacie | 0751 | Type 1 | |||
| 4704 Génétique | BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | Laboratoire de Génétique Chromosomique | 0071 | Type 1 | ||||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | CLERMONT AUVERGNE | CHU Clermont-Ferrand | Site Gabriel Montpied Pôle Médecine péri-opératoire Service secteur réanimation | 0201 | Type 1 | |||
| 4402 Physiologie | LILLE | CHU Lille | Pôle Imagerie et Explorations exceptionnelles | 2463 | Type 1 | |||
| 4703 Immunologie | LILLE | Pôle Biologie Pathologie et Génétique Institut d’Immunologie Centre de Biologie Pathologie Génétique | Clinique de Physiologie | 2443 | Type 1 | |||
| 5402 Chirurgie infantile | LILLE | Pôle Enfant Clinique de chirurgie pédiatrique Hôpital Jeanne de Flandre | Service des Explorations fonctionnelles respiratoires | 2823 | Type 1 | |||
| 5402 Chirurgie infantile | LILLE | Pôle Enfant Clinique de chirurgie pédiatrique Hôpital Jeanne de Flandre | Service des Explorations fonctionnelles respiratoires | 2823 | Type 1 | |||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | LIMOGES | CHU Limoges | Réanimation polyvalente | 0475 | Type 1 | |||
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Transfusion | LIMOGES | CHU Limoges | Hématologie biologique | 0012 | Type 1 | ||
| 5501 Oto-rhino-laryngologie | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Hôpital Gui de Chauliac | Pôle Hospitalo-Universitaire Neurosciences – tête et cou | 0112 | Type 1 | |||
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | MONTPELLIER | CHU de Montpellier -Hôpital St Eloi | Pôle Hospitalo-Universitaire Digestif Service d’ ORL et Stomatologie | 0172 | Type 1 | |||
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | MONTPELLIER | CHU NIMES | Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire | 4146 | Type 4 | |||
| 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | NANTES | CHU Nantes | Pharmacologie Clinique | 0048 | Type 1 | |||
| 5502 Ophtalmologie | NANTES | CHU Nantes | Ophtalmologie | 0190 | Type 4 | |||
| 4402 Physiologie | NANTES | CHU Nantes | Explorations Fonctionnelles | 0043 | Type 1 | |||
| 80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | NANTES | CHU Nantes | 2145 | Type 1 | ||||
| 5401 Pédiatrie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU MEFADO Service Pédiatrie générale et maladies infectieuses | 2110 | Type 1 | |||
| 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5403 Gynécologie-obstétrique | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU Femme Mère Enfant Service Chirurgie Cancérologique Gynécologique et du sein | 0941 | Type 1 | ||
| 4604 Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU PRISME Service de Biostatistique et Information Médicale | 2168 | Type 1 | |||
| 4402 Physiologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU DREAM Service de Physiologie-Explorations Fonctionnelles | 0859 | Type 1 | |||
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU PRISME Unité d’Epidémiologie Clinique pédiatrique | 1522 | Type 1 | |||
| 4703 Immunologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU Cancéro et Spécialités Médico-chirurgicales UFD HDJ Hématologie et Hépatologie | 0831 | Type 1 | |||
| 5203 Néphrologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU ENDROMED Service de Néphrologie | 1492 | Type 1 | |||
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Hématologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU Cancérologie et spécialités médico-chirurgicales Service Hématologie Adultes | 1007 | Type 1 | ||
| 5301 Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options). | 5301 Médecine interne | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU INVICTUS Sce Médecine Interne aval des urgences et de thérapeutique | 2271 | Type 1 | ||
| 4301 Biophysique et médecine nucléaire | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU IMAGINA Service de Médecine Nucléaire | 0887 | Type 1 | |||
| 4202 Histologie, embryologie et cytogénétique | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU Médecine génomique et biologie médicale UFD Onco-Hématologie | 0973 | Type 1 | |||
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | 4503 Maladies infectieuses | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU ICARE DPT infectiologie bi-site | 0521 | Type 1 | ||
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU THOROS Service de Chirurgie Thoracique | 0920 | Type 1 | |||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU PARABOL Département d’anesthésie-réanimation | 0528 | Type 1 | |||
| 5001 Rhumatologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU LOCOMOTION Service de Rhumatologie | 0468 | Type 1 | |||
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 5201 Gastroentérologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU DIGEST Service Gastroentérologie et Assistance Nutritive | 0955 | Type 1 | ||
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | 4503 Maladies infectieuses | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU ICARE Service Maladies Infectieuses et Tropicales | 0456 | Type 1 | ||
| 5402 Chirurgie infantile | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU INNOV-RDB Service de Chirurgie viscérale et urologie pédiatrique | 1521 | Type 1 | |||
| 4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 4903 Psychiatrie d’adultes | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU ESPRIT Service Psychiatrie | 1021 | Type 1 | ||
| 4805 Médecine d’urgence | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU Urgences-Réanimation Service SAU | 1918 | Type 1 | |||
| 4802 Médecine intensive-réanimation | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU PARABOL UFS surveillance continue médico-chirurgicale | 0448 | Type 1 | |||
| 4904 Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | 4904 Pédopsychiatrie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | Service Universitaire de psychiatrie de l’adolescent | 0891 | Type 1 | ||
| 5102 Cardiologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU CARTE Service de cardiologie | 2220 | Type 1 | |||
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | PARIS CITE | AP-HP Sorbonne université | 1608 | Type 1 | |||
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 5801 Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | 1452 | Type 1 | |||
| 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 5405 Gynécologie médicale | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay | Antoine Béclère – Service Médecine de la reproduction et préservation de la fertilité | 1012 | Type 1 | ||
| 5102 Cardiologie | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay | BICETRE – Service Cardiologie | 2129 | Type 1 | |||
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Hématologie | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay | BICETRE / Paul Brousse – Service Hématologie biologique (bi-site) DMU 15 BIOGEM | 1029 | Type 1 | ||
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay | Institut Gustave Roussy Département d’Innovation Thérapeutique et des Essais Précoces | 2128 | Type 1 | ||
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay | Pharmacie | 2349 | Type 4 | |||
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay | Pharmacie | 2348 | Type 4 | |||
| 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay | Pharmacie | 2345 | Type 4 | |||
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) | AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis | Chirurgie digestive Avicenne | 0357 | Type 1 | |||
| 5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 5104 Médecine vasculaire | SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) | AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis | Médecine interne vasculaire Avicenne | 0525 | Type 1 | ||
| 4402 Physiologie | SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) | AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis | UF physiologie et médecine du sport Jean-verdier | 1107 | Type 1 | |||
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | 4901 Neurologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de neurosvasculaire | 1832 | Type 1 | ||
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Radiothérapie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service Oncologie Radiothérapie | 1843 | Type 3 | ||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Département d’anesthésie et réanimation | 1909 | Type 1 | |||
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 5201 Gastroentérologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de gastroentérologie et nutrition | 1870 | Type 1 | ||
| 5003 Dermato-vénéréologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de dermatologie, allergologie et médecine vasculaire | 1906 | Type 1 | |||
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service d’oncologie médicale | 1889 | Type 1 | ||
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de chirurgie digestive hépato-biliaire-pancréatique, et transplantation hépatique | 1831 | Type 1 | |||
| 4901 Neurologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de neuromyologie | 1938 | Type 1 2 3 | |||
| 5401 Pédiatrie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de réanimation pédiatrique et néonatale | 3422 | Type 1 | |||
| 5304 Gériatrie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de gériatrie | 1797 | Type 1 | |||
| 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de biologie de la reproduction | 1802 | Type 1 | ||
| 4403 Biologie cellulaire | 5404 Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | 5404 Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service endocrinologie, diabétologie et médecine de la reproduction | 1864 | Type 1 | |
| 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | 4803 Pharmacologie fondamentale | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université | Service de pharmacologie médicale | 1940 | Type 3 | ||
| 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5403 Gynécologie-obstétrique | VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (UVSQ) | AP-HP université Paris Saclay | service de chirurgie gynécologique, sénologique et reconstructrice Institut Curie | 0748 | Type 1 | ||
| 5304 Gériatrie | VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (UVSQ) | AP-HP université Paris Saclay | service de gériatrie | 1285 | Type 1 | |||
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (UVSQ) | AP-HP université Paris Saclay | service de radiologie | 0734 | Type 1 | |||
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
| Discipline | Option | Discipline hospitalière lorsqu’elle diffère de la discipline universitaire |
Option discipline hospitalière différente |
LOCALISATION DE L’EMPLOI | Emploi | Type de concours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | ANTILLES GUYANE | CHU Martinique | CHIRURGIE THORACIQUE | 0645 | Type 1 | |||
| 5003 Dermato-vénérologie | ANTILLES GUYANE | CH Cayenne | DERMATOLOGIE | 0607 | Type 1 | |||
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | BORDEAUX | CHU Bordeaux Groupe hospitalier Pellegrin | service de neuro-imagerie diagnostique et thérapeutique | 0243 | Type 1 | |||
| 80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Pharmacie | 0751 | Type 2 | |||
| 4704 Génétique | BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | CHU Brest | Laboratoire de Génétique Chromosomique | 0071 | Type 4 | |||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | CLERMONT AUVERGNE | CHU Clermont-Ferrand | Site Gabriel Montpied Pôle Médecine péri-opératoire Secteurs d’anesthésie blocs opératoires Gabriel Montpied et Estaing |
0201 | Type 1 | |||
| 4402 Physiologie | LILLE | CHU Lille | Pôle Imagerie et explorations fonctionnelles Service des explorations fonctionnelles respiratoires | 2463 | Type 1 | |||
| 4703 Immunologie | LILLE | CHU Lille | Pôle Biologie Pathologie et Génétique Institut d’Immunologie Centre de Biologie Pathologie Génétique |
2443 | Type 1 | |||
| 5402 Chirurgie infantile | LILLE | CHU Lille | Pôle Enfant Clinique de chirurgie pédiatrique Hôpital Jeanne de Flandre |
2823 | Type 1 | |||
| 4802 Médecine intensive-réanimation |
LIMOGES | CHU Limoges | Réanimation polyvalente | 0475 | Type 1 | |||
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Hématologie |
LIMOGES | CHU Limoges | Hématologie biologique | 0012 | Type 1 | ||
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | LORRAINE | CHU Nancy | Odontologie | 1042 | Type 1 | |||
| 5501 Oto-rhino-laryngologie | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Hôpital Gui de Chauliac | Pôle Hospitalo-Universitaire Neurosciences – tête et cou Service d’ ORL et Stomatologie |
0112 | Type 1 | |||
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | MONTPELLIER | CHU de Montpellier -Hôpital St Eloi | Pôle Hospitalo-Universitaire Digestif Service de Chirurgie Digestive A Oncologique et Mini-invasive |
0172 | Type 1 | |||
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | MONTPELLIER | CHU NIMES | Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire | 4146 | Type 1 | |||
| 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | NANTES | CHU Nantes | Laboratoire de Pharmacologie | 0048 | Type 1 | |||
| 5502 Ophtalmologie | NANTES | CHU Nantes | Clinique Ophtalmologique | 0190 | Type 4 | |||
| 4402 Physiologie | NANTES | CHU Nantes | Laboratoire de Physiologie des Explorations Fonctionnelles | 0043 | Type 1 | |||
| 80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | NANTES | CHU Nantes | Pharmacie à Usage Intérieur | 2145 | Type 1 | |||
| 5401 Pédiatrie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité NECKER |
DMU MEFADO Service Pédiatrie générale et maladies infectieuses | 2110 | Type 1 | |||
| 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5403 Gynécologie-obstétrique | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité HEGP |
DMU Femme Mère Enfant Service Chirurgie Cancérologique Gynécologique et du sein | 0941 | Type 1 | ||
| 4604 Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité SAINT-LOUIS |
DMU PRISME Service de Biostatistique et Information Médicale | 2168 | Type 1 | |||
| 4402 Physiologie | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité ROBERT DEBRE |
DMU DREAM Service de Physiologie-Explorations Fonctionnelles | 0859 | Type 1 | |||
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité ROBERT DEBRE |
DMU PRISME Unité d’Epidémiologie Clinique pédiatrique | 1522 | Type 1 | |||
| 4703 Immunologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité COCHIN |
DMU Cancéro et Spécialités Médico-chirurgicales UFD HDJ Hématologie et Hépatologie | 0831 | Type 1 | |||
| 5203 Néphrologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris HEGP |
DMU ENDROMED Service de Néphrologie | 1492 | Type 1 | |||
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Hématologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité NECKER |
DMU Cancérologie et spécialités médico-chirurgicales Service Hématologie Adultes | 1007 | Type 1 | ||
| 5301 Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options). | 5301 Médecine interne | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris LARIBOISIERE-FERNAND VIDAL |
DMU INVICTUS Sce Médecine Interne aval des urgences et de thérapeutique | 2271 | Type 1 | ||
| 4301 Biophysique et médecine nucléaire | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité COCHIN |
DMU IMAGINA Service de Médecine Nucléaire | 0887 | Type 1 | |||
| 4202 Histologie, embryologie et cytogénétique | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité NECKER |
DMU Médecine génomique et biologie médicale UFD Onco-Hématologie | 0973 | Type 1 | |||
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | 4503 Maladies infectieuses | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité SAINT-LOUIS |
DMU ICARE DPT infectiologie bi-site | 0532 | Type 1 | ||
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité COCHIN |
DMU THOROS Service de Chirurgie Thoracique | 0920 | Type 1 | |||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité BICHAT-CLAUDE BERNARD |
DMU PARABOL Département d’anesthésie-réanimation | 0528 | Type 1 | |||
| 5001 Rhumatologie | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité BICHAT-CLAUDE BERNARD |
DMU LOCOMOTION Service de Rhumatologie | 0468 | Type 1 | |||
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 5201 Gastroentérologie | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité BEAUJON |
DMU DIGEST Service Gastroentérologie et Assistance Nutritive | 0955 | Type 1 | ||
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | 4503 Maladies infectieuses | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité BICHAT CLAUDE BERNARD |
DMU INVICTUS Service Maladies Infectieuses et Tropicales | 0456 | Type 1 | ||
| 5402 Chirurgie infantile | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité ROBERT DEBRE |
DMU INNOV-RDB Service de Chirurgie viscérale et urologie pédiatrique | 1521 | Type 1 | |||
| 4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 4903 Psychiatrie d’adultes | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité LOUIS MOURIER |
DMU ESPRIT Service Psychiatrie | 1021 | Type 1 | ||
| 4805 Médecine d’urgence | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité COCHIN |
DMU Urgences-Réanimation Service SAU | 1918 | Type 1 | |||
| 4802 Médecine intensive-réanimation | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité LOUIS MOURIER |
DMU ESPRIT Service de réanimation médicale |
0448 | Type 1 | |||
| 4904 Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options)5401 Pédiatrie | PARIS CITE | CH d’Argenteuil | Service Universitaire de psychiatrie de l’adolescent | 0891 | Type 1 | |||
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | PARIS CITE | AP-HP Sorbonne université PITIE SALPETRIERE |
DMU CHIR SCE MEDECINE BUCCO DENTAIRE |
1608 | Type 1 | ||
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | PARIS CITE | AP-HP Nord – université Paris Cité BRETONNEAU |
DMU LOCOMOTION UFS MEDECINE BUCCO DENTAIRE |
1452 | Type 1 | |||
| 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 5405 Gynécologie médicale | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay Antoine Béclère |
DMU SANTE FEMMES Service Médecine de la reproduction et préservation de la fertilité |
1012 | Type 1 | ||
| 5102 Cardiologie | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay Antoine Béclère |
DMU CORREVE Service Cardiologie |
2129 | Type 1 | |||
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Hématologie | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay Bicêtre |
DMU BIOLOGIE GENETIQUE Service Hématologie biologique |
1029 | Type 1 | ||
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | PARIS SACLAY | Institut Gustave Roussy | Département d’Innovation Thérapeutique et des Essais Précoces | 2128 | Type 1 | ||
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay Antoine Béclère |
DMU BIOLOGIE GENETIQUE Service BACTERIOLOGIE HYGIENE |
2349 | Type 4 | |||
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay Raymond Poincaré |
DMU BIOLOGIE GENETIQUE Service MICROBIOLOGIE ET HYGIENE BI SITE |
2348 | Type 4 | |||
| 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | PARIS SACLAY | AP-HP université Paris Saclay Bicêtre |
DMU BIOLOGIE GENETIQUE Sce PHARMACIE |
2345 | Type 4 | |||
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) | AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis Avicenne |
DMU NARVAL Service Chirurgie digestive Bariatrique et endocrinienne Bi site |
0357 | Type 1 | |||
| 5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 5104 Médecine vasculaire | SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) | AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis Avicenne |
DMU VILLE HOPITAL Service Médecine interne et vasculaire |
0525 | Type 1 | ||
| 4402 Physiologie | SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) | AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis Jean Verdier |
DMU NARVAL UFS Médecine et traumatologie du sport |
1107 | Type 1 | |||
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | 4901 Neurologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université PITIE SALPETRIERE |
DMU ESPRIT DPT SANTE PUBLIQUE |
1832 | Type 1 | ||
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Radiothérapie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université PITIE SALPETRIERE |
DMU ORPHE Service Oncologie Radiothérapie |
1843 | Type 3 | ||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université TENON |
DMU DREAM Département d’anesthésie et réanimation et péri-opératoire |
1909 | Type 1 | |||
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 5201 Gastroentérologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université SAINT ANTOINE |
DMU SAPERE Service de gastroentérologie et nutrition |
1870 | Type 1 | ||
| 5003 Dermato-vénéréologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université TENON |
DMU 3ID Service de dermatologie, allergologie et médecine vasculaire |
1906 | Type 1 | |||
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | SORBONNE UNIVERSITE | AP-HP Sorbonne université SAINT ANTOINE |
DMU SAPERE Service d’oncologie médicale |
1889 | Type 1 | ||
