Le nombre de postes offerts, au titre de l’année 2025, aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B est fixé à 1473, soit 784 au concours externe et 689 au concours interne et répartis dans les corps concernés ainsi qu’il suit :
| Secrétaires administratifs de classe normale de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur |
||
|---|---|---|
| Académie | Concours externe | Concours interne |
| Administration Centrale (SIEC) | 4 | 5 |
| Aix-Marseille | 12 | 18 |
| Amiens | 9 | 20 |
| Besançon | 3 | 4 |
| Bordeaux | 8 | 15 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 |
| Corse | 1 | 2 |
| Créteil | 41 | 64 |
| Dijon | 16 | 17 |
| Grenoble | 10 | 10 |
| Guadeloupe | 0 | 2 |
| Guyane | 3 | 3 |
| Lille | 10 | 12 |
| Limoges | 5 | 4 |
| Lyon | 30 | 33 |
| Martinique | 4 | 0 |
| Mayotte | 1 | 4 |
| Montpellier | 21 | 23 |
| Nancy-Metz | 9 | 10 |
| Nantes | 29 | 35 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 2 |
| Nice | 8 | 10 |
| Normandie | 8 | 11 |
| Orléans-Tours | 8 | 15 |
| Paris | 21 | 27 |
| Poitiers | 9 | 13 |
| Polynésie française | 0 | 0 |
| Reims | 5 | 7 |
| Rennes | 8 | 9 |
| Réunion (La) | 3 | 3 |
| Strasbourg | 13 | 14 |
| Toulouse | 40 | 0 |
| Versailles | 43 | 57 |
| Wallis et futuna | 0 | 1 |
| Totaux | 382 | 450 |
| Secrétaires administratifs de classe normale relevant des ministères économiques et financiers |
||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Ile-de-France | 5 | 4 |
| Secrétaires administratifs de classe normale de l’intérieur |
||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 21 | 7 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 16 | 6 |
| Bretagne | 3 | 3 |
| Centre-Val de Loire | 9 | 2 |
| Corse | 4 | 3 |
| Grand Est | 23 | 18 |
| Guyane | 1 | 1 |
| Hauts-de-France | 13 | 14 |
| Ile-de-France | 75 | 55 |
| Normandie | 6 | 5 |
| Nouvelle-Aquitaine | 11 | 6 |
| Occitanie | 10 | 6 |
| Pays de la Loire | 5 | 7 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 14 | 7 |
| Totaux | 211 | 140 |
| Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministère charge des affaires sociales |
||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 3 |
| Bretagne | 1 | 1 |
| Grand Est | 1 | 0 |
| Hauts-de-France | 3 | 0 |
| Ile-de-France | 13 | 9 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 0 | 1 |
| Totaux | 21 | 14 |
| Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministre chargé de l’agriculture |
||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Grand Est | 1 | 1 |
| Ile-de-France | 4 | 4 |
| Totaux | 5 | 5 |
| Secrétaires administratifs de classe normale du ministre de la culture |
||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 0 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 0 |
| Centre-Val de loire | 0 | 1 |
| Ile-de-France | 2 | 3 |
| Occitanie | 1 | 1 |
| Totaux | 7 | 5 |
| Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la défense |
|
|---|---|
| Centre ministériel de gestion (CMG) |
Concours externe |
| CMG de Bordeaux | 3 |
| CMG de Lyon | 2 |
| CMG de Metz (Grand Est) | 4 |
| CMG de Rennes | 5 |
| CMG de Saint-Germain-en-Laye | 41 |
| CMG de Toulon | 4 |
| Totaux | 59 |
| Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la justice | ||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 3 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 3 |
| Bretagne | 1 | 3 |
| Centre-Val de Loire | 1 | 1 |
| Grand Est | 3 | 1 |
| Hauts-de-France | 3 | 4 |
| Ile-de-France | 18 | 14 |
| Normandie | 1 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 3 |
| Occitanie | 4 | 0 |
| Pays de la Loire | 1 | 2 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 3 | 2 |
| Totaux | 44 | 37 |
| Secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable de classe normale |
||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 4 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 0 |
| Grand Est | 3 | 3 |
| Hauts-de-France | 2 | 0 |
| Ile-de-France | 11 | 11 |
| Mayotte | 2 | 0 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1 |
| Occitanie | 2 | 2 |
| Pays de la Loire | 1 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 5 | 0 |
| Totaux | 33 | 22 |
| Assistants d’administration de classe normale de l’aviation civile | ||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Ile-de-France | 4 | 2 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 | 1 |
| Totaux | 6 | 4 |
| Secrétaires d’administration de classe normale de la Caisse des dépôts et consignations |
||
|---|---|---|
| Région | Concours externe | Concours interne |
| Hauts-de-France | 1 | 0 |
| Ile-de-France | 10 | 8 |
| Totaux | 11 | 8 |
En outre, 118 postes sont offerts aux bénéficiaires des emplois réservés visés par l’article L. 241-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et 127 postes sont offerts aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 351-1 du code général de la fonction publique répartis dans les corps concernés ainsi qu’il suit :
| Secrétaires administratifs de classe normale de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur |
||
|---|---|---|
| Académie | Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| Adm. Centrale | 1 | 1 |
| Aix-Marseille | 3 | 2 |
| Amiens | 3 | 2 |
| Besançon | 1 | 0 |
| Bordeaux | 4 | 3 |
| Créteil | 9 | 21 |
| Dijon | 3 | 2 |
| Grenoble | 3 | 2 |
| Guyane | 1 | 0 |
| Lille | 3 | 2 |
| Limoges | 1 | 0 |
| Lyon | 9 | 5 |
| Montpellier | 5 | 3 |
| Nancy-Metz | 2 | 3 |
| Nantes | 8 | 5 |
| Nice | 2 | 1 |
| Normandie | 5 | 3 |
| Orléans-Tours | 3 | 2 |
| Paris | 4 | 3 |
| Poitiers | 2 | 2 |
| Reims | 1 | 1 |
| Rennes | 2 | 1 |
| Réunion (La) | 1 | 1 |
| Strasbourg | 3 | 2 |
| Toulouse | 4 | 5 |
| Versailles | 11 | 7 |
| Totaux | 94 | 79 |
| Secrétaires administratifs de classe normale relevant des ministères économiques et financiers |
||
|---|---|---|
| Région | Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| Ile-de-France | 0 | 3 |
| Secrétaires administratifs de classe normale de l’intérieur |
||
|---|---|---|
| Région | Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| Provence-Alpes-Côte d’azur | 0 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | 0 | 4 |
| Bourgogne-Franche-Comte | 0 | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 5 |
| Normandie | 0 | 1 |
| Ile-de-France | 1 | 1 |
| Grand Est | 0 | 1 |
| Occitanie | 0 | 3 |
| Totaux | 3 | 17 |
| Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministre chargé des affaires sociales |
||
|---|---|---|
| Région | Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| Hauts-de-France | 0 | 1 |
| Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministre chargé de l’agriculture |
|
|---|---|
| Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| 0 | 0 |
| Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministère de la culture |
|
|---|---|
| Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| 1 | 1 |
| Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la défense |
|
|---|---|
| Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| 13 | 8 |
| Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la justice |
|
|---|---|
| Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| 7 | 4 |
| Secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable de classe normale |
|
|---|---|
| Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| 0 | 11 |
| Assistants d’administration de classe normale de l’aviation civile | |
|---|---|
| Anciens combattants et victimes de guerre |
Travailleurs handicapés |
| 0 | 2 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.