En application des arrêtés susvisés des 16 mai 2023 modifié et 13 mars 2025 susvisés, le montant du forfait technique assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale, est le suivant pour l’activité de télésurveillance définie ci-dessous :
| Code | Désignation | Montant forfaitaire applicable par patient en € TTC |
|---|---|---|
| 1663323 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 11 2A | 50 € |
| 1643510 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 11 2B | 50 € |
| 1628953 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 11 2C | 48,43 € |
| 1643674 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 11 2D | 50 € |
| 1697339 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 11 2F | 50 € |
| 1696653 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 11 2G | 50 € |
| 1615488 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 11 2A | 73,33 € |
| 1649990 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 11 2B | 73,33 € |
| 1693360 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 11 2C | 70,20€ |
| 1675415 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 11 2D | 73,33 € |
| 1610539 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 11 2F | 73,33 € |
| 1685307 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 11 2G | 73,33 € |
Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.