Le nombre de postes offerts pour chacun des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration ouverts au titre de l’année 2025 est fixé comme suit :
| Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concours externe | 83 | 172 | 91 | 83 | 84 | 513 |
| Concours interne | 48 | 138 | 53 | 48 | 49 | 336 |
| Troisième concours | 15 | 34 | 16 | 15 | 15 | 95 |
| TOTAL | 146 | 344 | 160 | 146 | 148 | 944 |
Les postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps sont répartis comme suit :
| Corps | Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attachés d’administration de l’Etat | 941 | |||||
| Agriculture | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| Armées | 9 | 21 | 10 | 9 | 9 | 58 |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Conseil d’Etat | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| Culture | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Economie, Finances, Relance | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 35 |
| Education nationale, Jeunesse et Sports | 56 | 131 | 61 | 56 | 56 | 360 |
| Intérieur | 32 | 75 | 33 | 32 | 32 | 204 |
| Justice | 7 | 17 | 8 | 7 | 8 | 47 |
| Service du Premier ministre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Affaires sociales | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| Transition écologique | 11 | 26 | 11 | 11 | 11 | 70 |
| Direction générale de l’aviation civile | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Office français de protection des réfugiés et apatrides | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Secrétaires des affaires étrangères | 3 | |||||
| Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 146 | 344 | 160 | 146 | 148 | 944 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.