L’article 2 de l’arrêté du 13 juin 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps sont répartis comme suit :
«
| Corps | Instituts régionaux d’administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | Total | |
| Attachés d’administration de l’Etat | 807 | |||||
| Agriculture | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Armées | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 58 |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Conseil d’Etat | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Culture | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Economie, Finances, Relance | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 45 |
| Education nationale, Jeunesse et Sports | 65 | 64 | 53 | 64 | 66 | 312 |
| Intérieur | 35 | 35 | 30 | 36 | 35 | 171 |
| Justice | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 47 |
| Service du Premier Ministre | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Solidarité, Santé | 13 | 11 | 8 | 13 | 11 | 56 |
| Transition écologique | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| Direction Générale de l’Aviation Civile | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Office français de protection des réfugiés et apatrides | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Secrétaires des affaires étrangères | 3 | |||||
| Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 170 | 165 | 140 | 170 | 165 | 810 |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.