Au deuxième alinéa de l’article A. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
«
| AÉRODROME OU GROUPEMENT D’AÉRODROMES DE CLASSE 2 |
TARIF (€) |
TARIF EN CORRESPONDANCE (€) |
|---|---|---|
| Bordeaux-Mérignac | 9,50 | 2,66 |
| Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron | 9,50 | 2,66 |
| Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir | 8,60 | 2,41 |
| Groupement Nice-Côte d’Azur-Cannes-Mandelieu | 9,50 | 2,66 |
| Marseille-Provence | 9,50 | 2,66 |
| Toulouse-Blagnac | 9,50 | 2,66 |
».
Au deuxième alinéa de l’article A. 422-14 du code des impositions sur les biens et services, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
«
| AÉRODROME OU GROUPEMENT D’AÉRODROMES DE CLASSE 3 |
TARIF (€) |
TARIF EN CORRESPONDANCE (€) |
|---|---|---|
| Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 18,60 | 5,21 |
| Albert-Bray | 20,00 | 5,60 |
| Aurillac | 20,00 | 5,60 |
| Avignon-Caumont | 20,00 | 5,60 |
| Bastia-Poretta | 18,30 | 5,12 |
| Beauvais-Tillé | 7,70 | 2,16 |
| Bergerac-Dordogne-Périgord | 20,00 | 5,60 |
| Béziers-Vias | 20,00 | 5,60 |
| Biarritz-Pays Basque | 14,00 | 3,92 |
| Brest-Bretagne | 19,00 | 5,32 |
| Brive-Souillac | 20,00 | 5,60 |
| Caen-Carpiquet | 20,00 | 5,60 |
| Calvi-Sainte-Catherine | 20,00 | 5,60 |
| Carcassonne-Salvaza | 13,50 | 3,78 |
| Castres-Mazamet | 20,00 | 5,60 |
| Cayenne-Félix Éboué | 20,00 | 5,60 |
| Châlons-Vatry | 20,00 | 5,60 |
| Chambéry-Aix-Les-Bains | 20,00 | 5,60 |
| Châteauroux-Déols | 20,00 | 5,60 |
| Clermont-Ferrand-Auvergne | 20,00 | 5,60 |
| Courchevel-Michel Ziegler | 20,00 | 5,60 |
| Deauville-Normandie | 20,00 | 5,60 |
| Dole-Tavaux | 20,00 | 5,60 |
| Figari-Sud-Corse | 20,00 | 5,60 |
| Grenoble-Alpes-Isère | 20,00 | 5,60 |
| Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques | 20,00 | 5,60 |
| Guadeloupe-Maryse Condé | 20,00 | 5,60 |
| Hyères-Le Palyvestre | 20,00 | 5,60 |
| La Môle | 20,00 | 5,60 |
| La Réunion-Roland Garros | 18,10 | 5,07 |
| La Rochelle-Île de Ré | 20,00 | 5,60 |
| Le Havre-Octeville | 20,00 | 5,60 |
| Le Mans-Arnage | 20,00 | 5,60 |
| Lille-Lesquin | 10,50 | 2,94 |
| Limoges-Bellegarde | 20,00 | 5,60 |
| Lorient-Lann-Bihoué | 20,00 | 5,60 |
| Maripasoula | 2,60 | 0,73 |
| Martinique-Aimé-Césaire | 20,00 | 5,60 |
| Mayotte-Marcel Henry | 20,00 | 5,60 |
| Metz-Nancy-Lorraine | 20,00 | 5,60 |
| Montpellier-Méditerranée | 12,50 | 3,50 |
| Nîmes-Garons | 20,00 | 5,60 |
| Pau-Pyrénées | 20,00 | 5,60 |
| Perpignan-Rivesaltes | 18,00 | 5,04 |
| Poitiers-Biard | 20,00 | 5,60 |
| Quimper-Pluguffan | 20,00 | 5,60 |
| Rodez-Aveyron | 20,00 | 5,60 |
| Saint-Barthélemy | 3,28 | 0,92 |
| Saint-Martin-Grand-Case | 20,00 | 5,60 |
| Saint-Pierre-Pierrefonds | 20,00 | 5,60 |
| Saül | 2,60 | 0,73 |
| Strasbourg-Entzheim | 12,00 | 3,36 |
| Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 20,00 | 5,60 |
| Tours-Val de Loire | 20,00 | 5,60 |
».
Au deuxième alinéa de l’article A. 422-15 du code des impositions sur les biens et services, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
«
| AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE |
TARIF (€/ CFP) |
TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP) |
|---|---|---|
| Nouméa-La Tontouta | 20,00/2386,63 | 5,60/668,26 |
| Nouméa-Magenta | 7,50/894,99 | Sans objet |
».
Au deuxième alinéa de l’article A. 422-16 du code des impositions sur les biens et services, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
«
| AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE |
TARIF (€/ CFP) |
|---|---|
| Ahe | 20,00/2386,63 |
| Arutua | 20,00/2386,63 |
| Bora-Bora | 5,95/710 |
| Fakarava | 20,00/2386,63 |
| Hao | 20,00/2386,63 |
| Hiva Oa | 20,00/2386,63 |
| Huahine | 20,00/2386,63 |
| Makemo | 20,00/2386,63 |
| Manihi | 20,00/2386,63 |
| Mataiva | 20,00/2386,63 |
| Maupiti | 20,00/2386,63 |
| Moorea | 20,00/2386,63 |
| Nuku Hiva | 20,00/2386,63 |
| Raiatea | 7,5/894,99 |
| Raivavae | 20,00/2386,63 |
| Rangiroa | 12,00/1431,98 |
| Rimatara | 20,00/2386,63 |
| Rurutu | 20,00/2386,63 |
| Tahiti Faa’a | 20,00/2386,63 |
| Tetiaroa | 20,00/2386,63 |
| Tikehau | 20,00/2386,63 |
| Totegegie | 20,00/2386,63 |
| Tubuai | 20,00/2386,63 |
».
Au troisième alinéa de l’article A. 422-16 du code des impositions sur les biens et services, les montants : « 4,82 » et « 575 » sont remplacés respectivement par les montants : « 5,60 » et « 668,26 ».
A l’article A. 422-17 du code des impositions sur les biens et services, les montants de : « 1 » et « 119 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,25 » et « 149,16 ».
L’arrêté du 29 mars 2024 fixant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d’entre eux, le taux de minoration de ce tarif ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Le directeur général de l’aviation civile et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.