L’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2024 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 30 ans | 144 euros |
| 30-34 ans | 243 euros |
| 35-39 ans | 261 euros |
| 40-44 ans | 342 euros |
| 45-49 ans | 378 euros |
| 50-54 ans | 456 euros |
| 55-59 ans | 531 euros |
| 60-64 ans | 690 euros |
| 65- 69 ans | 723 euros |
| 70 ans et plus | 759 euros |
» ;
« b) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2025 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 162 euros |
| 25-29 ans | 171 euros |
| 30-34 ans | 261 euros |
| 35-39 ans | 282 euros |
| 40-44 ans | 369 euros |
| 45-49 ans | 408 euros |
| 50-54 ans | 492 euros |
| 55-59 ans | 573 euros |
| 60- 64 ans | 744 euros |
| 65-69 ans | 780 euros |
| 70 ans et plus | 819 euros |
» ;
2° Au cinquième alinéa, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2024 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 30 ans | 426 euros |
| 30-34 ans | 501 euros |
| 35-39 ans | 606 euros |
| 0-44 ans | 702 euros |
| 45-49 ans | 816 euros |
| 50-54 ans | 888 euros |
| 55-59 ans | 1029 euros |
| 60-64 ans | 1230 euros |
| 65-69 ans | 1290 euros |
| 70 ans et plus | 1353 euros |
» ;
« b) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2025 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 477 euros |
| 25-29 ans | 504 euros |
| 30-34 ans | 540 euros |
| 35-39 ans | 654 euros |
| 40-44 ans | 759 euros |
| 45-49 ans | 882 euros |
| 50-54 ans | 960 euros |
| 55-59 ans | 1110 euros |
| 60-64 ans | 1329 euros |
| 65-69 ans | 1392 euros |
| 70 ans et plus | 1461 euros |
» ;
3° Au huitième alinéa, le tarif de : « 387 euros » est remplacé par le tarif de : « 408 euros » au 1er avril 2024 et de : « 441 euros » au 1er avril 2025 ;
4° Au neuvième alinéa, le tarif de : « 705 euros » est remplacé par le tarif de : « 744 euros » au 1er avril 2024 et de : « 804 euros » au 1er avril 2025 ;
5° Au dernier alinéa, le tarif de : « 210 euros » est remplacé par le tarif de : « 228 euros ».
L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2024 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 30 ans | 72 euros |
| 30-34 ans | 168 euros |
| 35-39 ans | 198 euros |
| 40-44 ans | 240 euros |
| 45-49 ans | 303 euros |
| 50-54 ans | 366 euros |
| 55-59 ans | 420 euros |
| 60-64 ans | 492 euros |
| 65-69 ans | 519 euros |
| 70 ans et plus | 543 euros |
» ;
« b) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2025 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 138 euros |
| 25-29 ans | 162 euros |
| 30-34 ans | 189 euros |
| 35-39 ans | 222 euros |
| 40-44 ans | 270 euros |
| 45-49 ans | 339 euros |
| 50-54 ans | 411 euros |
| 55-59 ans | 471 euros |
| 60- 64 ans | 552 euros |
| 65 – 69 ans | 582 euros |
| 70 ans | 609 euros |
» ;
2° Au cinquième alinéa, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2024 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 30 ans | 228 euros |
| 30-34 ans | 354 euros |
| 35-39 ans | 417 euros |
| 40-44 ans | 510 euros |
| 45-49 ans | 627 euros |
| 50-54 ans | 723 euros |
| 55-59 ans | 801 euros |
| 60-64 ans | 888 euros |
| 65-69 ans | 933 euros |
| 70 ans et plus | 981 euros |
» ;
« b) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2025 :
«
| Tranche d’âge | Montant |
|---|---|
| Moins de 30 ans | 255 euros |
| 30-34 ans | 396 euros |
| 35-39 ans | 468 euros |
| 40-44 ans | 570 euros |
| 45-49 ans | 702 euros |
| 50-54 ans | 810 euros |
| 55-59 ans | 897 euros |
| 60- 64 ans | 996 euros |
| 65-69 ans | 1044 euros |
| 70 ans et plus | 1098 euros |
».
L’article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2024 :
«
| Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale | Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond | Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 546 euros | 363 euros | 270 euros |
| 30-35 ans | 615 euros | 408 euros | 306 euros |
| Plus de 35 ans | 684 euros | 453 euros | 339 euros |
» ;
« b) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2025 :
«
| Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale | Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond | Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 591 euros | 393 euros | 294 euros |
| 30-35 ans | 663 euros | 444 euros | 333 euros |
| Plus de 35 ans | 738 euros | 492 euros | 369 euros |
» ;
2° Au cinquième alinéa, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2024 :
«
| Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale | Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond | Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 471 euros | 315 euros | 234 euros |
| 30-35 ans | 528 euros | 354 euros | 264 euros |
| Plus de 35 ans | 588 euros | 393 euros | 294 euros |
» ;
« b) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2025 :
«
| Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale | Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond | Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 510 euros | 339 euros | 255 euros |
| 30-35 ans | 573 euros | 381 euros | 285 euros |
| Plus de 35 ans | 636 euros | 423 euros | 318 euros |
» ;
3° Au septième alinéa, le tableau est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2024 :
«
| Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale | Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond | Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 447 euros | 297 euros | 222 euros |
| 30-35 ans | 501 euros | 336 euros | 252 euros |
| Plus de 35 ans | 558 euros | 372 euros | 279 euros |
» ;
« b) Le tableau des tarifs applicables au 1er avril 2025 :
«
| Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale | Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond | Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale | |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 483 euros | 321 euros | 243 euros |
| 30-35 ans | 543 euros | 363 euros | 273 euros |
| Plus de 35 ans | 603 euros | 402 euros | 303 euros |
».
Au troisième alinéa de l’article 5 du même arrêté, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Les tarifs prévus pour l’année 2025 aux articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er avril 2025.
Les tarifs prévus pour l’année 2025 aux articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables à partir du 1er avril 2025 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 3 janvier 2019 susvisé.
Le taux prévu à l’article 4 du présent arrêté est applicable à compter du 1er avril 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.