Par arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en date du 3 mars 2025 :
I. – A compter du 1er janvier 2025, les personnes ci-après désignées ayant la qualité de fonctionnaire sont nommées élèves attachées d’administration hospitalière et détachées à l’Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle de formation.
A compter de cette même date, elles sont rémunérées sur la base de l’article 4 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière dans les conditions ci-après indiquées.
| Civilité | Prénom – Nom | Echelon | Rang dans l’échelon | Indice brut |
|---|---|---|---|---|
| Mme | Cécile CUPERLIER | 9e échelon | rang du 26/07/2024 | IB : 732 |
| Mme | Christine QUIBON | 9e échelon | rang du 26/07/2024 | IB : 732 |
| Mme | Agathe ZOLEYINA ZOLANDONGA | 5e échelon | rang du 01/10/2024 | IB : 567 |
Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle mensuelle.
Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.
II. – A compter du 1er janvier 2025, les personnes ci-après désignées ayant la qualité de fonctionnaire sont nommées élèves attachées d’administration hospitalière et détachées à l’Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle de formation.
A compter de cette même date, elles sont rémunérées sur la base de l’article 5 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière dans les conditions ci-après indiquées.
| Civilité | Prénom – Nom | Echelon | Rang dans l’échelon | Indice brut |
|---|---|---|---|---|
| Mme | Sabah DJEBIEN | 2e échelon | rang du 14/05/2023 | IB : 469 |
| 3e échelon | rang du 14/05/2025 | IB : 499 | ||
| M. | Cyril GRISTI | 8e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 693 |
| M. | Nicolas LACROIX | 5e échelon | rang du 21/01/2022 | IB : 567 |
| 6e échelon | rang du 21/07/2024 | IB : 611 | ||
| Mme | Fabienne MALBERT | 10e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 778 |
| Mme | Caroline PELTIEZ | 5e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 567 |
| Mme | Sophie PERON | 5e échelon | rang du 01/04/2023 | IB : 567 |
| 6e échelon | rang du 01/10/2025 | IB : 611 | ||
| Mme | Sandrine PITTAVINO | 5e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 567 |
| Mme | Virginie PLUSSE | 4e échelon | rang du 27/12/2023 | IB : 525 |
| 5e échelon | rang du 27/12/2025 | IB : 567 | ||
| Mme | Emmanuelle REINE | 7e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 633 |
| Mme | Estelle REMOND | 4e échelon | rang du 01/05/2023 | IB : 525 |
| 5e échelon | rang du 01/05/2025 | IB : 567 | ||
| M. | Francis SAPOR | 6e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 611 |
| Mme | Adeline SAUVAGE | 4e échelon | rang du 01/04/2023 | IB : 525 |
| 5e échelon | rang du 01/04/2025 | IB : 567 | ||
| M. | Alexis ZABALETA | 2e échelon | rang du 15/06/2023 | IB : 469 |
| 3ème échelon | rang du 15/06/2025 | IB : 499 |
Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.
III. – A compter du 1er janvier 2025, les personnes ci-après désignées ayant la qualité de fonctionnaire sont nommées élèves attachées d’administration hospitalière et détachées à l’Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle de formation.
A compter de cette même date, elles sont rémunérées sur la base de l’article 6 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière dans les conditions ci-après indiquées.
| Civilité | Prénom – Nom | Echelon | Rang dans l’échelon | Indice brut |
|---|---|---|---|---|
| Mme | Carole CLEMENCEAU | 2e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 469 |
| M. | Yoan GUILLOUET | 2e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 469 |
| Mme | Pauline JAGU | 2e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 469 |
| Mme | Christelle LEBORGNE | 4e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 525 |
Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.
IV. – A compter du 1er janvier 2025, les personnes ci-après désignées ayant la qualité d’agent public sont nommées élèves attachées d’administration hospitalière à l’Ecole des hautes études en santé publique et rémunérées à compter de cette même date sur la base de l’article 7 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière dans les conditions ci-après indiquées.
| Civilité | Prénom – Nom | Echelon | Rang dans l’échelon | Indice brut |
|---|---|---|---|---|
| M. | Santo BOVA | 1er échelon | rang du 01/05/2023 | IB : 444 |
| 2e échelon | rang du 01/11/2024 | IB : 469 | ||
| Mme | Savine GRZESIAK | 1er échelon | rang du 01/05/2017 | IB : 444 |
| 2e échelon | rang du 01/10/2018 | IB : 469 | ||
| 3e échelon | rang du 01/10/2020 | IB : 499 | ||
| 4e échelon | rang du 01/10/2022 | IB : 525 | ||
| 5e échelon | rang du 01/10/2024 | IB : 567 | ||
| M. | Daryl ITU I MOMBO | 1er échelon | rang du 24/02/2023 | IB : 444 |
| 2e échelon | rang du 24/08/2024 | IB : 469 | ||
| Mme | Clémence LEQUEUX-LE HENANFF | 1er échelon | rang du 01/07/2024 | IB : 444 |
| 2e échelon | rang du 01/01/2026 | IB : 469 | ||
| M. | Mathieu MICHOT | 1er échelon | rang du 01/05/2021 | IB : 444 |
| 2e échelon | rang du 01/11/2022 | IB : 469 | ||
| 3e échelon | rang du 01/11/2024 | IB : 499 | ||
| Mme | Laure PELLEGRIN | 1er échelon | rang du 01/07/2023 | IB : 444 |
| 2e échelon | rang du 01/01/2025 | IB : 469 | ||
| Mme | Camille RIZZO | 1er échelon | rang du 15/11/2023 | IB : 444 |
| 2e échelon | rang du 15/05/2025 | IB : 469 |
Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.
V. – A compter du 1er janvier 2025, les personnes ci-après désignées sont nommées élèves attachées d’administration hospitalière à l’Ecole des hautes études en santé publique et rémunérées à compter de cette même date sur la base de l’indice brut : 444.
| Civilité | Prénom | Nom |
|---|---|---|
| Mme | Marie-Anne | ERNST |
| M. | Nicolas | GAURIER |
| M. | Maxence | GIBEAUX |
| Mme | Myléna | GRONDIN |
| M. | Emilien | PEREZ |