En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ABBVIE, AGUETTANT, SANOFI, TAKEDA FRANCE SAS et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après est :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant |
Prix de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 921 974 0 1 | CEREZYME 400 U, poudre pour solution à diluer pour perfusion | SANOFI AVENTIS FRANCE | 1 076,131 |
| 34008 929 359 3 5 | ELAPRASE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 3 ml | TAKEDA | 2 377,568 |
| 34008 900 165 4 4 | LECIGIMON GEL INTEST CAS47ML | AGUETTANT | 62,340 |
| 34008 935 503 5 9 | VPRIV 400 unités, poudre pour solution pour perfusion | TAKEDA | 1 073,158 |
| 34008 931 207 2 9 | KALETRA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé | ABBVIE | 0,803 |
| 34008 928 699 5 7 | KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé | ABBVIE | 1,604 |
En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés AMGEN S.A., BIOCON BIOLOGICS FRANCE, REGENERON, SANOFI, TAKEDA FRANCE SAS et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant |
Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) |
Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 921 974 0 1 | CEREZYME 400 U, poudre pour solution à diluer pour perfusion | SANOFI AVENTIS FRANCE | 1 076,131 | 1 076,131 |
| 34008 929 359 3 5 | ELAPRASE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 3 ml | TAKEDA | 2 377,568 | 2 377,568 |
| 34008 945 221 2 6 | FULPHILA 6MG INJ SRG0,6ML1+SYS | BIOCON BIOLOGICS FRANCE | 339,261 | 339,261 |
| 34008 944 747 0 8 | LIBTAYO 350MG PERF FL7ML 1 | REGENERON | 3 087,000 | 3 087,000 |
| 34008 935 503 5 9 | VPRIV 400 unités, poudre pour solution pour perfusion | TAKEDA | 1 073,158 | 1 073,158 |
| 34008 930 716 0 1 | VECTIBIX 20MG/ML PERF FL10ML | AMGEN SAS | 553,787 | 553,787 |
| 34008 930 717 7 9 | VECTIBIX 20MG/ML PERF FL20ML | AMGEN SAS | 1 107,575 | 1 107,575 |
| 34008 930 718 3 0 | VECTIBIX 20MG/ML PERF FL5ML | AMGEN SAS | 276,894 | 276,894 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er mars 2025.