Au 1er janvier 2025, la population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au code électoral est la suivante :
| CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES | INSCRITS AU 1er JANVIER 2025 |
|---|---|
| 1re circonscription | 277 950 |
| 2e circonscription | 91 062 |
| 3e circonscription | 179 119 |
| 4e circonscription | 182 465 |
| 5e circonscription | 111 451 |
| 6e circonscription | 171 884 |
| 7e circonscription | 131 834 |
| 8e circonscription | 152 331 |
| 9e circonscription | 157 570 |
| 10e circonscription | 151 786 |
| 11e circonscription | 134 490 |
| Total | 1 741 942 |
Le ministre de l’Europe et des affaires est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.