Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu en Nouvelle-Calédonie est réparti ainsi qu’il suit :
| Aérodrome | Pourcentage de répartition |
|---|---|
| NOUMÉA-LA TONTOUTA | 100,000 |
Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu en Polynésie française est réparti ainsi qu’il suit :
| Aérodrome | Pourcentage de répartition |
|---|---|
| ANAA | 1,519 |
| APATAKI | 1,519 |
| ARATIKA NORD | 1,519 |
| FAAITE | 1,519 |
| FAKAHINA | 1,519 |
| FANGATAU | 1,519 |
| HIKUERU | 1,519 |
| KATIU | 1,519 |
| KAUEHI | 1,519 |
| KAUKURA | 1,519 |
| NAPUKA | 1,519 |
| NIAU | 1,519 |
| NUKU TAVAKE | 1,519 |
| PUKA PUKA | 1,519 |
| PUKARUA | 1,519 |
| RAROIA | 1,519 |
| REAO | 1,519 |
| TAHITI-FAAA | 62,025 |
| TAKAPOTO | 1,519 |
| TAKAROA | 1,519 |
| TAKUME | 1,519 |
| TATAKOTO | 1,519 |
| TUREIA | 1,519 |
| UA HUKA | 1,519 |
| UA POU | 1,519 |
| VAHITAHI | 1,519 |
Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu à Saint-Barthélemy est réparti ainsi qu’il suit :
| Aérodrome | Pourcentage de répartition |
|---|---|
| SAINT-BARTHÉLEMY | 100,000 |
Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu à Saint-Martin est réparti ainsi qu’il suit :
| Aérodrome | Pourcentage de répartition |
|---|---|
| SAINT-MARTIN – GRAND-CASE | 100,000 |
Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers sur les aérodromes autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 4 est réparti ainsi qu’il suit :
| AGEN-LA GARENNE | 0,423 |
| AHE | 0,144 |
| AIX-LES MILLES | 0,260 |
| ALBERT-BRAY | 0,845 |
| ALBI-LE SÉQUESTRE | 0,082 |
| ANAA | 0,144 |
| ANGERS-MARCÉ | 0,474 |
| ANGOULÊME-BRIE-CHAMPNIERS | 0,355 |
| ANNECY-MEYTHET | 0,734 |
| APATAKI | 0,144 |
| ARATIKA NORD | 0,144 |
| ARUTUA | 0,144 |
| AUCH-GERS | 0,088 |
| AURILLAC | 0,445 |
| AUXERRE-BRANCHES | 0,191 |
| AVIGNON-CAUMONT | 1,099 |
| BERGERAC-DORDOGNE-PÉRIGORD | 0,805 |
| BESANÇON-LA VÈZE | 0,139 |
| BÉZIERS-VIAS | 1,257 |
| BLOIS-LE BREUIL | 0,248 |
| BOURGES | 0,182 |
| BREST-BRETAGNE | 1,469 |
| BRIVE-SOUILLAC | 1,227 |
| CAEN-CARPIQUET | 1,043 |
| CALAIS-DUNKERQUE | 0,262 |
| CALVI – SAINTE-CATHERINE | 3,009 |
| CAMOPI | 0,136 |
| CASTRES-MAZAMET | 0,704 |
| CAYENNE-FÉLIX ÉBOUÉ | 7,288 |
| CHALON-CHAMPFORGUEIL | 0,219 |
| CHÂLONS-VATRY | 1,476 |
| CHAMBÉRY – AIX-LES-BAINS | 3,116 |
| CHÂTEAUROUX-DÉOLS | 1,713 |
| CHERBOURG-MANCHE | 0,538 |
| CHOLET-LE PONTREAU | 0,109 |
| CLERMONT-FERRAND – AUVERGNE | 3,421 |
| COLMAR-HOUSSEN | 0,180 |
| COURCHEVEL – MICHEL ZIEGLER | 0,049 |
| DEAUVILLE-NORMANDIE | 0,937 |
| DIJON-LONGVIC | 0,451 |
| DOLE-TAVAUX | 0,547 |
| EPINAL-MIRECOURT | 0,294 |
| FAAITE | 0,144 |
| FAKAHINA | 0,144 |
| FAKARAVA | 0,144 |
| FANGATAU | 0,144 |
| FIGARI – SUD-CORSE | 1,031 |
| GRAND-SANTI | 0,177 |
| GRENOBLE-ALPES-ISÈRE | 1,031 |
| GROUPEMENT DINARD-PLEURTUIT-SAINT-MALO-RENNES-SAINT-JACQUES | 2,075 |
| GUADELOUPE-MARYSE CONDÉ | 5,531 |
| HAO | 0,144 |
| HIKUERU | 0,144 |
| HIVA OA | 0,144 |
| HUAHINE | 0,144 |
| HYÈRES-LE PALYVESTRE | 2,810 |
| KATIU | 0,144 |
| KAUEHI | 0,144 |
| KAUKURA | 0,144 |
| LA MÔLE | 0,713 |
| LA ROCHE-SUR-YON – LES AJONCS | 0,224 |
| LANNION | 0,240 |
| LA ROCHELLE – ILE DE RÉ | 0,702 |
| LE CASTELLET | 0,741 |
| LE HAVRE-OCTEVILLE | 0,456 |
| LE MANS-ARNAGE | 0,324 |
| LE PUY-LOUDES | 0,379 |
| LE TOUQUET – ELIZABETH II | 0,373 |
| LIMOGES-BELLEGARDE | 0,492 |
| LORIENT – LANN-BIHOUÉ | 0,609 |
| MAKEMO | 0,144 |
| MANIHI | 0,144 |
| MARIPASOULA | 0,353 |
| MARTINIQUE – AIMÉ-CÉSAIRE | 6,194 |
| MATAIVA | 0,144 |
| MAUPITI | 0,144 |
| MAYOTTE – MARCEL HENRY | 2,401 |
| MELUN-VILLAROCHE | 0,490 |
| MERVILLE-CALONNE | 0,183 |
| METZ-NANCY-LORRAINE | 1,307 |
| MONTLUÇON-GUÉRET | 0,081 |
| MOOREA | 0,144 |
| MORLAIX-PLOUJEAN | 0,121 |
| NANCY-ESSEY | 0,231 |
| NAPUKA | 0,144 |
| NEVERS-FOURCHAMBAULT | 0,124 |
| NIAU | 0,144 |
| NÎMES-GARONS | 0,340 |
| NIORT-MARAIS POITEVIN | 0,137 |
| NOUMÉA-LA-TONTOUTA | 7,379 |
| NUKU HIVA | 0,144 |
| NUKU TAVAKE | 0,144 |
| ORLÉANS – SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL | 0,278 |
| OUESSANT | 0,089 |
| PAU-PYRÉNÉES | 2,339 |
| PÉRIGUEUX-BASSILLAC | 0,112 |
| PERPIGNAN-RIVESALTES | 1,939 |
| POITIERS-BIARD | 1,262 |
| PUKA PUKA | 0,144 |
| PUKARUA | 0,144 |
| QUIMPER-PLUGUFFAN | 0,495 |
| RAIVAVAE | 0,144 |
| RAROIA | 0,144 |
| REAO | 0,144 |
| REIMS-PRUNAY | 0,105 |
| RIMATARA | 0,144 |
| ROANNE | 0,097 |
| RODEZ-AVEYRON | 1,449 |
| ROUEN-VALLÉE DE SEINE | 0,482 |
| RURUTU | 0,144 |
| SAINT-YAN | 0,181 |
| SAINT-BRIEUC – ARMOR | 0,180 |
| SAINT-ETIENNE LOIRE | 0,762 |
| SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 0,167 |
| SAINT-MARTIN – GRAND-CASE | 0,881 |
| SAINT-PIERRE – PIERREFONDS | 1,132 |
| SAÜL | 0,196 |
| TAHITI-FAAA | 4,829 |
| TAKAPOTO | 0,144 |
| TAKAROA | 0,144 |
| TAKUME | 0,144 |
| TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES | 1,421 |
| TATAKOTO | 0,144 |
| TIKEHAU | 0,144 |
| TOTEGEGIE | 0,144 |
| TOULOUSE-FRANCAZAL | 0,339 |
| TOURS-VAL DE LOIRE | 0,828 |
| TROYES-BARBEREY | 0,222 |
| TUBUAI | 0,144 |
| TUREIA | 0,144 |
| UA HUKA | 0,144 |
| UA POU | 0,144 |
| VAHITAHI | 0,144 |
| VALENCE-CHABEUIL | 0,301 |
| VALENCIENNES-DENAIN | 0,245 |
| VANNES-GOLFE DU MORBIHAN | 0,413 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.