En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société OCTAPHARMA et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après est :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Prix de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 942 053 1 9 | PANZYGA 100MG/ML INJ FL100ML | OCTAPHARMA FRANCE | 652,500 |
| 34008 942 189 0 6 | PANZYGA 100MG/ML INJ FL10ML | OCTAPHARMA FRANCE | 65,250 |
| 34008 942 054 8 7 | PANZYGA 100MG/ML INJ FL200ML | OCTAPHARMA FRANCE | 1 305,000 |
| 34008 942 055 4 8 | PANZYGA 100MG/ML INJ FL25ML | OCTAPHARMA FRANCE | 163,130 |
| 34008 942 056 0 9 | PANZYGA 100MG/ML INJ FL300ML | OCTAPHARMA FRANCE | 1 957,500 |
| 34008 942 057 7 7 | PANZYGA 100MG/ML INJ FL50ML | OCTAPHARMA FRANCE | 326,250 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 11 février 2026.