Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants :

N° CIP Présentation PFHT PPTTC Date d’effet
34009 370 878 0 3 ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires BIOGARAN) 20,68 € 24,26 € 24/01/2026
34009 370 876 8 1 ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) 6,89 € 8,12 € 24/01/2026
34009 419 639 4 0 DESLORATADINE BIOGARAN 0,5 mg/ ml, solution buvable, 150 ml en flacon muni d’un bouchon sécurité enfant et d’une seringue pour administration orale (B/1) (laboratoires BIOGARAN) 1,57 € 2,08 € 24/01/2026
34009 419 990 3 1 DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires BIOGARAN) 1,30 € 1,78 € 24/01/2026
34009 419 994 9 9 DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 2,60 € 3,22 € 24/01/2026
34009 300 211 4 9 DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 2,60 € 3,22 € 24/01/2026
34009 302 178 4 9 EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 11,31 € 13,29 € 24/01/2026
34009 302 178 5 6 EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 32,24 € 37,59 € 24/01/2026
34009 302 178 6 3 EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 11,31 € 13,29 € 24/01/2026
34009 302 178 8 7 EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 32,24 € 37,59 € 24/01/2026
34009 300 954 9 2 EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 11,31 € 13,29 € 24/01/2026
34009 300 955 1 5 EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 32,24 € 37,59 € 24/01/2026
34009 300 955 3 9 EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 11,31 € 13,29 € 24/01/2026
34009 300 955 5 3 EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 32,24 € 37,59 € 24/01/2026
34009 392 010 3 0 FINASTERIDE ACCORD 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 7,25 € 8,64 € 24/01/2026
34009 375 618 7 7 FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 7,25 € 8,64 € 24/01/2026
34009 375 616 4 8 FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) B/28 (laboratoires BIOGARAN) 7,25 € 8,64 € 24/01/2026
34009 375 614 1 9 FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/28 (laboratoires BIOGARAN) 7,25 € 8,64 € 24/01/2026
34009 268 570 0 4 MONTELUKAST ACCORD 4 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 7,48 € 8,79 € 24/01/2026
34009 268 600 7 3 MONTELUKAST ACCORD 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 7,48 € 8,79 € 24/01/2026
34009 269 972 5 0 MONTELUKAST ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 7,48 € 8,79 € 24/01/2026
34009 300 640 3 0 MONTELUKAST BGR 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 7,48 € 8,79 € 24/01/2026
34009 300 639 1 0 MONTELUKAST BGR 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 7,48 € 8,79 € 24/01/2026
34009 355 470 4 0 MONTELUKAST BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 7,48 € 8,79 € 24/01/2026
34009 355 458 4 8 MONTELUKAST BIOGARAN 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 7,48 € 8,79 € 24/01/2026
34009 300 538 1 2 ROSUVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 3,70 € 4,53 € 24/01/2026
34009 300 538 4 3 ROSUVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 11,10 € 13,34 € 24/01/2026
34009 300 538 9 8 ROSUVASTATINE ACCORD 20 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 3,70 € 4,53 € 24/01/2026
34009 300 539 3 5 ROSUVASTATINE ACCORD 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 11,10 € 13,34 € 24/01/2026
34009 300 537 4 4 ROSUVASTATINE ACCORD 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 3,31 € 4,13 € 24/01/2026
34009 300 537 7 5 ROSUVASTATINE ACCORD 5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 9,94 € 12,07 € 24/01/2026
34009 301 615 7 9 ROSUVASTATINE BGR 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,70 € 4,53 € 24/01/2026
34009 301 615 8 6 ROSUVASTATINE BGR 10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 11,10 € 13,34 € 24/01/2026
34009 301 615 9 3 ROSUVASTATINE BGR 20 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,70 € 4,53 € 24/01/2026
34009 301 616 1 6 ROSUVASTATINE BGR 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 11,10 € 13,34 € 24/01/2026
34009 301 615 5 5 ROSUVASTATINE BGR 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,31 € 4,13 € 24/01/2026
34009 301 615 6 2 ROSUVASTATINE BGR 5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 9,94 € 12,07 € 24/01/2026
34009 302 499 2 5 ROSUVASTATINE BGR 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,31 € 4,13 € 24/01/2026
34009 300 547 0 3 ROSUVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,70 € 4,53 € 24/01/2026
34009 300 547 3 4 ROSUVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 11,10 € 13,34 € 24/01/2026
34009 300 547 6 5 ROSUVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,70 € 4,53 € 24/01/2026
34009 300 547 9 6 ROSUVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 11,10 € 13,34 € 24/01/2026
34009 300 546 4 2 ROSUVASTATINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,31 € 4,13 € 24/01/2026
34009 300 546 7 3 ROSUVASTATINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 9,94 € 12,07 € 24/01/2026
34009 301 892 1 4 ROSUVASTATINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 3,31 € 4,13 € 24/01/2026
34009 388 655 3 0 SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE LIMITED) 2,16 € 2,79 € 24/01/2026
34009 388 660 7 0 SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 20 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE LIMITED) 6,49 € 7,80 € 24/01/2026
34009 388 666 5 0 SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE LIMITED) 2,16 € 2,79 € 24/01/2026
34009 388 670 2 2 SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE LIMITED) 6,49 € 7,80 € 24/01/2026
34009 394 040 7 3 SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 2,16 € 2,79 € 24/01/2026
34009 394 739 0 1 SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires BIOGARAN) 6,49 € 7,80 € 24/01/2026
34009 300 752 1 0 SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 2,16 € 2,79 € 24/01/2026
34009 300 418 7 1 SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 6,96 € 8,36 € 24/01/2026
34009 380 553 7 5 SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 2,16 € 2,79 € 24/01/2026
34009 380 556 6 5 SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires BIOGARAN) 6,49 € 7,80 € 24/01/2026

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».