N° 05005
Avis de mise en concurrence
Le préfet de Guyane
Demande d’autorisation d’exploitation minière (AEX) pour or dite « Crique Odile », au profit de la SAS Green & Gold, sur la commune de Saint-Laurent du Maroni
Par une demande en date du 23 février 2025, reçue et enregistrée le même jour, la SAS Green & Gold, identifiée par le numéro de SIREN 823 832 126, sise 25, avenue de la Liberté, 97300 Cayenne, a sollicité l’octroi, pour une période de 4 ans, d’une autorisation d’exploitation minière pour l’or, dite « Crique Odile », située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation d’exploitation demandé est d’environ 24,95 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :
| Sommet | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 183 299 | 563 826 |
| 2 | 183 273 | 563 844 |
| 3 | 183 253 | 563 865 |
| 4 | 183 246 | 563 881 |
| 5 | 183 238 | 563 906 |
| 6 | 183 213 | 563 931 |
| 7 | 183 193 | 563 943 |
| 8 | 183 168 | 563 958 |
| 9 | 183 135 | 563 983 |
| 10 | 183 070 | 564 044 |
| 11 | 183 037 | 564 070 |
| 12 | 183 005 | 564 086 |
| 13 | 182 973 | 564 096 |
| 14 | 182 947 | 564 104 |
| 15 | 182 907 | 564 114 |
| 16 | 182 886 | 564 123 |
| 17 | 182 853 | 564 135 |
| 18 | 182 791 | 564 164 |
| 19 | 182 752 | 564 189 |
| 20 | 182 726 | 564 223 |
| 21 | 182 698 | 564 256 |
| 22 | 182 669 | 564 271 |
| 23 | 182 646 | 564 282 |
| 24 | 182 616 | 564 287 |
| 25 | 182 576 | 564 289 |
| 26 | 182 540 | 564 291 |
| 27 | 182 469 | 564 300 |
| 28 | 182 450 | 564 307 |
| 29 | 182 432 | 564 324 |
| 30 | 182 448 | 564 347 |
| 31 | 182 500 | 564 361 |
| 32 | 182 535 | 564 369 |
| 33 | 182 563 | 564 375 |
| 34 | 182 590 | 564 389 |
| 35 | 182 608 | 564 401 |
| 36 | 182 621 | 564 415 |
| 37 | 182 621 | 564 433 |
| 38 | 182 622 | 564 453 |
| 39 | 182 597 | 564 492 |
| 40 | 182 571 | 564 524 |
| 41 | 182 529 | 564 586 |
| 42 | 182 499 | 564 630 |
| 43 | 182 479 | 564 648 |
| 44 | 182 442 | 564 673 |
| 45 | 182 407 | 564 700 |
| 46 | 182 377 | 564 726 |
| 47 | 182 333 | 564 773 |
| 48 | 182 294 | 564 807 |
| 49 | 182 256 | 564 840 |
| 50 | 182 234 | 564 858 |
| 51 | 182 208 | 564 872 |
| 52 | 182 191 | 564 881 |
| 53 | 182 170 | 564 883 |
| 54 | 182 119 | 564 880 |
| 55 | 182 064 | 564 878 |
| 56 | 182 010 | 564 874 |
| 57 | 181 987 | 564 864 |
| 58 | 181 968 | 564 855 |
| 59 | 181 945 | 564 838 |
| 60 | 181 932 | 564 820 |
| 61 | 181 924 | 564 798 |
| 62 | 181 914 | 564 735 |
| 63 | 181 849 | 564 788 |
| 64 | 181 849 | 564 819 |
| 65 | 181 848 | 564 854 |
| 66 | 181 860 | 564 877 |
| 67 | 181 880 | 564 896 |
| 68 | 181 903 | 564 915 |
| 69 | 181 937 | 564 942 |
| 70 | 181 965 | 564 957 |
| 71 | 181 991 | 564 963 |
| 72 | 182 024 | 564 970 |
| 73 | 182 058 | 564 976 |
| 74 | 182 090 | 564 981 |
| 75 | 182 119 | 564 986 |
| 76 | 182 148 | 564 996 |
| 77 | 182 186 | 565 009 |
| 78 | 182 225 | 565 012 |
| 79 | 182 262 | 565 004 |
| 80 | 182 296 | 564 984 |
| 81 | 182 312 | 564 966 |
| 82 | 182 326 | 564 945 |
| 83 | 182 344 | 564 906 |
| 84 | 182 371 | 564 866 |
| 85 | 182 401 | 564 828 |
| 86 | 182 426 | 564 804 |
| 87 | 182 465 | 564 782 |
| 88 | 182 521 | 564 769 |
| 89 | 182 563 | 564 750 |
| 90 | 182 587 | 564 730 |
| 91 | 182 603 | 564 701 |
| 92 | 182 617 | 564 652 |
| 93 | 182 627 | 564 622 |
| 94 | 182 641 | 564 579 |
| 95 | 182 652 | 564 560 |
| 96 | 182 677 | 564 543 |
| 97 | 182 708 | 564 529 |
| 98 | 182 740 | 564 513 |
| 99 | 182 754 | 564 496 |
| 100 | 182 763 | 564 464 |
| 101 | 182 765 | 564 423 |
| 102 | 182 769 | 564 397 |
| 103 | 182 779 | 564 375 |
| 104 | 182 789 | 564 356 |
| 105 | 182 810 | 564 323 |
| 106 | 182 855 | 564 287 |
| 107 | 182 905 | 564 260 |
| 108 | 182 946 | 564 257 |
| 109 | 182 999 | 564 250 |
| 110 | 183 015 | 564 232 |
| 111 | 183 031 | 564 209 |
| 112 | 183 058 | 564 173 |
| 113 | 183 109 | 564 129 |
| 114 | 183 146 | 564 095 |
| 115 | 183 218 | 564 038 |
| 116 | 183 273 | 564 003 |
| 117 | 183 325 | 563 974 |
| 118 | 183 365 | 563 955 |
| 119 | 183 391 | 563 942 |
En application de l’article L. 611-2-3 du code minier et de l’article 16 du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer, cette demande d’autorisation d’exploitation minière est soumise à une mise en concurrence d’une durée de 45 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM)/service prévention des risques et industries extractives/unité industries extractives (dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/unité industries extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de 45 jours à compter de la date du présent Journal officiel par message électronique à l’adresse : dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr