Sont déclarés admis, au titre de l’année 2025, aux concours d’admission au cycle de formation des élèves attachés d’administration hospitalière :
Liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite
Concours externe
| 1 | MORENO | Flora |
| 2 | SUR | Amandine |
| 3 | JACQUEMIN | Lea |
| 4 | CAIRE-MAURISIER | Mathilde |
| 5 | TANGUY | Inès |
| 6 | LABOURDETTE | Baptiste |
| 7 | LEMOINE | Victoire |
| 8 | BERTE | Sixtine |
| 9 | DEFORGE | Lou-Ann |
| 10 | CHAZELAS | Maxime |
| 11 | GAVORY | Julien |
| 12 | PICHON | Léa |
| 13 | QUIGNON | Valentin |
| 14 | GUENAULT | Clément |
| 15 | DETURCK | Isaure |
| 16 | REDOUTÉ | Malo |
| 17 | SOULE | Taslima |
| 18 | JOCHUM | Heidi |
| 19 | CALTA | Lina |
| 20 | NAPOLY | Kévin |
| 21 | PAVAGEAU | Alban |
| 22 | SANZ | Jeanne |
| 23 | MONBROUSSOU | Axel |
| 24 | BELLER | Anna |
| 25 | FLEURET | Elena |
| 26 | BORREL | Estelle |
| 27 | CARLIER | Ophélie |
| 28 | CRÉPAUD | Mathilda |
| 29 | MIALHE | Camille |
| 30 | BERNE | Ashley |
| 31 | ARNOUX | Emilie |
| 32 | ELAZZOUZI | Abdessalam |
| 33 | TONNELIER | Clémentine |
| 34 | LUCIANI | Agathe |
| 35 | RONDEAU | Camille |
| 36 | KAEPPLER | Héloïse |
| 37 | MANGANDI | Marimar |
| 38 | GUEYE | Sally |
| 39 | ICHROUCH | Bahia |
| 40 | DASTROS | Clément |
| 41 | H’LIMI | Elias |
| 42 | COLLET | Adelaide |
| 43 | PETITNICOLAS | Clémence |
| 44 | CHAMBROT | Marion |
Concours interne
| 1 | HELLEGOET | Christelle |
| 2 | VALANCOURT | Isabelle |
| 3 | BERGER | Tristan |
| 4 | MIOT | Aurélie |
| 5 | CORDE-ALPHONSINE | Colette |
| 6 | BRIZE | Laurent |
| 7 | CROMBOIS | Karima |
| 8 | ROMERO | Laurence |
| 9 | RABET | Géraldine |
| 10 | DANELUTTI | Pierre-Adrien |
| 11 | PETIT | Gaelle |
| 12 | PULLIAT | Alice |
| 13 | VICENTE | Marie-Christine |
| 14 | POULET-TALARD | Quentin |
| 15 | ARNAUD | Amandine |
| 16 | RAMATOLA | Sarah |
| 17 | TARIS | Christelle |
| 18 | DEMCHI | Sabrina |
| 19 | FIRZE PERRUCHET | Colette |
| 20 | DAURE | Stephanie |
| 21 | ENGEL | Pascal |
| 22 | JOSINSKI | Elodie |
| 23 | PINHO | Sylvie |
| 24 | LOURADOUR | Melanie |
| 25 | HAGELI | Fanny |
| 26 | DUFOUR | Cyrille |
| 27 | BEAL | Ruth |
| 28 | PEREIRA | Alexandre |
| 29 | MOREAU | Mylene |
| 30 | GOBERT | Manon |
| 31 | GASCON | Fabienne |
| 32 | FOUR | Grégory |
| 33 | BIGARD | Armelle |
| 34 | DEMAILLY | Mégane |
| 35 | DESMURS | Nourou |
| 36 | COUCHY | Willy |
| 37 | DEROCHE | Vadivelou |
| 38 | POUPEAU | Clemence |
| 39 | SIBE | Francois |
| 40 | JEAN-SIMON | Yolène |
Troisième concours
| 1 | RICCI | Hugo |
| 2 | FOURNIER | Laetitia |