En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés BIOGEN FRANCE SAS, CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS, ROCHE SA, FRESENIUS KABI FRANCE et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) | Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 900 460 7 7 | AVTOZMA 20MG/ML INJ FL10ML | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 165,859 | 165,859 |
| 34008 900 460 9 1 | AVTOZMA 20MG/ML INJ FL20ML | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 331,717 | 331,717 |
| 34008 900 461 0 7 | AVTOZMA 20MG/ML INJ FL4ML | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 66,344 | 66,344 |
| 34008 933 187 9 9 | ROACTEMRA 20MG/ML INJ FL10ML | ROCHE | 165,859 | 165,859 |
| 34008 933 188 5 0 | ROACTEMRA 20MG/ML INJ FL20ML | ROCHE | 331,717 | 331,717 |
| 34008 933 189 1 1 | ROACTEMRA 20MG/ML INJ FL4ML | ROCHE | 66,344 | 66,344 |
| 34008 900 401 5 0 | TOFIDENCE 20MG/ML INJ FL10ML | BIOGEN FRANCE SAS | 165,859 | 165,859 |
| 34008 900 401 6 7 | TOFIDENCE 20MG/ML INJ FL20ML | BIOGEN FRANCE SAS | 331,717 | 331,717 |
| 34008 900 401 7 4 | TOFIDENCE 20MG/ML INJ FL4ML | BIOGEN FRANCE SAS | 66,344 | 66,344 |
| 34008 900 349 8 2 | TYENNE 20MG/ML INJ FL10ML | FRESENIUS KABI FRANCE | 165,859 | 165,859 |
| 34008 900 349 9 9 | TYENNE 20MG/ML INJ FL20ML | FRESENIUS KABI FRANCE | 331,717 | 331,717 |
| 34008 900 350 0 2 | TYENNE 20MG/ML INJ FL4ML | FRESENIUS KABI FRANCE | 66,344 | 66,344 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 2 février 2026.