Rectificatif au Journal officiel de la République française n° 306 du 31 décembre 2025, texte n° 100 :
Le tableau de l’annexe est ainsi rétabli :
«
| CODE RISQUE (MINES) | NATURE DU RISQUE | CODE RISQUE (RÉGIME GÉNÉRAL) |
TAUX NET (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| 12.-Extraction de minerais d’uranium | ||||
| 12. 0ZZ | Extraction de minerais d’uranium | 14. 1AH | 3,69 | |
| 13.-Extraction de minerais métalliques | ||||
| 13. 2ZZ | Extraction de bauxite | 14. 5ZM | 2,42 | |
| 13. 2ZW | Extraction de métaux précieux par retraitement de haldes | 14. 5ZM | 2,42 | |
| 14.-Autres industries extractives | ||||
| 14. 1EZ | Ardoisières souterraines | 14. 1AH | 3,69 | TC |
| 14. 1EY | Ardoisières à ciel ouvert | 14. 1AH | 3,69 | |
| 14. 3ZZ | Extraction de potasse | 14. 1AH | 3,69 | |
| 14. 4ZZ | Extraction de sel (chlorure de sodium et sels divers) | 14. 5ZM | 2,42 | |
| 14. 5ZZ | Production d’asphalte | 14. 5ZM | 2,42 | |
| 75.-Administration publique | ||||
| 75. 3AZ | Agents des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines | 75. 3AA | 0,87 | TC |
».