Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
I. – Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Clermont-Ferrand
CROUS de CLERMONT-FERRAND :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 3 |
| Puy-de-Dôme (63) | Aubière | 2 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 5 | ||
| Directeur général de CROUS | Puy-de-Dôme (63) | Aubière | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Allier (03) | Montluçon | 1 |
| Sous-total gardien | 1 | ||
| Responsable de résidence | Puy-de-Dôme (63) | Aubière | 1 |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 2 | |
| Allier (03) | Montluçon | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 4 | ||
| Responsable de restaurant | Puy-de-Dôme (63) | Aubière | 1 |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 2 | ||
| Total NAS CROUS CLERMONT-FERRAND | 13 | ||
Académie de Grenoble
CROUS GRENOBLE-ALPES :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Isère (38) | Grenoble | 3 |
| Isère (38) | La Tronche | 3 | |
| Isère (38) | Saint-Martin-d’Hères | 7 | |
| Savoie (73) | Jacob-Bellecombette | 1 | |
| Savoie (73) | Le Bourget du lac | 1 | |
| Haute-Savoie (74) | Annecy-le-Vieux | 2 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 17 | ||
| Directeur général de CROUS | Isère (38) | Grenoble | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Responsable de résidence | Isère (38) | Saint-Martin-d’Hères | 3 |
| Savoie (73) | Jacob-Bellecombette | 1 | |
| Haute-Savoie (74) | Annecy-le-Vieux | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 5 | ||
| Responsable de restaurant | Isère (38) | Saint-Martin-d’Hères | 2 |
| Sous-total responsable de restaurant | 2 | ||
| Total NAS CROUS GRENOBLE-ALPES | 25 | ||
Académie de Lyon
CROUS de LYON :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Rhône (69) | Lyon | 10 |
| Rhône (69) | Villeurbanne | 5 | |
| Loire (42) | Saint-Etienne | 4 | |
| Rhône (69) | Saint Priest | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 20 | ||
| Directeur général de CROUS | Rhône (69) | Lyon | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Rhône (69) | Lyon | 2 |
| Rhône (69) | Villeurbanne | 1 | |
| Loire (42) | Saint-Etienne | 1 | |
| Sous-total gardien | 4 | ||
| Responsable de résidence | Rhône (69) | Lyon | 7 |
| Rhône (69) | Villeurbanne | 5 | |
| Loire (42) | Saint-Etienne | 2 | |
| Sous-total responsable de résidence | 14 | ||
| Total NAS CROUS LYON | 39 | ||
II. – Région académique Bourgogne-Franche-Comté
Académies de Besançon et de Dijon
CROUS de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Côte-d’Or (21) | Dijon | 7 |
| Doubs (25) | Besançon | 5 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 12 | ||
| Directeur général de CROUS | Doubs (25) | Besançon | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Côte-d’Or (21) | Dijon | 10 |
| Territoire de Belfort (90) | Belfort | 2 | |
| Doubs (25) | Besançon | 4 | |
| Doubs (25) | Montbéliard | 1 | |
| Sous-total gardien | 17 | ||
| Directeur de site | Côte d’Or (21) | Dijon | 1 |
| Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1 | |
| Doubs | Besançon | 1 | |
| Sous-total directeur de site | 3 | ||
| Responsable de résidence | Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1 |
| Côte d’Or (21) | Dijon | 3 | |
| Doubs (25) | Besançon | 3 | |
| Sous-total responsable de résidence | 7 | ||
| Responsable de restaurant | Côte d’Or (21) | Dijon | 1 |
| Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 2 | ||
| Total NAS CROUS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 42 | ||
III. – Région académique Bretagne
Académie de Rennes
CROUS de RENNES :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Finistère (29) | Brest | 1 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 9 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 10 | ||
| Directeur général de CROUS | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Finistère (29) | Brest | 3 |
| Finistère (29) | Quimper | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 9 | |
| Côtes d’Armor (22) | Lannion | 1 | |
| Morbihan (56) | Vannes | 1 | |
| Sous-total gardien | 15 | ||
| Responsable de résidence | Finistère (29) | Brest | 2 |
| Finistère (29) | Quimper | 1 | |
| Côtes d’Armor (22) | Lannion | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 6 | |
| Morbihan (56) | Lorient | 1 | |
| Morbihan (56) | Vannes | 2 | |
| Sous-total responsable de résidence | 13 | ||
| Responsable de restaurant | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 2 |
| Finistère (29) | Brest | 1 | |
| Finistère (29) | Plouzané | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 4 | ||
| Total NAS CROUS RENNES | 43 | ||
IV. – Région académique Centre-Val de Loire
Académie d’Orléans-Tours
CROUS d’ORLÉANS-TOURS :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Cher (18) | Bourges | 2 |
| Loiret (45) | Orléans | 4 | |
| Indre-et-Loire (37) | Tours | 6 | |
| Eure-et-Loir (28) | Chartres | 1 | |
| Indre (36) | Châteauroux | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 14 | ||
| Directeur général de CROUS | Loiret (45) | Orléans | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Loiret (45) | Orléans | 1 |
| Indre-et-Loire (37) | Tours | 2 | |
| Sous-total gardien | 3 | ||
| Responsable de résidence | Loiret (45) | Orléans | 4 |
| Indre-et-Loire (37) | Tours | 3 | |
| Eure-et-Loir (28) | Chartres | 1 | |
| Indre (36) | Châteauroux | 1 | |
| Loir-et-Cher (41) | Blois | 1 | |
| Cher (18) | Bourges | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 11 | ||
| Responsable de restaurant | Cher (18) | Bourges | 1 |
| Indre et Loire (37) | Tours | 1 | |
| Loir et Cher (41) | Blois | 1 | |
| Loiret (45) | Orléans | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 4 | ||
| Total NAS CROUS ORLÉANS-TOURS | 33 | ||
V. – Région académique de Corse
Académie de Corse
CROUS de CORSE :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Corse-du-Sud (2A) | Corte | 2 |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 2 | ||
| Directeur général de CROUS | Corse-du-Sud (2A) | Corte | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Responsable de résidence | Corse-du-Sud (2A) | Corte | 1 |
| Sous-total responsable de résidence | 1 | ||
| Responsable de restaurant | Corse-du-Sud (2A) | Corte | 1 |
| Sous-total responsable de restaurant | 1 | ||
| Total NAS CROUS CORSE | 5 | ||
VI. – Région académique Grand Est
Académie de Nancy-Metz
CROUS de LORRAINE :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Meurthe-et-Moselle (54) | Laxou | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Longwy | 2 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Maxéville | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 3 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandœuvre-lès-Nancy | 5 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Villers-lès-Nancy | 1 | |
| Moselle (57) | Metz | 6 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 19 | ||
| Directeur général de CROUS | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Meurthe-et-Moselle (54) | Laxou | 2 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 4 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandœuvre-lès-Nancy | 3 | |
| Moselle (57) | Metz | 5 | |
| Sous-total gardien | 14 | ||
| Responsable de résidence | Meurthe-et-Moselle (54) | Longwy | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 3 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandœuvre-lès-Nancy | 3 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Villers-lès-Nancy | 1 | |
| Moselle (57) | Metz | 2 | |
| Sous-total responsable de résidence | 10 | ||
| Responsable de restaurant | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandœuvre-lès-Nancy | 2 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 3 | ||
| Total NAS CROUS de LORRAINE | 47 | ||
Académie de Reims
CROUS de REIMS :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Ardennes (08) | Charleville-Mézières | 1 |
| Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 1 | |
| Marne (51) | Reims | 6 | |
| Aube (10) | Troyes | 2 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 10 | ||
| Directeur général de CROUS | Marne (51) | Reims | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Responsable de résidence | Ardennes (08) | Charleville-Mézières | 1 |
| Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 1 | |
| Marne (51) | Reims | 2 | |
| Aube (10) | Troyes | 2 | |
| Sous-total responsable de résidence | 6 | ||
| Responsable de restaurant | Marne (51) | Reims | 2 |
| Aube (10) | Troyes | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 3 | ||
| Total NAS CROUS REIMS | 20 | ||
Académie de Strasbourg
CROUS de STRASBOURG :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Haut-Rhin (68) | Mulhouse | 1 |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 5 | |
| Bas-Rhin (67) | Illkirch-Graffestaden | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 7 | ||
| Directeur général de CROUS | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 6 |
| Haut-Rhin (68) | Mulhouse | 1 | |
| Sous-total gardien | 7 | ||
| Responsable de résidence | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 5 |
| Sous-total responsable de résidence | 5 | ||
| Responsable de restaurant | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 3 |
| Sous-total responsable de restaurant | 3 | ||
| Total NAS CROUS STRASBOURG | 23 | ||
VII. – Régions académiques Guadeloupe, Guyane et Martinique
Académies de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
CROUS ANTILLES et GUYANE :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Guadeloupe (971) | Pointe à Pitre | 2 |
| Guyane (973) | Cayenne | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 3 | ||
| Directeur général de CROUS | Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Directeur de CLOUS ou site | Antilles et Guyane | Cayenne | 1 |
| Antilles et Guyane | Schoelcher | 1 | |
| Sous-total directeur de CLOUS ou site | 2 | ||
| Gardien | Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 2 |
| Guadeloupe (971) | Saint-Claude | 1 | |
| Martinique (972) | Schœlcher | 2 | |
| Martinique (972) | Fort de France | 1 | |
| Guyane (973) | Kourou | 1 | |
| Sous-total gardien | 7 | ||
| Responsable de résidence | Guyane (973) | Kourou | 1 |
| Guyane (973) | Cayenne | 1 | |
| Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 1 | |
| Guadeloupe (971) | Saint-Claude | 1 | |
| Martinique (972) | Schœlcher | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 5 | ||
| Responsable de restaurant | Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 1 |
| Martinique (972) | Schoelcher | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 2 | ||
| Total NAS CROUS ANTILLES et GUYANE | 20 | ||
VIII. – Région académique Hauts-de-France
Académie d’Amiens
CROUS AMIENS PICARDIE :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Somme (80) | Amiens | 4 |
| Oise (60) | Compiègne | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 5 | ||
| Directeur général de CROUS | Somme (80) | Amiens | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Somme (80) | Amiens | 2 |
| Oise (60) | Compiègne | 1 | |
| Oise (60) | Creil | 1 | |
| Sous-total gardien | 4 | ||
| Responsable de résidence | Somme (80) | Amiens | 2 |
| Oise (60) | Compiègne | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 3 | ||
| Responsable de restaurant | Somme (80) | Amiens | 2 |
| Oise (60) | Beauvais | 1 | |
| Oise (60) | Compiègne | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 4 | ||
| Total NAS CROUS AMIENS PICARDIE | 17 | ||
Académie de Lille
CROUS de LILLE :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 |
| Pas-de-Calais (62) | Béthune | 1 | |
| Nord (59) | Lille | 4 | |
| Nord (59) | Mons-en-Barœul | 1 | |
| Nord (59) | Roubaix | 1 | |
| Nord (59) | Tourcoing | 1 | |
| Nord (59) | Valenciennes | 2 | |
| Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 10 | |
| Nord (59) | Wattignies | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 22 | ||
| Directeur général de CROUS | Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Nord (59) | Lille | 2 |
| Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 3 | |
| Sous-total gardien | 5 | ||
| Responsable de résidence | Nord (59) | Cambrai | 1 |
| Nord (59) | Famars | 1 | |
| Nord (59) | Lille | 3 | |
| Nord (59) | Maubeuge | 1 | |
| Nord (59) | Mons-en-Barœul | 1 | |
| Nord (59) | Valenciennes | 1 | |
| Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 6 | |
| Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | Boulogne | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 16 | ||
| Responsable de restaurant | Pas-de-Calais (62) | Béthune | 1 |
| Pas-de-Calais (62) | Calais | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | Lens | 1 | |
| Nord (59) | Dunkerque | 1 | |
| Nord (59) | Lille | 1 | |
| Nord (59) | Valenciennes | 1 | |
| Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 6 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 12 | ||
| Total NAS CROUS LILLE | 56 | ||
IX. – Région académique Ile-de-France
Académie de Créteil
CROUS de CRÉTEIL :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | 1 |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 1 | ||
| Directeur général de CROUS | Val de Marne (94) | Cachan | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | 2 |
| Seine-et-Marne (77) | Combs-la-Ville | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | Fontainebleau | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | Lieusaint | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | Moissy-Cramayel | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | Torcy | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | 5 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Bondy | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Montreuil | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Denis | 4 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Stains | 2 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Villetaneuse | 3 | |
| Val-de-Marne (94) | Boissy-Saint-Léger | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | Bonneuil | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | Cachan | 11 | |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | 6 | |
| Val-de-Marne (94) | Ivry-Sur-Seine | 1 | |
| Sous-total gardien | 43 | ||
| Responsable de résidence | Seine-et-Marne (77) | Fontainebleau | 1 |
| Seine et Marne (77) | Lognes | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Epinay-sur-Seine | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Denis | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Villetaneuse | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | Cachan | 2 | |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 9 | ||
| Responsable de restaurant | Val-de-Marne (94) | Cachan | 4 |
| Val-de-Marne (94) | Le Kremlin-Bicêtre | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | Champs sur Marne | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | Lognes | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Denis | 2 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Villetaneuse | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 11 | ||
| Total NAS CROUS CRÉTEIL | 65 | ||
Académie de Paris
CROUS de PARIS :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Paris (75) | Paris | 7 |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 7 | ||
| Directeur général de CROUS | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Paris (75) | Paris | 52 |
| Sous-total gardien | 52 | ||
| Responsable de résidence | Paris (75) | Paris | 15 |
| Sous-total responsable de résidence | 15 | ||
| Responsable de restaurant | Paris (75) | Paris | 7 |
| Sous-total responsable de restaurant | 7 | ||
| Total NAS CROUS PARIS | 82 | ||
Académie de Versailles
CROUS de VERSAILLES :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Yvelines (78) | Elancourt | 1 |
| Yvelines (78) | Versailles | 1 | |
| Essonne (91) | Bures-sur-Yvette | 5 | |
| Essonne (91) | Gif-sur-Yvette | 2 | |
| Essonne (91) | Evry | 6 | |
| Essonne (91) | Orsay | 5 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Antony | 2 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Bagneux | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Bourg-La-Reine | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | 7 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Saint-Cloud | 4 | |
| Val-d’Oise (95) | Cergy-Pontoise | 2 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 37 | ||
| Directeur général de CROUS | Hauts-de-Seine (92) | Saint-Cloud | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Yvelines (78) | Buc | 1 |
| Yvelines (78) | Elancourt | 1 | |
| Yvelines (78) | Guyancourt | 1 | |
| Yvelines (78) | Viroflay | 1 | |
| Essonne (91) | Bures-sur-Yvette | 1 | |
| Essonne (91) | Gif-sur-Yvette | 2 | |
| Essonne (91) | Evry | 2 | |
| Essonne (91) | Orsay | 1 | |
| Essonne (91) | Palaiseau | 2 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Antony | 5 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Bagneux | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Boulogne-Billancourt | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Clichy | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Fontenay-aux-Roses | 2 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | 3 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Saint-Cloud | 1 | |
| Val-d’Oise (95) | Cergy-Pontoise | 3 | |
| Val-d’Oise (95) | Cergy-Saint-Christophe | 1 | |
| Val-d’Oise (95) | Neuville-sur-Oise | 1 | |
| Sous-total gardien | 31 | ||
| Responsable de résidence | Yvelines (78) | Guyancourt | 1 |
| Essonne (91) | Gif-sur-Yvette | 1 | |
| Essonne (91) | Evry | 1 | |
| Essonne (91) | Orsay | 2 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Antony | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Fontenay-aux-Roses | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | 1 | |
| Val d’Oise (95) | Cergy-Pontoise | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 9 | ||
| Responsable de restaurant | Yvelines (78) | Versailles | 1 |
| Essonne (91) | Evry | 1 | |
| Essonne (91) | Orsay | 2 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Sceaux | 1 | |
| Val-d’Oise (95) | Cergy-Pontoise | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 7 | ||
| Total NAS CROUS VERSAILLES | 85 | ||
X. – Région académique Normandie
Académie de Normandie
CROUS NORMANDIE :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Calvados (14) | Caen | 7 |
| Calvados (14) | Hérouville-Saint-Clair | 1 | |
| Eure (27) | Evreux | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | Le Havre | 4 | |
| Seine-Maritime (76) | Mont-Saint-Aignan | 5 | |
| Seine-Maritime (76) | Rouen | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 19 | ||
| Directeur général de CROUS | Seine-Maritime (76) | Mont-Saint-Aignan | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Calvados (14) | Caen | 4 |
| Calvados (14) | Hérouville-Saint-Clair | 1 | |
| Eure (27) | Evreux | 2 | |
| Seine-Maritime (76) | Le Havre | 2 | |
| Seine-Maritime (76) | Mont-Saint-Aignan | 7 | |
| Seine-Maritime (76) | Rouen | 5 | |
| Seine-Maritime (76) | Saint-Etienne-du-Rouvray | 2 | |
| Sous-total gardien | 23 | ||
| Responsable de résidence | Calvados (14) | Caen | 4 |
| Calvados (14) | Hérouville-Saint-Clair | 2 | |
| Eure (27) | Evreux | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | Le Havre | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | Mont-Saint-Aignan | 4 | |
| Seine-Maritime (76) | Rouen | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | Saint-Etienne-du-Rouvray | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 14 | ||
| Responsable de restaurant | Calvados (14) | Caen | 1 |
| Manche (50) | Cherbourg | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 2 | ||
| Total NAS CROUS NORMANDIE | 59 | ||
XI. – Région académique Nouvelle-Aquitaine
Académie de Bordeaux
CROUS de BORDEAUX :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Dordogne (24) | Périgueux | 1 |
| Gironde (33) | Bordeaux | 17 | |
| Landes (40) | Dax | 1 | |
| Landes (40) | Mont-de-Marsan | 1 | |
| Lot-et-Garonne (47) | Agen | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 8 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 29 | ||
| Directeur général de CROUS | Gironde (33) | Bordeaux | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Responsable de résidence | Dordogne (24) | Périgueux | 1 |
| Gironde (33) | Bordeaux | 7 | |
| Lot-et-Garonne (47) | Agen | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Anglet | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64 | Bayonne | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 2 | |
| Sous-total responsable de résidence | 13 | ||
| Responsable de restaurant | Gironde (33) | Bordeaux | 9 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 10 | ||
| Total NAS CROUS BORDEAUX | 53 | ||
Académie de Limoges
CROUS de LIMOGES :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur général de CROUS | Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Corrèze (19) | Brive-la-Gaillarde | 1 |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 2 | |
| Sous-total gardien | 3 | ||
| Responsable de résidence | Haute-Vienne (87) | Limoges | 3 |
| Sous-total responsable de résidence | 3 | ||
| Total NAS CROUS LIMOGES | 7 | ||
Académie de Poitiers
CROUS de POITIERS :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Charente (16) | Angoulême | 1 |
| Charente-Maritime (17) | La Rochelle | 3 | |
| Vienne (86) | Chasseneuil-du-Poitou | 1 | |
| Vienne (86) | Jaunay-Clan | 1 | |
| Vienne (86) | Poitiers | 9 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 15 | ||
| Directeur de CROUS | Vienne (86) | Poitiers | 1 |
| Sous-total directeur de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Charente-Maritime (17) | La Rochelle | 3 |
| Deux-Sèvres (79) | Niort | 1 | |
| Vienne (86) | Poitiers | 7 | |
| Sous-total gardien | 11 | ||
| Responsable de résidence | Charente (16) | Angoulême | 1 |
| Charente-Maritime (17) | La Rochelle | 1 | |
| Vienne (86) | Poitiers | 2 | |
| Sous-total responsable de résidence | 4 | ||
| Total NAS CROUS POITIERS | 31 | ||
XII. – Région académique Occitanie
Académie de Montpellier
CROUS de MONTPELLIER :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Hérault (34) | Montpellier | 19 |
| Gard (30) | Nîmes | 6 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 26 | ||
| Directeur général de CROUS | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Hérault (34) | Montpellier | 5 |
| Sous-total gardien | 5 | ||
| Responsable de résidence | Hérault (34) | Montpellier | 7 |
| Gard (30) | Nîmes | 1 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 | |
| Sous-total responsable de résidence | 9 | ||
| Responsable de restaurant | Hérault (34) | Castelnau-le-Lez | 1 |
| Hérault (34) | Montpellier | 6 | |
| Gard (30) | Nîmes | 1 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 | |
| Sous-total responsable de restaurant | 9 | ||
| Total NAS CROUS MONTPELLIER | 50 | ||
Académie de Toulouse
CROUS de TOULOUSE :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agent d’astreinte H24 | Tarn (81) | Albi | 1 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | Toulouse | 12 | |
| Sous-total agent d’astreinte H24 | 14 | ||
| Directeur général de CROUS | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
| Sous-total directeur général de CROUS | 1 | ||
| Gardien | Hautes Pyrénées (65) | Tarbes | 1 |
| Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | Toulouse | 26 | |
| Haute-Garonne (31) | Ramonville | 1 | |
| Sous-total gardien | 29 | ||
