L’arrêté du 27 février 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Désignation | Plafonds de ressources (en euros) | ||
|---|---|---|---|
| Zone I | Zone II | Zone III | |
| Bénéficiaire isolé | 970 | 905 | 878 |
| Couple sans personne à charge | 1 168 | 1 104 | 1 068 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 1 486 | 1 408 | 1 366 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 1 768 | 1 677 | 1 628 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 2 165 | 2 059 | 1 989 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 2 497 | 2 377 | 2 298 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 2 781 | 2 646 | 2 555 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 3 079 | 2 929 | 2 830 |
| Par personne à charge supplémentaire | 300 | 282 | 262 |
» ;
2° A l’annexe I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Désignation | Limites des plafonds de ressources (en euros) |
||
|---|---|---|---|
| Zone I | Zone II | Zone III | |
| Bénéficiaire isolé | 1 476 | 1 379 | 1 336 |
| Couple sans personne à charge | 1 781 | 1 682 | 1 628 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 265 | 2 146 | 2 080 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 2 695 | 2 556 | 2 481 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 3 298 | 3 137 | 3 029 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 3 806 | 3 623 | 3 502 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 4 237 | 4 031 | 3 893 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 4 690 | 4 462 | 4 314 |
| Par personne à charge supplémentaire | 457 | 429 | 399 |
» ;
3° A l’annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Désignation | Limite du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité (en euros) |
||
|---|---|---|---|
| Zone I | Zone II | Zone III | |
| Bénéficiaire isolé | 61,13 | 54,07 | 50,56 |
| Couple sans personne à charge | 74,07 | 65,83 | 61,13 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 83,46 | 72,89 | 68,18 |
| Par personne à charge supplémentaire | 11,75 | 10,58 | 9,40 |
».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.