Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
| Direction générale des finances publiques | |||
| Directeurs régionaux dans les outre-mer et adjoints à Mayotte et en Guyane | |||
| Guadeloupe | Saint-Claude | 1 | |
| Martinique | Schoelcher | 1 | |
| Guyane | Cayenne | 1 | |
| Guyane | Remire Montjoly | 1 | |
| La Réunion | Saint-Denis | 1 | |
| Mayotte | Mamoudzou | 2 | |
| Sous-total : régionaux dans les outre-mer et adjoints à Mayotte et en Guyane | 7 | ||
| Comptables non centralisateurs | |||
| Ardèche | 1 | ||
| Aude | 1 | ||
| Bouches-du-Rhône | 5 | ||
| Côtes-d’Armor | 1 | ||
| Gironde | 1 | ||
| Guadeloupe | 1 | ||
| Guyane | 1 | ||
| Hérault | 1 | ||
| Landes | 1 | ||
| Loire-Atlantique | 1 | ||
| Meuse | 1 | ||
| Oise | 1 | ||
| Puy-de-Dôme | 1 | ||
| Pyrénées-Atlantiques | 2 | ||
| Pyrénées-Orientales | 1 | ||
| Saône-et-Loire | 1 | ||
| Val-d’Oise | 3 | ||
| Yonne | 1 | ||
| Sous total : comptables non centralisateurs | 25 | ||
| Gardiens concierges | |||
| Ain | 1 | ||
| Aisne | 1 | ||
| Allier | 2 | ||
| Alpes-Maritimes | 6 | ||
| Ardèche | 2 | ||
| Ardennes | 2 | ||
| Aveyron | 2 | ||
| Bas-Rhin | 3 | ||
| Bouches-du-Rhône | 11 | ||
| Cantal | 2 | ||
| Charente | 1 | ||
| Charente-Maritime | 2 | ||
| Cher | 3 | ||
| Corrèze | 1 | ||
| Côte-d’Or | 1 | ||
| Côtes-d’Armor | 4 | ||
| Creuse | 3 | ||
| DISI Grand Est | 1 | ||
| DISI Nord | 1 | ||
| DISI Sud-ouest | 1 | ||
| DISI Ile de France | 1 | ||
| DISI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne | 2 | ||
| DISI Sud-est Outremer | 1 | ||
| Dordogne | 3 | ||
| Doubs | 4 | ||
| Drôme | 2 | ||
| Essonne | 7 | ||
| Eure | 1 | ||
| Finistère | 1 | ||
| Gironde | 3 | ||
| Guadeloupe | 3 | ||
| Haute-Corse | 1 | ||
| Haute-Garonne | 3 | ||
| Haute-Saône | 2 | ||
| Haute-Savoie | 1 | ||
| Haute-Vienne | 1 | ||
| Hautes-Alpes | 1 | ||
| Hautes-Pyrénées | 1 | ||
| Hérault | 4 | ||
| Ille-et-Vilaine | 3 | ||
| Indre-et-Loire | 3 | ||
| Isère | 2 | ||
| La Réunion | 2 | ||
| Landes | 3 | ||
| Loir-et-Cher | 4 | ||
| Loire | 1 | ||
| Loire-Atlantique | 2 | ||
| Loiret | 2 | ||
| Maine-et-Loire | 2 | ||
| Manche | 1 | ||
| Marne | 3 | ||
| Mayenne | 2 | ||
| Meurthe-et-Moselle | 1 | ||
| Meuse | 1 | ||
| Morbihan | 2 | ||
| Moselle | 4 | ||
| Nièvre | 2 | ||
| Oise | 2 | ||
| Paris | 4 | ||
| Pas-de-Calais | 8 | ||
| Puy-de-Dôme | 2 | ||
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | ||
| Pyrénées-Orientales | 1 | ||
| Rhône | 1 | ||
| Saône-et-Loire | 3 | ||
| Sarthe | 2 | ||
| Savoie | 1 | ||
| SDNC | 1 | ||
| Seine-et-Marne | 8 | ||
| Seine-Maritime | 1 | ||
| Seine-Saint-Denis | 6 | ||
| Somme | 3 | ||
| Val-de-Marne | 3 | ||
| Val-d’Oise | 4 | ||
| Var | 2 | ||
| Vaucluse | 2 | ||
| Vendée | 2 | ||
| Vienne | 1 | ||
| Vosges | 3 | ||
| Yonne | 1 | ||
| Yvelines | 2 | ||
| Sous-total : gardiens concierges | 198 | ||
| Sous-total : direction générale des finances publiques | 230 | ||
| Direction générale des douanes et droits indirects | |||
| Directeurs régionaux/interrégionaux et chefs de services autonomes | |||
| Directeur interrégional des douanes | Bouches-du-Rhône | Marseille | 1 |
| Côte-d’Or | Dijon | 1 | |
| Gironde | Bordeaux | 1 | |
| Hérault | Montpellier | 1 | |
| Loire-Atlantique | Nantes | 1 | |
| Moselle | Metz | 1 | |
| Nord | Lille | 1 | |
| Nord | Tourcoing | 1 | |
| Rhône | Lyon | 1 | |
| Paris | Paris | 1 | |
| Seine-Maritime | Rouen | 1 | |
| Val-de-Marne | Ivry | 1 | |
| Val-d’Oise | Roissy-en-France | 1 | |
| Martinique | Fort-de-France | 1 | |
| Directeur régional et fonctionnel des douanes | Alpes-Maritimes | Nice | 1 |
| Bouches-du-Rhône | Marseille | 2 | |
| Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 1 | |
| Calvados | Caen | 1 | |
| Charente-Maritime | La Rochelle | 1 | |
| Corse-du-Sud | Ajaccio | 1 | |
| Côte-d’Or | Dijon | 1 | |
| Doubs | Besançon | 1 | |
| Haute-Garonne | Toulouse | 2 | |
| Gironde | Bordeaux | 1 | |
| Hérault | Montpellier | 1 | |
| Ille-et-Vilaine | Rennes | 1 | |
| Loire-Atlantique | Nantes | 2 | |
| Loiret | Orléans | 1 | |
| Marne | Reims | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle | Nancy | 1 | |
| Nord | Lille | 1 | |
| Nord | Tourcoing | 1 | |
| Nord | Dunkerque | 1 | |
| Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 1 | |
| Pyrénées-Orientales | Perpignan | 1 | |
| Bas-Rhin | Strasbourg | 1 | |
| Haut-Rhin | Mulhouse | 1 | |
| Rhône | Lyon | 1 | |
| Savoie | Chambéry | 1 | |
| Haute-Savoie | Annecy | 1 | |
| Paris | Paris | 1 | |
| Seine-Maritime | Rouen | 1 | |
| Seine-Maritime | Le Havre | 1 | |
| Seine-et-Marne | Torcy | 1 | |
| Yvelines | Saint-Germain-en-Laye | 1 | |
| Somme | Amiens | 1 | |
| Vienne | Poitiers | 1 | |
| Val-de-Marne | Ivry | 3 | |
| Val-de-Marne | Orly | 1 | |
| Val-d’Oise | Roissy-en-France | 2 | |
| Val-d’Oise | Osny | 1 | |
| Guadeloupe | Point-à-Pitre | 1 | |
| Martinique | Fort-de-France | 1 | |
| Guyane | Cayenne | 1 | |
| Réunion | Saint-Denis | 1 | |
| Mayotte | Mamoudzou | 1 | |
| Directeur du service à compétence nationale Aéromaritime (direction nationale des garde-côtes des douanes) | Seine Maritime | Le Havre | 1 |
| Chef de service territorial | Pas-de-Calais | Calais | 1 |
| Guyane | Saint-Laurent-du-Maroni | 2 | |
| Sous total directeurs régionaux/interrégionaux et chefs de services autonomes | 67 | ||
| Concierges et intendants | |||
| Concierge et intendant | Alpes-Maritimes | Nice | 1 |
| Bouches-du-Rhône | Marseille | 1 | |
| Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 1 | |
| Essonne | Massy | 1 | |
| Nord | Tourcoing | 1 | |
| Sous-total concierges et intendants | 5 | ||
| Sous-total direction générale des douanes et droits indirects | 72 | ||
| Total NAS services de l’Etat | 302 | ||
| Conseil général de l’économie | |||
| Directeurs | |||
| Directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris | Paris | Paris | 1 |
| Directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint Etienne | Loire | Saint-Etienne | 1 |
| Directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux | Tarn | Albi | 1 |
| Directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès | Gard | Alès | 1 |
| Directeur de l’École nationale supérieure Mines Télécom Lille Douai | Nord | Douai | 1 |
| Directeur ou directeur délégué de l’école nationale supérieure Mines Télécom Bretagne Atlantique Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 1 |
| Directeur ou directeur délégué de l’école nationale supérieure Mines Télécom Bretagne Atlantique Pays de la Loire | Finistère | Brest | 1 |
| Télécom Bretagne Atlantique Pays de la Loire | |||
| Sous-total directeurs | 7 | ||
| Directeur adjoint | |||
| Directeur-adjoint de l’École nationale supérieure des mines de Paris | Paris | Paris | 1 |
| Sous total directeur adjoint | 1 | ||
| Secrétaires généraux | |||
| Secrétaire général de l’Ecole nationale supérieure Mines Télécom Bretagne Atlantique Pays de la Loire | Finistère | Brest | 1 |
| Sous-total secrétaires généraux | 1 | ||
| Responsable de l’hébergement | |||
| Responsable de l’hébergement de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne | Bouches du Rhône | Gardanne | 1 |
| Responsable de l’hébergement de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux | Tarn | Albi | 1 |
| Sous-total responsables de l’hébergement | 2 | ||
| Gardiens / Techniciens | |||
| Gardien / Technicien à l’École nationale supérieure des mines de Paris | Paris | Paris | 2 |
| Gardien / Technicien à l’École nationale supérieure des mines de Paris | Seine-et-Marne | Fontainebleau | 1 |
| Gardien / Technicien à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux | Tarn | Albi | 2 |
| Gardien / Technicien à l’École nationale supérieure des mines d’Alès | Gard | Alès | 1 |
| Gardien / Technicien à l’École nationale supérieure Mines Télécom Lille Douai | Nord | Douai | 1 |
| Gardiens/Techniciens à l’Ecole nationale supérieure Mines Télécom Bretagne Atlantique Pays de la Loire | Finistère | Brest | 1 |
| Loire-Atlantique | Nantes | 1 | |
| Gardien / Technicien à Télécom Sud Paris et Télécom École de management | Essonne | Évry | 2 |
| Sous-total Gardien / Technicien | 11 | ||
| Sous-total CGE | 22 | ||
| Total NAS établissement public | 22 | ||
| Total NAS MEFSIN | 324 | ||
Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
| Conseil général de l’économie | |||
|---|---|---|---|
| Directeurs adjoints | |||
| Directeur adjoint de l’École nationale supérieure des mines d’Alès | Gard | Alès | 1 |
| Sous-total directeurs adjoints | 1 | ||
| Sous total agents techniques | |||
| Gardiens techniciens | |||
| Gardien / Technicien à l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne | Loire | Saint-Etienne | 1 |
| Sous total gardiens techniciens | 1 | ||
| Sous-total CGE | 2 | ||
| Total COP/A établissements publics | 2 | ||
| Total COP/A MEFSIN | 2 | ||
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à compter du 31 décembre 2030.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.