N° 04870
Avis de mise en concurrence
Le préfet de Guyane
Demande d’autorisation de recherches minières (ARM) pour or dite « ARM Crique Dosmond », au profit de la SAS GUYANE EXTRACTION, sur la commune de Roura
Par une demande en date du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour, la SAS GUYANE EXTRACTION, identifiée par le numéro de SIREN 937 944 247, sise 3209, Macrabo Nord, 97351 Matoury, a sollicité l’octroi, pour une période de 24 mois, d’une autorisation de recherches minières pour l’or, dite « ARM Crique Dosmond », située sur le territoire de la commune de Roura dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation de recherches minières demandé est d’environ 268 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :
| Sommet | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 312 236 | 507 655 |
| 2 | 312 316 | 507 542 |
| 3 | 312 497 | 507 454 |
| 4 | 312 639 | 507 065 |
| 5 | 312 774 | 506 997 |
| 6 | 312 959 | 506 997 |
| 7 | 313 094 | 506 975 |
| 8 | 313 240 | 506 919 |
| 9 | 313 291 | 506 784 |
| 10 | 313 375 | 506 593 |
| 11 | 313 493 | 506 244 |
| 12 | 313 650 | 506 059 |
| 13 | 313 555 | 505 873 |
| 14 | 313 296 | 505 722 |
| 15 | 313 173 | 505 638 |
| 16 | 312 976 | 505 514 |
| 17 | 312 690 | 505 514 |
| 18 | 312 442 | 505 548 |
| 19 | 312 133 | 505 508 |
| 20 | 311 971 | 505 508 |
| 21 | 311 611 | 505 581 |
| 22 | 311 353 | 505 772 |
| 23 | 311 150 | 505 918 |
| 24 | 310 903 | 506 003 |
| 25 | 310 719 | 506 094 |
| 26 | 310 208 | 506 310 |
| 27 | 309 935 | 506 277 |
| 28 | 309 652 | 506 147 |
| 29 | 309 455 | 506 212 |
| 30 | 309 174 | 506 400 |
| 31 | 308 966 | 506 608 |
| 32 | 308 890 | 506 681 |
| 33 | 308 803 | 506 681 |
| 34 | 308 376 | 506 661 |
| 35 | 308 174 | 506 704 |
| 36 | 307 960 | 506 858 |
| 37 | 307 733 | 506 852 |
| 38 | 307 441 | 506 962 |
| 39 | 307 314 | 506 816 |
| 40 | 307 205 | 506 768 |
| 41 | 307 182 | 506 558 |
| 42 | 307 151 | 506 521 |
| 43 | 307 070 | 506 633 |
| 44 | 307 073 | 506 788 |
| 45 | 307 118 | 506 861 |
| 46 | 307 219 | 506 917 |
| 47 | 307 323 | 507 038 |
| 48 | 307 522 | 507 114 |
| 49 | 307 637 | 507 103 |
| 50 | 307 960 | 506 973 |
| 51 | 308 132 | 506 861 |
| 52 | 308 399 | 506 802 |
| 53 | 308 654 | 506 813 |
| 54 | 308 736 | 506 847 |
| 55 | 308 612 | 507 069 |
| 56 | 308 449 | 507 257 |
| 57 | 308 272 | 507 324 |
| 58 | 308 146 | 507 364 |
| 59 | 308 019 | 507 507 |
| 60 | 308 095 | 507 549 |
| 61 | 308 244 | 507 409 |
| 62 | 308 379 | 507 420 |
| 63 | 308 331 | 507 588 |
| 64 | 308 239 | 507 824 |
| 65 | 308 180 | 507 928 |
| 66 | 308 288 | 507 931 |
| 67 | 308 413 | 508 006 |
| 68 | 308 393 | 508 131 |
| 69 | 308 449 | 508 184 |
| 70 | 308 542 | 508 080 |
| 71 | 308 567 | 507 987 |
| 72 | 308 446 | 507 862 |
| 73 | 308 505 | 507 723 |
| 74 | 308 514 | 507 454 |
| 75 | 308 882 | 506 931 |
| 76 | 309 160 | 506 594 |
| 77 | 309 410 | 506 431 |
| 78 | 309 567 | 506 324 |
| 79 | 309 702 | 506 333 |
| 80 | 309 753 | 506 378 |
| 81 | 309 545 | 506 611 |
| 82 | 309 300 | 506 850 |
| 83 | 309 180 | 506 968 |
| 84 | 309 312 | 507 049 |
| 85 | 309 399 | 507 052 |
| 86 | 309 489 | 506 847 |
| 87 | 309 649 | 506 670 |
| 88 | 309 820 | 506 442 |
| 89 | 309 989 | 506 417 |
| 90 | 310 160 | 506 428 |
| 91 | 310 084 | 506 552 |
| 92 | 309 955 | 506 869 |
| 93 | 309 823 | 507 156 |
| 94 | 309 736 | 507 277 |
| 95 | 309 817 | 507 465 |
| 96 | 309 688 | 507 636 |
| 97 | 309 500 | 507 647 |
| 98 | 309 500 | 507 813 |
| 99 | 309 753 | 507 774 |
| 100 | 309 859 | 507 982 |
| 101 | 309 947 | 507 892 |
| 102 | 309 899 | 507 751 |
| 103 | 309 918 | 507 662 |
| 104 | 310 025 | 507 501 |
| 105 | 309 991 | 507 389 |
| 106 | 309 980 | 507 240 |
| 107 | 310 067 | 507 128 |
| 108 | 310 121 | 506 875 |
| 109 | 310 289 | 506 549 |
| 110 | 310 463 | 506 350 |
| 111 | 310 683 | 506 198 |
| 112 | 310 761 | 506 237 |
| 113 | 310 690 | 506 345 |
| 114 | 310 622 | 506 536 |
| 115 | 310 521 | 506 879 |
| 116 | 310 645 | 506 935 |
| 117 | 310 734 | 506 829 |
| 118 | 310 791 | 506 570 |
| 119 | 310 869 | 506 345 |
| 120 | 311 055 | 506 053 |
| 121 | 311 566 | 505 716 |
| 122 | 312 139 | 505 570 |
| 123 | 312 015 | 505 677 |
| 124 | 311 723 | 506 008 |
| 125 | 311 611 | 506 098 |
| 126 | 311 510 | 506 345 |
| 127 | 311 482 | 506 480 |
| 128 | 311 431 | 506 626 |
| 129 | 311 358 | 506 834 |
| 130 | 311 347 | 506 986 |
| 131 | 311 341 | 507 149 |
| 132 | 311 229 | 507 250 |
| 133 | 311 139 | 507 329 |
| 134 | 310 959 | 507 531 |
| 135 | 311 049 | 507 604 |
| 136 | 311 257 | 507 407 |
| 137 | 311 347 | 507 374 |
| 138 | 311 409 | 507 306 |
| 139 | 311 493 | 507 211 |
| 140 | 311 482 | 507 126 |
| 141 | 311 493 | 507 025 |
| 142 | 311 515 | 506 919 |
| 143 | 311 510 | 506 812 |
| 144 | 311 532 | 506 727 |
| 145 | 311 605 | 506 638 |
| 146 | 311 605 | 506 525 |
| 147 | 311 639 | 506 407 |
| 148 | 311 684 | 506 317 |
| 149 | 311 723 | 506 199 |
| 150 | 311 886 | 506 020 |
| 151 | 312 100 | 505 800 |
| 152 | 312 257 | 505 632 |
| 153 | 312 341 | 505 621 |
| 154 | 312 471 | 505 621 |
| 155 | 312 549 | 505 671 |
| 156 | 312 628 | 505 677 |
| 157 | 312 780 | 505 638 |
| 158 | 312 931 | 505 581 |
| 159 | 313 044 | 505 660 |
| 160 | 313 044 | 505 727 |
| 161 | 312 965 | 505 744 |
| 162 | 312 942 | 505 817 |
| 163 | 312 942 | 505 845 |
| 164 | 312 903 | 505 947 |
| 165 | 312 864 | 506 036 |
| 166 | 312 796 | 506 076 |
| 167 | 312 751 | 506 126 |
| 168 | 312 684 | 506 143 |
| 169 | 312 662 | 506 199 |
| 170 | 312 591 | 506 244 |
| 171 | 312 506 | 506 289 |
| 172 | 312 493 | 506 407 |
| 173 | 312 566 | 506 452 |
| 174 | 312 596 | 506 430 |
| 175 | 312 775 | 506 400 |
| 176 | 312 796 | 506 250 |
| 177 | 313 011 | 506 108 |
| 178 | 313 066 | 505 958 |
| 179 | 313 150 | 505 755 |
| 180 | 313 319 | 505 834 |
| 181 | 313 444 | 505 940 |
| 182 | 313 375 | 506 081 |
| 183 | 313 302 | 506 278 |
| 184 | 313 268 | 506 463 |
| 185 | 313 190 | 506 565 |
| 186 | 313 089 | 506 699 |
| 187 | 312 948 | 506 834 |
| 188 | 312 841 | 506 823 |
| 189 | 312 729 | 506 829 |
| 190 | 312 538 | 506 947 |
| 191 | 312 465 | 507 048 |
| 192 | 312 437 | 507 098 |
| 193 | 312 471 | 507 183 |
| 194 | 312 414 | 507 250 |
| 195 | 312 369 | 507 323 |
| 196 | 312 308 | 507 385 |
| 197 | 312 201 | 507 430 |
En application de l’article L. 621-22 du code minier et de l’article 68 du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer, cette demande d’autorisation de recherches minières est soumise à une mise en concurrence d’une durée de un mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM)/service prévention des risques et industries extractives/unité industries extractives (dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/unité industries extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de un mois à compter de la date du présent Journal officiel de la République française par message électronique à l’adresse : dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr
Les critères de sélection des demandes porteront en particulier :
1. Les capacités techniques et financières (ancienneté de la société, expérience du demandeur, constats de la police des mines, financement du projet…) ;
2. L’intérêt de la prospection (qualité de la connaissance de l’intérêt géologique à prospecter la zone…) ;
3. La qualité du programme de travaux (surface du programme de prospection impactée par la mise en concurrence…).