En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et les sociétés MSD FRANCE, TAKEDA FRANCE SAS et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après est :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Prix de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 940 742 4 3 | RIXUBIS 1000UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 550,800 |
| 34008 940 743 0 4 | RIXUBIS 2000UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 1 101,600 |
| 34008 940 744 7 2 | RIXUBIS 250UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 137,700 |
| 34008 940 761 9 3 | RIXUBIS 3000UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 1 652,400 |
| 34008 940 745 3 3 | RIXUBIS 500UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 275,400 |
| 34008 940 819 7 5 | SIVEXTRO 200MG CPR PELL | MSD FRANCE | 157,180 |
| 34008 940 820 5 7 | SIVEXTRO 200MG PERF FL | MSD FRANCE | 157,180 |
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société TAKEDA FRANCE SAS et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) |
Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 940 742 4 3 | RIXUBIS 1000UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 550,800 | 550,800 |
| 34008 940 743 0 4 | RIXUBIS 2000UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 1 101,600 | 1 101,600 |
| 34008 940 744 7 2 | RIXUBIS 250UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 137,700 | 137,700 |
| 34008 940 761 9 3 | RIXUBIS 3000UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 1 652,400 | 1 652,400 |
| 34008 940 745 3 3 | RIXUBIS 500UI INJ FL+FL5ML | TAKEDA | 275,400 | 275,400 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.