Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) | |||
| Direction : directeur général | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total direction | 1 | ||
| Responsables de la sécurité du site : | Paris (75) | Paris | |
| – directeur général adjoint chargé de l’administration générale | 1 | ||
| – directeur général adjoint chargé de la politique sportive | 1 | ||
| Sous-total responsables de la sécurité du site | 2 | ||
| Responsables des internats | Paris (75) | Paris | 2 |
| Sous-total responsables des internats | 2 | ||
| Chef du pôle médical | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total chef du pôle médical | 1 | ||
| Responsable de l’unité des installations sportives | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous total de l’unité des installations sportives | 1 | ||
| Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) | |||
| Direction : | |||
| – directeur général, directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme | Haute-Savoie (74) | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
| – directeur adjoint de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme | Haute-Savoie (74) | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
| – directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne | Jura (39) | Prémanon | 1 |
| Sous-total direction | 3 | ||
| Responsables de la sécurité des sites : | |||
| – responsable de la sécurité de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme | Haute-Savoie (74) | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
| – responsable de la sécurité du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne | Jura (39) | Prémanon | 1 |
| Sous-total responsables de la sécurité des sites | 2 | ||
| Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) | |||
| Direction : | |||
| – directeur | Morbihan (56) | Saint-Pierre-Quiberon | 1 |
| – directeur adjoint | Morbihan (56) | Saint-Pierre-Quiberon | 1 |
| Sous total direction | 2 | ||
| Responsable de la sécurité du site | Morbihan (56) | Saint-Pierre-Quiberon | 1 |
| Sous-total responsable de la sécurité du site | 1 | ||
| Responsable de l’internat | Morbihan (56) | Saint-Pierre-Quiberon | 1 |
| Sous-total responsable de l’internat | 1 | ||
| Total NAS INSEP, ENSM et ENVSN | 16 | ||
Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) | |||
| Chef du pôle haut niveau | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total chef du pôle haut niveau | 1 | ||
| Chef du pôle hospitalités | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total chef du pôle hospitalités | 1 | ||
| Responsable de l’unité scolarité | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total responsable de l’unité scolarité | 1 | ||
| Responsable de l’unité des services du patrimoine | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total responsable de l’unité des services du patrimoine | 1 | ||
| Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) | |||
| Chef des services financiers | Haute-Savoie (74) | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
| Sous-total chef des services financiers | 1 | ||
| Gestionnaires des fonctions supports (ressources humaines, matérielles, informatique, financières) | Haute-Savoie (74) | Chamonix-Mont-Blanc | 4 |
| Sous-total Gestionnaires | 4 | ||
| Responsable formation | Haute-Savoie (74) | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
| Sous-total responsable formation | 1 | ||
| Responsable du service accueil et hébergement | Haute-Savoie (74) | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
| Sous-total responsable du service accueil et hébergement | 1 | ||
| Agent d’accueil du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne | Jura (39) | Prémanon | 1 |
| Sous-total agent d’accueil | 1 | ||
| Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) | |||
| Chef des services financiers | Morbihan (56) | Saint-Pierre-Quiberon | 1 |
| Sous-total chef des services financiers | 1 | ||
| Gestionnaire de ressources humaines, matérielles et financières | Morbihan (56) | Saint-Pierre-Quiberon | 1 |
| Sous-total gestionnaire | 1 | ||
| Total COP/A INSEP, ENSM et ENVSN | 14 | ||
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à compter du 31 décembre 2030.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.