Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
I. – Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation de l’environnement et du travail (ANSES)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | Côtes-d’Armor (22) | Ploufragan | 4 |
| Sous-total Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | 4 | ||
| Agent chargé du soin aux animaux, agent technique du domaine agricole | Meurthe-et-Moselle (54) | Atton | 1 |
| Sous-total Agent chargé du soin aux animaux, agent technique du domaine agricole | 1 | ||
| Total NAS ANSES | 5 | ||
II. – Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AGROPARIS TECH)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 |
| Paris (75) | Paris | 1 | |
| Sous-total Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes | 2 | ||
| Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 |
| Yvelines (78) | Grignon | 3 | |
| Essonne (91) | Palaiseau | 1 | |
| Guyane (973) | Kourou | 1 | |
| Sous-total Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | 6 | ||
| Responsable de l’exploitation agricole | Yvelines (78) | Grignon | 3 |
| Sous-total Responsable de l’exploitation agricole | 3 | ||
| Total NAS AgroParis Tech | 11 | ||
III. – Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques (BORDEAUX SCIENCES AGRO)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes et d’une exploitation agricole | Gironde (33) | Gradignan | 1 |
| Sous-total Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes et d’une exploitation agricole | 1 | ||
| Agent chargé de la gestion du gardiennage ou de permanence de sécurité des biens, des personnes ou d’installations expérimentales | Gironde (33) | Gradignan | 3 |
| Gironde (33) | Mérignac | 1 | |
| Sous-total Agent chargé de la gestion du gardiennage ou de permanence de sécurité des biens, des personnes ou d’installations expérimentales | 4 | ||
| Total NAS BORDEAUX SCIENCES AGRO | 5 | ||
IV. – Centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet (CEZ)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur ou responsable de site, d’établissement d’enseignement comprenant des résidences étudiantes ou des internats et des ateliers technologiques avec des animaux vivants | Yvelines (78) | Rambouillet | 6 |
| Sous-total Directeur ou responsable de site, d’établissement d’enseignement comprenant des résidences étudiantes ou des internats et des ateliers technologiques avec des animaux vivants | 6 | ||
| Secrétaire général en charge de la gestion du site ou responsable de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | Yvelines (78) | Rambouillet | 1 |
| Sous-total Secrétaire général en charge de la gestion du site ou responsable de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | 1 | ||
| Responsable du patrimoine immobilier ou personnel technique des domaines | Yvelines (78) | Rambouillet | 1 |
| Sous-total Responsable du patrimoine immobilier ou personnel technique des domaines | 1 | ||
| Vétérinaire | Yvelines (78) | Rambouillet | 1 |
| Sous-total Vétérinaire | 1 | ||
| Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | Yvelines (78) | Rambouillet | 1 |
| Sous-total Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | 1 | ||
| Total NAS | 10 | ||
V. – Ecole nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (ENSFEA)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | Haute-Garonne (31) | Auzeville-Tolosane | 3 |
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | 3 | ||
| Total NAS ENSFEA | 3 | ||
VI. – Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles (ENSP)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Responsable d’exploitation | Yvelines (78) | Versailles | 2 |
| Sous-total Responsable d’exploitation | 2 | ||
| Jardinier et fonction de sécurité | Yvelines (78) | Versailles | 3 |
| Sous-total Jardinier et fonction de sécurité | 3 | ||
| Agent chargé de la gestion du site ou de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | Yvelines (78) | Versailles | 2 |
| Sous-total Agent chargé de la gestion du site ou de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | 2 | ||
| Total NAS ENSP | 7 | ||
VII. – Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes, Chuv et animaleries | Calvados (14) | Goustranville | 1 |
| Val-de-Marne (94) | Maisons-Alfort | 1 | |
| Sous-total Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes, Chuv et animaleries | 2 | ||
| Agent assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes ou des animaux | Val-de-Marne (94) | Maisons-Alfort | 4 |
| Sous-total Agent assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes ou des animaux | 4 | ||
| Gestionnaire de site, d’hébergement, de Chuv ou d’animalerie | Val-de-Marne (94) | Maisons-Alfort | 2 |
| Sous-total Gestionnaire de site, d’hébergement, de Chuv ou d’animalerie | 2 | ||
| Total NAS ENVA | 8 | ||
VIII. – Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé de la gestion du site, de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des installations expérimentales ou cliniques | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 3 |
| Sous-total Agent chargé de la gestion du site, de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des installations expérimentales ou cliniques | 3 | ||
| Total NAS ENVT | 3 | ||
IX. – Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture (INFOMA)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | Rhône (69) | Corbas | 1 |
| Sous-total Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | 1 | ||
| Total NAS INFOMA | 1 | ||
X. – L’Institut agro (INSTITUT AGRO)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes | Hérault (34) | Montpellier | 2 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 | |
| Sous-total Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur comprenant des résidences étudiantes | 3 | ||
| Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | Côte-d’Or (21) | Dijon | 1 |
| Hérault (34) | Montpellier | 2 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 | |
| Sous-total Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | 4 | ||
| Agent chargé de la gestion du site ou responsable de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | Lozère (48) | Florac | 1 |
| Sous-total Agent chargé de la gestion du site ou responsable de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | 1 | ||
| Responsable de patrimoine immobilier ou personnel technique des domaines | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Hérault (34) | Villeneuve-lès-Maguelone | 2 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | Salon de Provence | 4 | |
| Sous-total Responsable de patrimoine immobilier ou personnel technique des domaines | 7 | ||
| Responsable de l’exploitation agricole | Bouches-du-Rhône (13) | Salon de Provence | 1 |
| Sous-total Responsable de l’exploitation agricole | 1 | ||
| Gestionnaire d’hébergement ou de restauration | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Côte-d’Or (21) | Dijon | 1 | |
| Sous-total Gestionnaire d’hébergement ou de restauration | 2 | ||
| Total NAS INSTITUT AGRO | 18 | ||
XI. – Lycée agricole de Mayotte
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur, directeur adjoint d’établissement d’enseignement | Mayotte (976) | Coconi | 4 |
| Sous-total Directeur, directeur adjoint d’établissement d’enseignement | 4 | ||
| Secrétaire général en charge de la gestion du site, de la sécurité des biens, des personnes | Mayotte (976) | Coconi | 1 |
| Sous-total Secrétaire général en charge de la gestion du site, de la sécurité des biens, des personnes | 1 | ||
| Infirmier | Mayotte (976) | Coconi | 1 |
| Sous-total Infirmière | 1 | ||
| Conseiller principal d’éducation | Mayotte (976) | Coconi | 1 |
| Sous-total Conseiller principal d’éducation | 1 | ||
| Total NAS Lycée agricole de Mayotte | 7 | ||
XII. – Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)
Jusqu’au 31 août 2026 :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur | 1 | ||
| Responsable d’hôpital vétérinaire | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total Responsable d’hôpital vétérinaire | 1 | ||
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques | 1 | ||
| Total NAS ONIRIS | 3 | ||
A compter du 1er septembre 2026 :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total Directeur ou responsable de site d’établissement d’enseignement supérieur | 1 | ||
| Responsable d’hôpital vétérinaire | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total Responsable d’hôpital vétérinaire | 1 | ||
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques | 1 | ||
| Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | 1 | ||
| Total NAS ONIRIS | 4 | ||
XIII. – Institut national d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (VETAGRO SUP)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Gestionnaire de site | Puy-de-Dôme (63) | Lempdes | 2 |
| Rhône (69) | Marcy-l’Etoile | 5 | |
| Sous-total Gestionnaire de site | 7 | ||
| Total NAS VET AGRO SUP | 7 | ||
| Total NAS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS jusqu’au 31 août 2026 | 88 |
| Total NAS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS à compter du 1er septembre 2026 | 89 |
Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
I. – Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AGROPARIS TECH)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 4 |
| Paris (75) | Paris | 3 | |
| Yvelines (78) | Grignon | 3 | |
| Guyane (973) | Kourou | 2 | |
| Sous-total Agent chargé du gardiennage ou de la permanence de sécurité | 12 | ||
| Personnel technique en charge de la laiterie | Yvelines (78) | Grignon | 1 |
| Sous-total Personnel technique en charge de la laiterie | 1 | ||
| Agent en charge des soins aux animaux | Yvelines (78) | Grignon | 5 |
| Sous-total Agent en charge des soins aux animaux | 5 | ||
| Total COP/A AGROPARIS TECH | 18 | ||
II. – Ecole nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (ENSFEA)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | Haute-Garonne (31) | Auzeville-Tolosane | 4 |
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | 4 | ||
| Total COP/A ENSFEA | 4 | ||
III. – Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes ou des animaux | Val-de-Marne (94) | Maisons-Alfort | 2 |
| Sous-total Agent assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes ou des animaux | 2 | ||
| Agent en charge du gardiennage ou assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, ou des animaux | Calvados (14) | Goustranville | 4 |
| Sous-total Gestionnaire de site, d’hébergement, d’hôpital vétérinaire ou d’animalerie | 4 | ||
| Total COP/A ENVA | 6 | ||
IV. – Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé de la sécurité des installations techniques ou permanent de sécurité | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
| Sous-total Agent chargé de la sécurité des installations techniques ou permanent de sécurité | 1 | ||
| Responsable d’hôpital vétérinaire ou Permanent de sécurité | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
| Sous-total Responsable d’hôpital vétérinaire ou permanent de sécurité | 1 | ||
| Permanent de sécurité | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
| Sous-total Permanent de sécurité | 1 | ||
| Total COP/A ENVT | 3 | ||
V. – Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Responsable ou collaborateur d’unité zootechnique | Corrèze (19) | Chamberet | 1 |
| Corrèze (19) | Chignac | 1 | |
| Gard (30) | Uzès | 3 | |
| Orne (61) | Le Pin au Haras | 1 | |
| Sous-total Responsable ou collaborateur d’unité zootechnique | 6 | ||
| Agent de maintenance du site sportif | Corrèze (19) | Pompadour | 1 |
| Sous-total Agent de maintenance du site sportif | 1 | ||
| Total COP/A IFCE | 7 | ||
VI. – L’Institut AGRO (INSTITUT AGRO)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Secrétaires généraux ou directeurs des services généraux | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Sous-total Secrétaires généraux ou directeurs des services généraux | 1 | ||
| Responsable de patrimoine immobilier ou personnel technique des domaines | Bouches-du-Rhône (13) | Salon de Provence | 1 |
| Sous-total Responsable de patrimoine immobilier ou personnel technique des domaines | 1 | ||
| Responsable délégué à la vie étudiante | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Sous-total Responsable délégué à la vie étudiante | 1 | ||
| Agent chargé de la surveillance des bâtiments ou des astreintes | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Sous-total Agent chargé de la surveillance des bâtiments ou des astreintes | 1 | ||
| Agent chargé de la gestion du site ou responsable de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Sous-total Agent chargé de la gestion du site ou responsable de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | 1 | ||
| Permanent de sécurité | Côte-d’Or (21) | Dijon | 7 |
| Sous-total Permanent de sécurité | 7 | ||
| Total COP/A Institut Agro | 12 | ||
VII. – Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)
Jusqu’au 31 août 2026 :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 4 |
| Sous-total Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | 4 | ||
| Total COP/A ONIRIS | 4 | ||
A compter du 1er septembre 2026 :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 3 |
| Sous-total Agent chargé de la sécurité des biens, des personnes | 3 | ||
| Total COP/A ONIRIS | 3 | ||
VIII. – Institut national d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (VETAGRO SUP)
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Permanent de sécurité | Puy-de-Dôme (63) | Lempdes | 2 |
| Rhône (69) | Marcy-l’Etoile | 4 | |
| Sous-total Permanent de sécurité | 6 | ||
| Total COP/A VET AGRO SUP | 6 | ||
| Total COP/A ÉTABLISSEMENTS PUBLICS jusqu’au 31 août 2026 | 60 |
| Total COP/A ÉTABLISSEMENTS PUBLICS à compter du 1er septembre 2026 | 59 |
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à compter du 31 décembre 2030.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.