Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Concessions diverses

N° 00155

Avis de mise en concurrence

Le préfet de Guyane

Demande d’autorisation de recherches minières (ARM) pour or dite « Petit Bagot 1 », au profit de la SAS YANAGOLD, sur la commune de Roura

Par une demande en date du 29 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour, la SAS AMOURETTE, sise 101, rue du Lieutenant Becker, 97300 Cayenne, a sollicité l’octroi, pour une période de 12 mois, d’une autorisation de recherches minières pour l’or, dite « Petit Bagot 1 », située sur le territoire de la commune de Roura dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation de recherches minières demandé est d’environ 300 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :

Sommet Longitude (Est)
UTM 22N, RGFG 95
Latitude (Nord)
UTM 22N, RGFG 95
1 315144 506341
2 315116 506420
3 315078 506542
4 314999 506610
5 314914 506661
6 314835 506696
7 314765 506748
8 314737 506799
9 314648 506838
10 314577 506849
11 314578 506893
12 314526 506949
13 314470 506982
14 314365 506992
15 314329 507021
16 314288 507085
17 314348 507141
18 314344 507192
19 314297 507263
20 314196 507309
21 314121 507313
22 314016 507305
23 313909 507267
24 313862 507272
25 313815 507291
26 313749 507319
27 313774 507361
28 313844 507341
29 313895 507359
30 313980 507361
31 314055 507380
32 314120 507420
33 314183 507469
34 314183 507502
35 314162 507565
36 314139 507623
37 314130 507691
38 314088 507745
39 314041 507787
40 313978 507813
41 313939 507834
42 313928 507891
43 313939 507946
44 313922 507975
45 313885 508016
46 313865 508044
47 313847 508125
48 313768 508189
49 313694 508210
50 313647 508235
51 313618 508238
52 313592 508221
53 313568 508201
54 313525 508180
55 313478 508156
56 313427 508156
57 313375 508156
58 313307 508133
59 313247 508112
60 313198 508075
61 313141 508049
62 313080 508124
63 313128 508172
64 313170 508198
65 313239 508208
66 313311 508214
67 313445 508245
68 313464 508250
69 313501 508315
70 313506 508358
71 313499 508400
72 313445 508437
73 313394 508465
74 313342 508498
75 313318 508540
76 313282 508581
77 313221 508617
78 313115 508608
79 313103 508618
80 313039 508660
81 312991 508694
82 312932 508717
83 312881 508716
84 312834 508705
85 312781 508685
86 312712 508680
87 312652 508664
88 312580 508636
89 312552 508643
90 312453 508652
91 312336 508620
92 312318 508606
93 312225 508655
94 312299 508723
95 312388 508746
96 312430 508741
97 312449 508746
98 312500 508774
99 312523 508825
100 312505 508905
101 312467 508966
102 312387 509003
103 312452 509088
104 312480 509038
105 312503 508997
106 312557 508960
107 312594 508933
108 312650 508858
109 312717 508839
110 312794 508843
111 312853 508863
112 312896 508904
113 312910 508976
114 312933 509062
115 312921 509107
116 312876 509175
117 312815 509235
118 312765 509347
119 312639 509449
120 312587 509543
121 312587 509628
122 312676 509684
123 312762 509574
124 312898 509531
125 312969 509446
126 313001 509372
127 313015 509316
128 313005 509182
129 313004 509077
130 312997 508982
131 313000 508936
132 313074 508893
133 313172 508834
134 313226 508773
135 313303 508708
136 313397 508649
137 313473 508606
138 313508 508583
139 313554 508579
140 313603 508602
141 313610 508671
142 313600 508732
143 313582 508793
144 313558 508835
145 313534 508970
146 313552 509012
147 313590 509059
148 313625 509118
149 313685 509067
150 313674 509032
151 313632 508976
152 313627 508917
153 313651 508817
154 313675 508727
155 313694 508602
156 313707 508521
157 313743 508467
158 313812 508412
159 313896 508367
160 313903 508319
161 313908 508249
162 313919 508233
163 313968 508188
164 314007 508191
165 314034 508205
166 314092 508263
167 314121 508312
168 314148 508413
169 314223 508390
170 314183 508281
171 314150 508233
172 314138 508177
173 314128 508135
174 314120 508063
175 314115 508009
176 314130 507953
177 314167 507878
178 314247 507799
179 314322 507768
180 314347 507808
181 314361 507867
182 314428 507866
183 314431 507799
184 314415 507761
185 314366 507724
186 314345 507649
187 314354 507563
188 314400 507473
189 314461 507422
190 314517 507389
191 314564 507319
192 314596 507249
193 314667 507118
194 314732 507029
195 314826 506954
196 314905 506949
197 314947 506884
198 314989 506832
199 315060 506790
200 315116 506734
201 315177 506739
202 315209 506785
203 315216 506866
204 315249 506951
205 315215 507075
206 315205 507160
207 315111 507300
208 315186 507314
209 315247 507352
210 315317 507464
211 315319 507550
212 315329 507644
213 315476 507777
214 315568 507877
215 315593 507878
216 315543 508065
217 315470 508163
218 315556 508250
219 315639 508270
220 315664 508310
221 315730 508401
222 315824 508413
223 315874 508446
224 316010 508446
225 316061 508535
226 315963 508657
227 315687 508779
228 315640 508816
229 315553 508917
230 315476 508942
231 315371 508907
232 315275 508924
233 315172 508933
234 315027 508942
235 314891 508994
236 314793 508982
237 314745 508997
238 314683 509073
239 314610 509132
240 314545 509205
241 314461 509326
242 314570 509419
243 314608 509373
244 314683 509293
245 314760 509216
246 314835 509155
247 314941 509097
248 315011 509046
249 315191 509044
250 315268 509004
251 315348 508997
252 315416 509015
253 315444 509072
254 315418 509113
255 315404 509146
256 315369 509200
257 315312 509236
258 315415 509288
259 315481 509179
260 315542 509093
261 315642 509055
262 315697 508934
263 315802 508873
264 315855 508865
265 315904 508854
266 315958 508919
267 316007 509043
268 316063 509139
269 316138 509235
270 316222 509188
271 316148 509116
272 316120 509020
273 316078 508880
274 316087 508758
275 316144 508697
276 316225 508571
277 316316 508463
278 316398 508428
279 316463 508437
280 316496 508507
281 316492 508580
282 316520 508669
283 316609 508725
284 316676 508793
285 316709 508884
286 316768 508878
287 316777 508816
288 316803 508751
289 316784 508699
290 316740 508690
291 316655 508603
292 316594 508505
293 316585 508402
294 316609 508322
295 316667 508290
296 316707 508255
297 316709 508154
298 316810 508066
299 316845 508021
300 316878 507972
301 316876 507922
302 316868 507855
303 316845 507768
304 316857 507709
305 316899 507651
306 316906 507567
307 316910 507429
308 316924 507323
309 316925 507171
310 317049 507083
311 317118 507057
312 317174 507095
313 317230 507262
314 317294 507412
315 317324 507504
316 317336 507581
317 317348 507693
318 317310 507770
319 317303 507850
320 317310 507913
321 317246 507991
322 317226 508026
323 317210 508076
324 317146 508157
325 317095 508222
326 317036 508285
327 317034 508356
328 317061 508386
329 317097 508473
330 317158 508611
331 317205 508566
332 317172 508475
333 317144 508400
334 317120 508314
335 317160 508243
336 317223 508192
337 317277 508168
338 317334 508189
339 317366 508250
340 317399 508304
341 317399 508376
342 317374 508494
343 317374 508582
344 317434 508650
345 317537 508713
346 317568 508634
347 317519 508606
348 317464 508562
349 317478 508461
350 317511 508379
351 317540 508313
352 317537 508264
353 317511 508211
354 317455 508163
355 317381 508091
356 317355 508040
357 317362 507976
358 317402 507850
359 317455 507819
360 317572 507843
361 317749 507871
362 317856 507876
363 317858 507788
364 317798 507789
365 317708 507787
366 317650 507766
367 317584 507716
368 317523 507663
369 317477 507602
370 317451 507536
371 317477 507518
372 317512 507553
373 317575 507607
374 317617 507609
375 317685 507600
376 317679 507548
377 317624 507555
378 317598 507539
379 317587 507492
380 317558 507434
381 317484 507368
382 317378 507307
383 317331 507183
384 317329 507066
385 317322 507015
386 317271 506919
387 317289 506879
388 317353 506811
389 317336 506746
390 317353 506699
391 317385 506589
392 317434 506533
393 317484 506505
394 317563 506442
395 317607 506395
396 317658 506393
397 317782 506465
398 317792 506540
399 317815 506620
400 317892 506589
401 317876 506517
402 317869 506430
403 317850 506407
404 317766 506334
405 317694 506318
406 317616 506276
407 317509 506299
408 317441 506390
409 317343 506348
410 317169 506194
411 317057 506234
412 316961 506266
413 316734 506266
414 316612 506369
415 316345 506468
416 316261 506538
417 316144 506568
418 316182 506748
419 316245 506758
420 316299 506709
421 316327 506596
422 316362 506570
423 316472 506559
424 316743 506519
425 316797 506496
426 316916 506414
427 316970 506388
428 317021 506348
429 317066 506285
430 317138 506259
431 317211 506283
432 317260 506346
433 317272 506425
434 317233 506484
435 317212 506563
436 317165 506650
437 317131 506697
438 317075 506793
439 317012 506823
440 316958 506842
441 316908 506949
442 316765 507073
443 316674 507082
444 316559 507075
445 316456 507073
446 316447 507148
447 316531 507155
448 316634 507164
449 316721 507197
450 316742 507256
451 316726 507305
452 316658 507382
453 316611 507405
454 316494 507464
455 316410 507483
456 316392 507572
457 316426 507585
458 316527 507583
459 316609 507553
460 316679 507562
461 316707 507604
462 316700 507656
463 316693 507709
464 316651 507826
465 316627 507862
466 316583 507897
467 316579 507939
468 316618 507986
469 316602 508025
470 316534 508117
471 316480 508147
472 316403 508222
473 316335 508273
474 316292 508305
475 316206 508388
476 316136 508383
477 316090 508385
478 315965 508365
479 315888 508325
480 315811 508283
481 315736 508222
482 315687 508154
483 315578 508142
484 315546 508067
485 315612 507824
486 315558 507761
487 315523 507714
488 315415 507656
489 315394 507536
490 315405 507410
491 315350 507338
492 315309 507272
493 315306 507210
494 315318 507167
495 315364 507116
496 315390 507098
497 315362 507044
498 315340 506982
499 315340 506906
500 315294 506803
501 315259 506706
502 315254 506632
503 315240 506572
504 315237 506490
505 315264 506441
506 315308 506397
507 315344 506367
508 315383 506341
509 315181 506271

En application de l’article L. 621-22 du code minier, cette demande d’autorisation de recherches minières est soumise à une mise en concurrence d’une durée de un mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, aux jours et heures d’ouverture au public (sauf les jours fériés) et sur rendez-vous ([email protected]) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/Unité Industries Extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane par message électronique à l’adresse [email protected], dans le délai de un mois à compter de la date du présent Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».