Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 3 novembre 2025 pris pour l’application de l’article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Pour l’application des dispositions prévues à l’article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les fractions et montants respectivement prévus au 1° et 2° du II ainsi qu’au III dudit article sont fixés, pour chaque collectivité participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, conformément aux valeurs figurant dans les tableaux suivants.
1° Au titre de l’année 2025 :

Collectivité territoriale concernée Fraction prévue au 1° du II et au III de l’article 132 de la loi de finances pour 2025 Montant prévu au 2° du II et au III de l’article 132 de la loi de finances pour 2025 (en euros)
11 AUDE 4,974222 % 2 881 557,98
15 CANTAL 5,120091 % 2 327 993,94
17 CHARENTE-MARITIME 5,935295 % 4 753 324,42
19 CORREZE 4,611373 % 2 705 048,33
22 COTES-D’ARMOR 10,295897 % 7 401 517,80
23 CREUSE 4,975013 % 1 675 940,41
29 FINISTERE 11,875711 % 9 711 014,72
31 HAUTE-GARONNE 6,906306 % 8 914 038,85
40 LANDES 7,795108 % 4 522 866,76
46 LOT 4,417560 % 2 122 761,04
47 LOT-ET-GARONNE 7,171035 % 2 948 101,69
49 MAINE-ET-LOIRE 7,842048 % 7 190 988,59
52 HAUTE-MARNE 3,521160 % 1 642 486,78
53 MAYENNE 8,902873 % 3 798 123,34
56 MORBIHAN 9,687976 % 7 001 190,48
58 NIEVRE 5,579815 % 2 726 320,55
62 PAS-DE-CALAIS 5,531041 % 9 476 076,21
66 PYRENEES-ORIENTALES 6,065683 % 3 287 128,80
691 METROPOLE LYON 10,416697 % 11 339 452,25
73 SAVOIE 4,615957 % 4 145 457,37
93 SEINE-SAINT-DENIS 4,019954 % 6 052 002,50
973 GUYANE 0,000000 % 0,00
974 REUNION 1,264497 % 1 434 029,02

2° Au titre de l’année 2026 :

Collectivité territoriale concernée Fraction prévue au 1° du II et au III de l’article 132 de la loi de finances pour 2025 Montant prévu au 2° du II et au III de l’article 132 de la loi de finances pour 2025 (en euros)
11 AUDE 9,948444 % 5 763 115,97
15 CANTAL 10,240183 % 4 655 987,87
17 CHARENTE-MARITIME 11,870590 % 9 506 648,84
19 CORREZE 9,222746 % 5 410 096,65
22 COTES-D’ARMOR 20,591794 % 14 803 035,59
23 CREUSE 7,859226 % 2 647 549,46
29 FINISTERE 23,751422 % 19 422 029,44
31 HAUTE-GARONNE 13,812611 % 17 828 077,70
40 LANDES 15,590216 % 9 045 733,52
46 LOT 8,835120 % 4 245 522,08
47 LOT-ET-GARONNE 14,342070 % 5 896 203,38
49 MAINE-ET-LOIRE 15,684097 % 14 381 977,19
52 HAUTE-MARNE 7,042320 % 3 284 973,57
53 MAYENNE 17,805746 % 7 596 246,67
56 MORBIHAN 19,375951 % 14 002 380,96
58 NIEVRE 11,159629 % 5 452 641,10
62 PAS-DE-CALAIS 11,062083 % 18 952 152,42
66 PYRENEES-ORIENTALES 12,131365 % 6 574 257,61
691 METROPOLE LYON 20,833394 % 22 678 904,49
73 SAVOIE 9,231913 % 8 290 914,73
93 SEINE-SAINT-DENIS 8,039908 % 12 104 005,00
973 GUYANE 0,000000 % 0,00
974 REUNION 2,528993 % 2 868 058,05


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».