Le tableau de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2021 susvisé est complété par les lignes suivantes :
| Gestionnaire de collection(s) |
Type de collection(s) |
Numéro de l’accession |
Espèce (nom vernaculaire) | Nom de l’accession | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Fruitier de Bretagne (PFB) 4 allée du Château – Léhon 22100 Dinan |
Fruitière | IDV13_A12 | Malus domestica Borkh. (Pommier) | Fil jaune Synonymes : Pomme Fil, De Fil, Fil Blanc, Fil Blanche |
FRA |
| IDV20_10 | Malus domestica Borkh. (Pommier) | Germaine de Brasparts Synonymes : Germaine, Aval Jermenn |
FRA | ||
| IDV104 1,35 | Malus domestica Borkh. (Pommier) | Teint frais (de Quimperlé) Synonyme : Kerlivio |
FRA | ||
| IDV3_708-b | Malus domestica Borkh. (Pommier) | Bris Kannig Synonyme : Bris Kannic, Bric’h Canic, Bric’h Kanig, Brick’ Canie, Bris Canic |
FRA | ||
| IDV20_08 | Malus domestica Borkh. (Pommier) | Galeuse Synonymes : Galleuse, Pigeonnet d’Armor |
FRA | ||
| IDV104 1,42 | Malus domestica Borkh. (Pommier) | Raffray Synonymes : Reinette piquée, Aotrou |
FRA | ||
| Société Pomologique du Berry (SPB) Maison de la Pomme 36230 Neuvy Saint Sépulchre |
Fruitière | 20-96-1-36 | Prunus avium L. (Cerise) | Marin | FRA |
| 21-96-1-36 | Prunus avium L. (Cerise) | Muant | FRA | ||
| 1-94-1-36 | Prunus avium L. (Cerise) | Belle du Berry Synonyme : Petite joue vermeille |
FRA | ||
| 6-94-1-36 | Prunus domestica L. (Prune) | Amarblanc Synonyme : Petit Damas blanc |
FRA | ||
| 11-94-1-36 | Prunus domestica L. (Prune) | Monsieur Violet Synonyme : Monsieur |
FRA | ||
| 15-94-1-36 | Prunus domestica L. (Prune) | Sainte-Catherine | FRA | ||
| Barnhaven Primroses Keranguiner, 22310, Plestin-les-grèves |
Ornementale | 1250 | Primula algida Adams (Primevère glacée) | ||
| 1212 | Primula alpicola (W.W.Sm.) Stapf (Primevère Clair de lune) | ||||
| 1394 | Primula aurantiaca W. W. Sm. & Forrest (Primevère) | ||||
| 1380 | Primula bulleyana Forrest (Primevère de Bulley) | ||||
| 1810 | Primula capitata Hook. (Primevère de l’Himalaya) | ||||
| 1840 | Primula cernua Franch. (Primevère) | ||||
| 1961 | Primula chionantha Balf. f. & Forrest (Primevère) | ||||
| 1375 | Primula chungensis Balf. f. & Kingdon-Ward (Primevère) | ||||
| 1385 | Primula cockburniana Hemsl. (Primevère) | ||||
| 1825 | Primula concholoba Stapf & Sealy (Primevère) | ||||
| 1620 | Primula cortusoides L. (Primevère) | ||||
| 1701 | Primula denticulata Sm. (Primevère denticulée) | ||||
| 1135 | Primula farinosa L. (Primevère farineuse) | ||||
| 1822 | Primula flaccida N. P. Balakr. (Primevère) | ||||
| 1211 | Primula florindae Ward. (Primevère du Tibet) | ||||
| 1630 | Primula glomerata Pax (Primevère) | ||||
| 1959 | Primula luteola Rupr. (Primevère) | ||||
| 1435 | Primula matthioli (L.) J.A.Richt. (Primevère) | ||||
| 1625 | Primula maximowiczii Regel (Primevère) | ||||
| 1824 | Primula mistassinica Michx. (Primevère) | ||||
| 1830 | Primula modesta Bisset & S.Moore (Primevère) | ||||
| 1623 | Primula mollis Nutt. ex Hook. (Primevère) | ||||
| 1290 | Primula munroi Lindl. (Primevère) | ||||
| 1298 | Primula munroi Lindl. (Primevère) | ||||
| 1841 | Primula muscarioides Hemsl. (Primevère) | ||||
| 1350 | Primula poissonnii Franch. (Primevère) | ||||
| 1391 | Primula prolifera Wall. (Primevère) | ||||
| 1295 | Primula pulchella Franch. (Primevère) | ||||
| 1360 | Primula pulverulenta Duthie (Primevère pulvérulente) | ||||
| 1240 | Primula secundiflora Franch. (Primevère) | ||||
| 1230 | Primula sikkimensis Hook. (Primevère du Sikkim) | ||||
| 12130 | Primula waltonii Watt ex Balf. f. (Primevère) | ||||
| 1624 | Primula watsonii Dunn (Primevère) | ||||
| INRAE UR P3F, CRB Prairies Centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers Site du Chêne 86600 Lusignan |
Agricole | 6008 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | Floreal | FRA |
| 6100 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC6 | FRA | ||
| 6101 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC11 | FRA | ||
| 6102 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC12 | FRA | ||
| 6103 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC15 | FRA | ||
| 6104 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC17 | FRA | ||
| 6105 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC26 | FRA | ||
| 6106 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC28 | FRA | ||
| 6107 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC29 | FRA | ||
| 6108 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC31 | FRA | ||
| 6109 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC32 | FRA | ||
| 6110 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC34 | FRA | ||
| 6111 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC36 | FRA | ||
| 6112 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC37 | FRA | ||
| 6113 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC38 | FRA | ||
| 6114 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC40 | FRA | ||
| 6115 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC41 | FRA | ||
| 6116 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC44 | FRA | ||
| 6117 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC47 | FRA | ||
| 6118 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC48 | FRA | ||
| 6119 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC49 | FRA | ||
| 6120 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC50 | FRA | ||
| 6121 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC51 | FRA | ||
| 6122 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC53 | FRA | ||
| 6123 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC56 | FRA | ||
| 6124 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC57 | FRA | ||
| 6125 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC59 | FRA | ||
| 6126 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC60 | FRA | ||
| 6127 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC61 | FRA | ||
| 6128 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC62 | FRA | ||
| 6129 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC63 | FRA | ||
| 6130 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC64 | FRA | ||
| 6131 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC65 | FRA | ||
| 6132 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC66 | FRA | ||
| 6133 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC67 | FRA | ||
| 6134 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC68 | FRA | ||
| 6135 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC70 | FRA | ||
| 6136 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC71 | FRA | ||
| 6137 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC72 | FRA | ||
| 6138 | Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré) | DAC73 | FRA | ||
| 6151 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE3 | FRA | ||
| 6152 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE4 | FRA | ||
| 6153 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE5 | FRA | ||
| 6154 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE6 | FRA | ||
| 6155 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE13 | FRA | ||
| 6156 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE15 | FRA | ||
| 6157 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE20 | FRA | ||
| 6158 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE21 | FRA | ||
| 6159 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE24 | FRA | ||
| 6160 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE26 | FRA | ||
| 6161 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE28 | FRA | ||
| 6162 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE29 | FRA | ||
| 6163 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE31 | FRA | ||
| 6164 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE32 | FRA | ||
| 6165 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE33 | FRA | ||
| 6166 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE34 | FRA | ||
| 6167 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE35 | FRA | ||
| 6168 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE36 | FRA | ||
| 6169 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE37 | FRA | ||
| 6170 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE38 | FRA | ||
| 6171 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE39 | FRA | ||
| 6172 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE40 | FRA | ||
| 6173 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE42 | FRA | ||
| 6174 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE44 | FRA | ||
| 6175 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE47 | FRA | ||
| 6176 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE48 | FRA | ||
| 6177 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE49 | FRA | ||
| 6178 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE58 | FRA | ||
| 6179 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE59 | FRA | ||
| 6180 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE60 | FRA | ||
| 6181 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE61 | FRA | ||
| 6182 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE62 | FRA | ||
| 6183 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE63 | FRA | ||
| 6184 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE69 | FRA | ||
| 6185 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FE73 | FRA | ||
| 6150 | Festuca arundinacea (Schreb.) Darbysh. (Fétuque élevée) | FP31 | FRA | ||
| 6139 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP9 | FRA | ||
| 6140 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP11 | FRA | ||
| 6141 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP12 | FRA | ||
| 6142 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP14 | FRA | ||
| 6143 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP15 | FRA | ||
| 6144 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP16 | FRA | ||
| 6145 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP17 | FRA | ||
| 6146 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP21 | FRA | ||
| 6147 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP24 | FRA | ||
| 6148 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP25 | FRA | ||
| 6149 | Festuca pratensis Huds. (Fétuque des prés) | FP27 | FRA | ||
| 6194 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA28 | FRA | ||
| 6195 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA39 | FRA | ||
| 6196 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA52 | FRA | ||
| 6197 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA56 | FRA | ||
| 6198 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA32 | FRA | ||
| 6199 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA54 | FRA | ||
| 6200 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA3 | FRA | ||
| 6201 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA5 | FRA | ||
| 6202 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA9 | FRA | ||
| 6203 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA24 | FRA | ||
| 6204 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA51 | FRA | ||
| 6205 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA62 | FRA | ||
| 6206 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA6 | FRA | ||
| 6207 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA7 | FRA | ||
| 6208 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA34 | FRA | ||
| 6209 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA35 | FRA | ||
| 6210 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA38 | FRA | ||
| 6211 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA43 | FRA | ||
| 6212 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA29 | FRA | ||
| 6213 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA70 | FRA | ||
| 6214 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA30 | FRA | ||
| 6215 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA37 | FRA | ||
| 6216 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA40 | FRA | ||
| 6217 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA44 | FRA | ||
| 6218 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA50 | FRA | ||
| 6219 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA53 | FRA | ||
| 6220 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA71 | FRA | ||
| 6221 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA72 | FRA | ||
| 6222 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA73 | FRA | ||
| 6223 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA4 | FRA | ||
| 6239 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA49 | FRA | ||
| 6240 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | RGA55 | FRA | ||
| 6093 | Lolium multiflorum Lam. (Ray-grass d’Italie) | RGI4 | FRA | ||
| 6094 | Lolium multiflorum Lam. (Ray-grass d’Italie) | RGI26 | FRA | ||
| 6095 | Lolium multiflorum Lam. (Ray-grass d’Italie) | RGI50 | FRA | ||
| 6096 | Lolium multiflorum Lam. (Ray-grass d’Italie) | RGI51 | FRA | ||
| 6097 | Lolium multiflorum Lam. (Ray-grass d’Italie) | RGI59 | FRA | ||
| 6098 | Lolium multiflorum Lam. (Ray-grass d’Italie) | RGI67 | FRA | ||
| 6099 | Lolium multiflorum Lam. (Ray-grass d’Italie) | RGI70 | FRA | ||
| 6226 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Polder | FRA | ||
| 6227 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Verneuil | FRA | ||
| 6228 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Etoile du Nord | FRA | ||
| 6229 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | FD100 | FRA | ||
| 6230 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Glacier | FRA | ||
| 6231 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Prima | FRA | ||
| 6232 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Orchésienne | FRA | ||
| 6233 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Hybride de Crécy | FRA | ||
| 6234 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Emeraude | FRA | ||
| 6235 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Gamma | FRA | ||
| 6236 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Elga | FRA | ||
| 6237 | Medicago sativa L. (Luzerne cultivée) | Omega | FRA | ||
| 6192 | Trifolium pratense L. (Trèfle violet) | TV11 | FRA | ||
| 6193 | Trifolium pratense L. (Trèfle violet) | TV41 | FRA | ||
| 6186 | Trifolium repens L. (Trèfle blanc) | TB4 | FRA | ||
| 6187 | Trifolium repens L. (Trèfle blanc) | TB6 | FRA | ||
| 6188 | Trifolium repens L. (Trèfle blanc) | TB11 | FRA | ||
| 6189 | Trifolium repens L. (Trèfle blanc) | TB40 | FRA | ||
| 6190 | Trifolium repens L. (Trèfle blanc) | TB58 | FRA | ||
| 6191 | Trifolium repens L. (Trèfle blanc) | TB72 | FRA | ||
| INRAE UR P3F au nom du réseau de coopération public-privé Espèces fourragères et à gazon Centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers Site du Chêne 86600 Lusignan |
Agricole | 4776 | Festuca filiformis Pourr. (Fétuque ovine filiforme (ou fétuque ovine à feuilles ténues diploïde) | 4019 | FRA |
| 4826 | Festuca filiformis Pourr. (Fétuque ovine filiforme (ou fétuque ovine à feuilles ténues diploïde) | 5282 | FRA | ||
| 4699 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 1005 | FRA | ||
| 4702 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 1009 | FRA | ||
| 4724 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 2025 | FRA | ||
| 4732 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 2055 | FRA | ||
| 4741 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 2069 | FRA | ||
| 4743 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 2079 | FRA | ||
| 4757 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 3043 | FRA | ||
| 4767 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 3126 | FRA | ||
| 4769 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 3135 | FRA | ||
| 4785 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4059 | FRA | ||
| 4787 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4063 | FRA | ||
| 4797 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4238 | FRA | ||
| 4800 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4247 | FRA | ||
| 4802 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4252 | FRA | ||
| 4804 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4257 | FRA | ||
| 4807 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4268 | FRA | ||
| 4809 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 4273 | FRA | ||
| 4813 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5222 | FRA | ||
| 4817 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5242 | FRA | ||
| 4823 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5265 | FRA | ||
| 4828 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5285 | FRA | ||
| 4830 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5288 | FRA | ||
| 4833 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5293 | FRA | ||
| 4837 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5309 | FRA | ||
| 4839 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5316 | FRA | ||
| 4841 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 5321 | FRA | ||
| 4846 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 6021 | FRA | ||
| 4848 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 6023 | FRA | ||
| 4853 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 6043 | FRA | ||
| 4855 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 6047 | FRA | ||
| 4857 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 6050 | FRA | ||
| 4863 | Festuca nigrescens Lam. (Fétuque rouge gazonnante hexaploïde) | 6118 | FRA | ||
| 4735 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 2059 | FRA | ||
| 4754 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 3034 | FRA | ||
| 4760 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 3052 | FRA | ||
| 4788 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 4203 | FRA | ||
| 4791 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 4213 | FRA | ||
| 4793 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 4216 | FRA | ||
| 4811 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 5218 | FRA | ||
| 4819 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 5246 | FRA | ||
| 4831 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 5289 | FRA | ||
| 4835 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 5302 | FRA | ||
| 4860 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 6107 | FRA | ||
| 4867 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 6146 | FRA | ||
| 4870 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 70406 | FRA | ||
| 4872 | Festuca ovina L. (Fétuque ovine tétraploïde) | 70409 | FRA | ||
| 4700 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1006 | FRA | ||
| 4704 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1011 | FRA | ||
| 4706 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1018 | FRA | ||
| 4708 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1034 | FRA | ||
| 4710 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1039 | FRA | ||
| 4712 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1051 | FRA | ||
| 4714 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1061 | FRA | ||
| 4716 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 1077 | FRA | ||
| 4718 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2005 | FRA | ||
| 4720 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2012 | FRA | ||
| 4723 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2018 | FRA | ||
| 4726 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2029 | FRA | ||
| 4729 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2039 | FRA | ||
| 4731 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2054 | FRA | ||
| 4736 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2062 | FRA | ||
| 4739 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2065 | FRA | ||
| 4747 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 2088 | FRA | ||
| 4750 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 3017 | FRA | ||
| 4752 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 3031 | FRA | ||
| 4756 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 3040 | FRA | ||
| 4762 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 3109 | FRA | ||
| 4764 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 3116 | FRA | ||
| 4766 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 3123 | FRA | ||
| 4772 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 3149 | FRA | ||
| 4774 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 4005 | FRA | ||
| 4778 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 4036 | FRA | ||
| 4781 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 4046 | FRA | ||
| 4783 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 4055 | FRA | ||
| 4789 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 4205 | FRA | ||
| 4814 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 5227 | FRA | ||
| 4820 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 5254 | FRA | ||
| 4825 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 5276 | FRA | ||
| 4844 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 6013 | FRA | ||
| 4851 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 6033 | FRA | ||
| 4861 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 6112 | FRA | ||
| 4866 | Festuca rubra L. (Fétuque rouge traçante littorale octoploïde) | 6138 | FRA | ||
| 4738 | Festuca stricta Host (Fétuqye ovine durette hexaploïde) | 2064 | FRA | ||
| 4877 | Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. (Fétuque rouge demi-traçante non littorale hexaploïde) | 78401 | FRA | ||
| 2695 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10220 | FRA | ||
| 2697 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10222 | FRA | ||
| 2700 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10225 | FRA | ||
| 2701 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10226 | FRA | ||
| 2703 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10229 | FRA | ||
| 2708 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10234 | FRA | ||
| 2715 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10492 | FRA | ||
| 2717 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10494 | FRA | ||
| 2720 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10497 | FRA | ||
| 2724 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10501 | FRA | ||
| 2730 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10507 | FRA | ||
| 2732 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10509 | FRA | ||
| 2740 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10517 | FRA | ||
| 2743 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF10520 | FRA | ||
| 2748 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF110136 | FRA | ||
| 2751 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF110151 | FRA | ||
| 2754 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF110164 | FRA | ||
| 2756 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF110174 | FRA | ||
| 2762 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF110200 | FRA | ||
| 2778 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF110317 | FRA | ||
| 2786 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF110331 | FRA | ||
| 2797 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF122946 | FRA | ||
| 2834 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF123357 | FRA | ||
| 2840 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF123363 | FRA | ||
| 2845 | Lolium perenne L. (Ray-grass anglais) | ACVF20004 | FRA | ||
