En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société SOLVENTUM, les prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession en euros HT) et les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit et prennent effet à compter du treizième jour suivant la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française :
I.
| CODE | DÉSIGNATION | Prix de cession en € HT |
Tarif en € TTC |
PLV en € TTC |
|---|---|---|---|---|
| 1303783 | Panst anat absorp impt, adh, 230 cm2, SOLVENTUM, TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/5 | 26,30 | 36,36 | 36,36 |
| 1307338 | Panst anat absorp impt, adh, 215 cm2, SOLVENTUM, TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/10 | 35,11 | 46,94 | 46,94 |
| 1300313 | Panst anat absorp impt, adh, 335 cm2, SOLVENTUM, TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/5 | 37,16 | 49,39 | 49,39 |
| 1339321 | Pansement charbon actif, 110,25 cm2, SOLVENTUM, ACTISORB, B/12 | 15,59 | 23,51 | 23,51 |
| 1311469 | Pansement charbon actif, 199,50 cm2, SOLVENTUM, ACTISORB, B/12 | 27,36 | 37,63 | 37,63 |
| 1356970 | Pansements interface, 38 cm2, SOLVENTUM, ADAPTIC TOUCH, B/10 | 7,21 | 13,45 | 13,45 |
| 1369730 | Pansements interface, 83,6 cm2, SOLVENTUM, ADAPTIC TOUCH, B/10 | 15,13 | 22,96 | 22,96 |
| 1322527 | Pansements interface, 190,5 cm2, SOLVENTUM, ADAPTIC TOUCH, B/10 | 34,65 | 46,38 | 46,38 |
| 1368386 | Pansements interface, 640 cm2, SOLVENTUM, ADAPTIC TOUCH, B/5 | 85,34 | 107,21 | 107,21 |
| 1342903 | Pansements interfaces anatomiques, 94 cm2, SOLVENTUM, ADAPTIC DIGIT, B/3. | 8,22 | 14,67 | 14,67 |
| 1350133 | Pansements interfaces anatomiques, 113 cm2, SOLVENTUM, ADAPTIC DIGIT, B/3. | 9,41 | 16,09 | 16,09 |
| 1320385 | Pansements interfaces anatomiques, 132 cm2, SOLVENTUM, ADAPTIC DIGIT, B/3. | 10,98 | 17,98 | 17,98 |
| 1381286 | Système compression veineuse, SOLVENTUM, COBAN 2 | 12,04 | 18,06 | 18,06 |
| 1398743 | Pansement, fixation, sparadrap, silicone, SOLVENTUM, MICROPORE, 25 mm × 5 m. | 2,60 | 2,84 | 4,08 |
II. – A compter du 15 novembre 2025 :
| CODE | DÉSIGNATION | Prix de cession en € HT au 15 novembre 2025 |
Tarif en € TTC au 15 novembre 2025 |
PLV en € TTC au 15 novembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1303783 | Panst anat absorp impt, adh, 230 cm2, SOLVENTUM, TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/5 | 25,70 | 35,64 | 35,64 |
| 1307338 | Panst anat absorp impt, adh, 215 cm2, SOLVENTUM, TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/10 | 34,31 | 45,97 | 45,97 |
| 1300313 | Panst anat absorp impt, adh, 335 cm2, SOLVENTUM, TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/5 | 36,31 | 48,37 | 48,37 |