Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif à la tarification des produits du grand appareillage orthopédique (GAO) visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et l’Union française des orthoprothésistes (UFOP), les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :

CODE DÉSIGNATION TARIF/PLV actuels
en € TTC
Nouveaux TARIF/PLV

en € TTC
au 2 janvier 2025
2739413 PS9X01 2 806,40
2750596 PS8X01 9 909,35
2777388 PS7X01 9 824,96
2789776 PS6X01 10 727,50
2731251 PS3X01 13 442,09
2751041 PS1X01 14 833,13
2724073 PS6Z20 1 732,89
2762205 AS9A50 Sur devis
2716458 PS43 62,11
2782550 AS3X03 957,08
2787286 AS3X50 69,72
2702410 AS6X50 69,72
2762122 OS36F02 1 047,15
2702930 Réparations Sur devis
2744756 PI03ZSD23 1 849,72 2 034,69
2767326 PI06ZSA63 1 241,05 1 365,16
2752170 AI1X601 602,00
2759491 AI3Z601 212,73
2781680 VI1X601 459,33
2767361 VI1X700 535,22
2794346 VI3X700 210,12
2740942 VI6X700 210,12
2740362 PI42 62,11
2757210 OI59F51 1 803,38
2730620 OI39D01 1 965,16 1 923,87
2720879 OI39D04 2 075,62 2035,83
2775521 OI39D07 2 013,12 1960,01
2745431 AI8A02 302,80
2787168 AI39C02 229,65
2746643 AI36C02 204,90
2749624 AI59C02 114,25
2743946 TR29N37 976,32 1 073,95
2760749 TR27O12 646,58 711,24
2701959 TR25N36 574,84 632,32
2749392 TR24N35 272,41 299,65
2787820 AT49A02 300,36
2777595 TR43Z01 1 159,37 1 275,31
2781622 AT00A01 111,01
2726480 TR43Z02 1 116,23
2736053 TR43Z03 1 116,23
2747878 AT43Z23 307,61
2777247 AT43Z24 255,69
2759568 AT29Z19 32,41 269,04
2751118 AT29Z20 567,69
2784419 AT47Z08 496,23 750,00
2716850 AT47Z12 908,00
2773491 AT47Z13 1 436,00
2751101 AT47Z20 307,61
2713951 RSZ06 474,64
2783199 RSZ07 474,64
2743389 RSZ08 538,57
2746117 RSZ09 69,72
2795587 RSZ10 178,96
2774444 RSZ11 298,90
2706477 RSX01 249,34
2755961 RSX02 369,16
2726132 RSX03 515,70
2785979 RI0110 535,22
2798048 RI03ZD001 148,17
2740557 RI03ZD002 187,48
2752885 RI03XX010 282,78
2760867 RI06ZD001 23,48 148,17
2737911 RI06ZD002 187,48
2711142 RI06XX014 291,47
2772221 RI06SS050 99 ,44
2702924 FT29XX001 315,48
2779559 RT1025 18,71
2765451 S58P01 45,70 50,27
2731140 S57P01 44,20 48,62
2748760 S28P01 61,19 67,31
2784632 S27P01 45,90 50,49
2741516 S24P01 38,24 42,06
2776696 S17P01 67,17 73,89
2770825 S14P01 51,87 57,06
2743700 S1P01 68,01 74,81
2713431 I79P01 32,29 35,52
2748033 I59P01 56,96 62,66
2764799 I58P01 45,90 50,49
2743596 I19P01 68,84 75,72
2706342 I18P01 61,19 67,31
2767007 I96P01 113,06 124,37
2783450 I94P01 96,09 105,70
2797296 I14P01 47,60 52,36
2712130 T79P01 73,98 81,38
2721407 T39P01 116,49 128,14
2778152 T29P01 146,25 160,88
2786460 T26P01 81,62 89,78
2784402 Déplâtrage 100,44
2783911 PS3S10 908,01 1 567,84
2712561 PS6S10 840,41 1 073,95
2707614 OI39C01 2 245,30 2 150,74
2732078 AI7A29 35,80 34,75
2741491 TR24K27 440,13 484,14

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».