Le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Laudun » est homologué, en vue de la transmission de sa demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine protégée par la Commission européenne.
Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et peut être consulté à l’adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-eb486473-89a3-45af-89be-3f3b09bf8771
Les dispositions du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Laudun » qui sont listées ci-dessous font l’objet d’une période transitoire de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pour les opérateurs nommément visés et selon les modalités ci-après précisées :
a) Dispositions relatives à l’aire parcellaire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne, anciennement incluses dans l’aire de l’appellation d’origine protégée « Côtes du Rhône Villages » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Laudun » mais non retenues au sein de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Laudun », identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard pour une période transitoire de 10 ans :
| RAISON SOCIALE/ NOM Prénom |
N° SIRET | Commune | Section | Numéro | Cépage | Superficie plantée (en ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRET (EARL) | 33292039600014 | Laudun-l’Ardoise | BH | 0167 | GRENACHE N | 0,1882 |
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0167 | CARIGNAN N | 0,35 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0305 | CARIGNAN N | 0,84 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0305 | GRENACHE N | 0,348 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0307 | GRENACHE N | 0,485 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0307 | GRENACHE N | 0,7159 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0307 | CARIGNAN N | 0,6773 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0210 | SYRAH N | 0,2264 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0211 | SYRAH N | 0,2253 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0212 | SYRAH N | 0,9849 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0252 | GRENACHE N | 1,2753 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BN | 0003 | GRENACHE N | 0,8455 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0069 | SYRAH N | 0,6649 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0070 | GRENACHE N | 0,252 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0078 | GRENACHE N | 0,278 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0078 | GRENACHE N | 0,279 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0079 | GRENACHE N | 0,519 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0080 | GRENACHE N | 0,5326 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CK | 0010 | ROUSSANNE B | 0,3018 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CM | 0007 | GRENACHE N | 0,4303 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CM | 0007 | CLAIRETTE B | 0,6 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CM | 0075 | ROUSSANNE B | 0,2551 | ||
| ARSIC BILIANA | 81073106700015 | Saint-Victor-la-Coste | AD | 0124 | CLAIRETTE B | 0,4495 |
| BARTHELEMY MARTIN | 80049035100015 | Laudun-l’Ardoise | BN | 0001 | GRENACHE BLANC B | 0,1658 |
| BEGAGNON CAMILLE | 49391558100018 | Laudun-l’Ardoise | YD | 0068 | SYRAH N | 0,2652 |
| Laudun-l’Ardoise | YD | 0069 | GRENACHE N | 0,115 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YD | 0069 | SYRAH N | 0,6616 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YD | 0077 | GRENACHE N | 0,1254 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YD | 0077 | GRENACHE N | 0,325 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0100 | SYRAH N | 0,727 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0150 | GRENACHE N | 0,3922 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0189 | SYRAH N | 0,5075 | ||
| BELLEGARDE STEVE | 43512188400017 | Laudun-l’Ardoise | BE | 0022 | SYRAH N | 0,2211 |
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0230 | GRENACHE N | 1,9672 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0245 | GRENACHE N | 0,055 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0247 | GRENACHE N | 0,4477 | ||
| BERNARD PERRET (SCEA) | 45331106000017 | Saint-Victor-la-Coste | BH | 0035 | CARIGNAN N | 0,311 |
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0036 | CARIGNAN N | 0,1465 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0037 | CARIGNAN N | 0,6054 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0039 | GRENACHE N | 0,2516 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0040 | CINSAULT N | 0,089 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0041 | CINSAULT N | 0,215 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0042 | CINSAULT N | 0,982 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0043 | SYRAH N | 0,105 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0044 | SYRAH N | 0,871 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0072 | BOURBOULENC B | 0,1692 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0076 | GRENACHE N | 0,1895 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0078 | GRENACHE N | 0,2885 | ||
| Tresques | AH | 0197 | CLAIRETTE B | 0,1065 | ||
| Tresques | AH | 0200 | CLAIRETTE B | 0,2924 | ||
| BERNE FREDERIC | 37969401100014 | Laudun-l’Ardoise | AV | 0018 | SYRAH N | 0,2067 |
| Laudun-l’Ardoise | AV | 0021 | CLAIRETTE B | 0,423 | ||
| Laudun-l’Ardoise | AV | 0021 | SYRAH N | 1,668 | ||
| Laudun-l’Ardoise | AV | 0026 | SYRAH N | 0,8483 | ||
| Laudun-l’Ardoise | AV | 0033 | SYRAH N | 0,0946 | ||
| BIEN AIME (EARL) | 33322174500016 | Laudun-l’Ardoise | CH | 0081 | SYRAH N | 0,248 |
| Laudun-l’Ardoise | CK | 0017 | SYRAH N | 0,5757 | ||
| BOUCHARD VINCENT | 39289185900010 | Laudun-l’Ardoise | BH | 0186 | SYRAH N | 0,0996 |
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0231 | BOURBOULENC B | 0,5003 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0237 | GRENACHE N | 0,667 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0241 | SYRAH N | 0,3649 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0244 | SYRAH N | 0,2227 | ||
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0053 | CLAIRETTE B | 0,553 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AC | 0140 | SYRAH N | 0,2516 | ||
| BROTTE (SCA) | 38263286700018 | Laudun-l’Ardoise | CK | 0002 | GRENACHE N | 0,2839 |
| Laudun-l’Ardoise | CK | 0015 | CARIGNAN N | 0,3214 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CK | 0015 | CINSAULT N | 0,2076 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CK | 0015 | CINSAULT N | 0,2226 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CK | 0015 | GRENACHE BLANC B | 0,3565 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0141 | CINSAULT N | 0,3148 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0141 | GRENACHE BLANC B | 0,3621 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0141 | GRENACHE N | 0,2899 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0143 | CINSAULT N | 0,0144 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0171 | CINSAULT N | 0,8955 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0172 | SYRAH N | 0,443 | ||
| CAVALLINO FRANCOIS | 50887547300029 | Laudun-l’Ardoise | AN | 0029 | CLAIRETTE B | 0,9199 |
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0169 | GRENACHE BLANC B | 0,2 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0169 | GRENACHE N | 0,1692 | ||
| CHATEAU ATHON (EARL) | 35405025400029 | Laudun-l’Ardoise | BW | 0149 | GRENACHE BLANC B | 0,0587 |
| Laudun-l’Ardoise | BW | 0150 | GRENACHE BLANC B | 0,0757 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BW | 0151 | GRENACHE BLANC B | 0,1668 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BW | 0152 | GRENACHE BLANC B | 0,2633 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BW | 0153 | GRENACHE BLANC B | 0,0551 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BW | 0154 | GRENACHE BLANC B | 0,0621 | ||
| Tresques | AH | 0195 | CLAIRETTE B | 0,3817 | ||
| Tresques | AN | 0021 | GRENACHE BLANC B | 0,148 | ||
| Tresques | AN | 0145 | VIOGNIER B | 0,815 | ||
| CHATEAU D’ORSAN (SCEA) | 32068607400016 | Laudun-l’Ardoise | ZA | 0139 | GRENACHE N | 1,073 |
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0140 | GRENACHE N | 0,117 | ||
| CLOS DES SOURCES (SCEA) | 81761050400018 | Laudun-l’Ardoise | BH | 0252 | BOURBOULENC B | 0,1226 |
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0253 | BOURBOULENC B | 0,3483 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0253 | CLAIRETTE B | 0,268 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0141 | GRENACHE BLANC B | 0,1714 | ||
| DANIELOU MARC | 51383131300012 | Saint-Victor-la-Coste | AH | 0030 | CLAIRETTE B | 0,1695 |
| DOMAINE PRIEURE DE MAYRAN (EARL) | 47993857300025 | Saint-Victor-la-Coste | AD | 0077 | ROUSSANNE B | 0,2376 |
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0082 | SYRAH N | 0,2305 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0023 | MOURVEDRE N | 0,5495 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0025 | GRENACHE N | 1,018 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0029 | CLAIRETTE B | 0,4601 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0031 | MOURVEDRE N | 0,2605 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0086 | CLAIRETTE B | 0,4905 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0102 | GRENACHE BLANC B | 0,5 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0105 | SYRAH N | 0,7315 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0116 | SYRAH N | 0,12 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0117 | SYRAH N | 0,7025 | ||
| DOMAINE COMBE FERREOL (EARL) | 42239737200026 | Laudun-l’Ardoise | AL | 0253 | CLAIRETTE B | 0,1921 |
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0213 | ROUSSANNE B | 0,3291 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0214 | ROUSSANNE B | 0,6522 | ||
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0138 | VIOGNIER B | 0,2565 | ||
| DOMAINE DE GEORAND (SCEA) | 32569501300012 | Laudun-l’Ardoise | AL | 0252 | VIOGNIER B | 0,2292 |
| Laudun-l’Ardoise | AO | 0032 | GRENACHE BLANC B | 0,364 | ||
| Laudun-l’Ardoise | AO | 0033 | GRENACHE BLANC B | 0,3931 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BM | 0241 | SYRAH N | 0,8876 | ||
| DOMAINE DE LA POUZARANQUE (EARL) | 53431446300017 | Laudun-l’Ardoise | BH | 0223 | GRENACHE B | 0,1167 |
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0225 | VIOGNIER B | 1,1654 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0225 | GRENACHE B | 1,0033 | ||
| DOMAINE DE VALLONNIERE (SCEA) | 53862694600015 | Tresques | AE | 0085 | ROUSSANNE B | 0,1615 |
| Tresques | AE | 0272 | GRENACHE BLANC B | 5 | ||
| Tresques | AE | 0272 | ROUSSANNE B | 5,7566 | ||
| DOMAINE DES BOUTES (SCEA) | 88834888500011 | Laudun-l’Ardoise | YA | 0035 | SYRAH N | 0,3015 |
| Laudun-l’Ardoise | YB | 0022 | SYRAH N | 0,8099 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YB | 0022 | SYRAH N | 1,4559 | ||
| DOMAINE DES MARAVILHAS (SCEA) | 79916538600019 | Saint-Victor-la-Coste | AI | 0240 | GRENACHE N | 0,6 |
| Saint-Victor-la-Coste | AI | 0240 | GRENACHE BLANC B | 0,1242 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AI | 0240 | CLAIRETTE B | 0,8694 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AI | 0242 | GRENACHE N | 0,43 | ||
| DOMAINE DES MATASSIERES (EARL) | 39387661000014 | Laudun-l’Ardoise | CK | 0013 | GRENACHE BLANC B | 0,4552 |
| Laudun-l’Ardoise | CK | 0014 | GRENACHE BLANC B | 0,1727 | ||
| Tresques | AH | 0112 | ROUSSANNE B | 0,1659 | ||
| Tresques | AH | 0113 | ROUSSANNE B | 0,2549 | ||
| Tresques | AH | 0114 | ROUSSANNE B | 0,3357 | ||
| Tresques | AH | 0115 | ROUSSANNE B | 0,0745 | ||
| Tresques | AH | 0456 | VIOGNIER B | 0,928 | ||
| Tresques | AH | 0456 | ROUSSANNE B | 0,3024 | ||
| Tresques | AH | 0460 | VIOGNIER B | 0,46 | ||
| Tresques | AH | 0460 | ROUSSANNE B | 0,9095 | ||
| Tresques | AH | 0460 | VIOGNIER B | 0,25 | ||
| Tresques | AM | 0245 | VIOGNIER B | 0,1386 | ||
| Tresques | AM | 0252 | VIOGNIER B | 0,4025 | ||
| DOMAINE DU COLOMBIER (SARL) | 41125850200011 | Laudun-l’Ardoise | BE | 0075 | SYRAH N | 0,304 |
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0076 | SYRAH N | 0,1816 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0051 | VIOGNIER B | 0,2774 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0092 | ROUSSANNE B | 0,5089 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0092 | SYRAH N | 0,8524 | ||
| DOMAINE DU GRES (EARL) | 34455719400026 | Saint-Victor-la-Coste | AD | 0140 | CLAIRETTE B | 0,2767 |
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0141 | CLAIRETTE B | 0,2811 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0142 | CLAIRETTE B | 0,3022 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0143 | CLAIRETTE B | 0,1485 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0145 | CLAIRETTE B | 0,3614 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0146 | CLAIRETTE B | 0,4985 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0152 | CLAIRETTE B | 0,2556 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0359 | CLAIRETTE B | 0,2343 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0360 | CLAIRETTE B | 0,1917 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0495 | ROUSSANNE B | 0,6865 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0497 | ROUSSANNE B | 0,181 | ||
| Tresques | AH | 0242 | GRENACHE BLANC B | 0,221 | ||
| Tresques | AP | 0337 | GRENACHE BLANC B | 0,2003 | ||
| Tresques | AP | 0341 | GRENACHE BLANC B | 0,1084 | ||
| Tresques | AP | 0342 | GRENACHE BLANC B | 0,0954 | ||
| Tresques | AP | 0343 | GRENACHE BLANC B | 0,3655 | ||
| Tresques | AP | 0344 | GRENACHE BLANC B | 0,1279 | ||
| Tresques | AP | 0345 | GRENACHE BLANC B | 0,289 | ||
| Tresques | AP | 0346 | GRENACHE BLANC B | 0,1183 | ||
| Tresques | AP | 0360 | GRENACHE BLANC B | 0,1196 | ||
| Tresques | AP | 0361 | GRENACHE BLANC B | 0,1093 | ||
| DOMAINE DU PARADIS (SARL) | 88759974400018 | Laudun-l’Ardoise | ZA | 0144 | GRENACHE BLANC B | 0,2575 |
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0145 | GRENACHE BLANC B | 0,151 | ||
| DOMAINE PELAQUIE (EARL) | 31521622600011 | Saint-Victor-la-Coste | AE | 0068 | ROUSSANNE B | 0,1069 |
| Saint-Victor-la-Coste | AE | 0071 | ROUSSANNE B | 0,315 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AE | 0171 | ROUSSANNE B | 0,2245 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AE | 0171 | ROUSSANNE B | 0,376 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | ZA | 0049 | GRENACHE BLANC B | 0,222 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | ZA | 0049 | GRENACHE BLANC B | 0,3505 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | ZA | 0049 | GRENACHE BLANC B | 0,3905 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | ZA | 0201 | ROUSSANNE B | 0,2256 | ||
| DOMAINE RAMBERT (SCEA) | 43375891900016 | Saint-Victor-la-Coste | AC | 0172 | SYRAH N | 0,6836 |
| Saint-Victor-la-Coste | AC | 0249 | SYRAH N | 0,3463 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AC | 0274 | SYRAH N | 0,9586 | ||
| E.B.M. (EARL) | 38821892700019 | Laudun-l’Ardoise | AL | 0267 | GRENACHE N | 0,4097 |
| Laudun-l’Ardoise | AL | 0267 | MOURVEDRE N | 0,2 | ||
| Laudun-l’Ardoise | AO | 0034 | GRENACHE BLANC B | 0,3049 | ||
| Laudun-l’Ardoise | AO | 0046 | SYRAH N | 0,3065 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0047 | GRENACHE BLANC B | 0,78 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0048 | GRENACHE BLANC B | 0,115 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0048 | GRENACHE BLANC B | 0,3114 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0049 | GRENACHE BLANC B | 0,2029 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BL | 0055 | GRENACHE N | 0,3934 | ||
| ESTOURNEL (EARL) | 34366681400011 | Laudun-l’Ardoise | BE | 0025 | CLAIRETTE B | 0,996 |
| Laudun-l’Ardoise | BH | 0217 | SYRAH N | 0,8328 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AH | 0082 | CLAIRETTE B | 0,2233 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0017 | CLAIRETTE B | 0,2425 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0141 | SYRAH N | 0,2814 | ||
| FAURE STEPHANE | 44525801500038 | Saint-Victor-la-Coste | AM | 0310 | CLAIRETTE B | 0,4715 |
| GERIN BENOIT | 48113620800024 | Tresques | AC | 0430 | SYRAH N | 0,4353 |
| Tresques | AC | 0436 | SYRAH N | 0,0731 | ||
| Tresques | AC | 0436 | SYRAH N | 0,1869 | ||
| Tresques | AC | 0436 | SYRAH N | 0,1295 | ||
| Tresques | AC | 0436 | SYRAH N | 0,2405 | ||
| GUILLARD LAURENT | 75140974900015 | Laudun-l’Ardoise | BT | 0080 | VIOGNIER B | 0,1839 |
| Laudun-l’Ardoise | BT | 0081 | VIOGNIER B | 0,2087 | ||
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0046 | ROUSSANNE B | 0,651 | ||
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0055 | VIOGNIER B | 0,172 | ||
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0093 | GRENACHE BLANC B | 0,45 | ||
| Laudun-l’Ardoise | ZA | 0096 | GRENACHE BLANC B | 0,18 | ||
| LAVILLE JEAN-CLAUDE | 41140309000011 | Tresques | AM | 0212 | GRENACHE BLANC B | 0,211 |
| Tresques | AM | 0212 | GRENACHE BLANC B | 0,5 | ||
| Tresques | AM | 0305 | GRENACHE BLANC B | 0,3116 | ||
| Tresques | AM | 0312 | SYRAH N | 0,197 | ||
| Tresques | AM | 0313 | SYRAH N | 0,2143 | ||
| Tresques | AM | 0320 | SYRAH N | 0,3455 | ||
| Tresques | AM | 0445 | GRENACHE N | 0,97 | ||
| LE COLOMBIER (EARL) | 40776201200026 | Saint-Victor-la-Coste | AD | 0079 | CLAIRETTE B | 0,2685 |
| LECLERC GILLES | 49310800500015 | Laudun-l’Ardoise | BE | 0053 | GRENACHE N | 0,522 |
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0053 | SYRAH N | 0,5909 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0054 | GRENACHE N | 0,2368 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0054 | CINSAULT N | 0,2368 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0057 | SYRAH N | 0,2621 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0059 | SYRAH N | 0,224 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0062 | CARIGNAN N | 0,1285 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0062 | GRENACHE N | 0,1286 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0065 | SYRAH N | 0,293 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0067 | ROUSSANNE B | 0,345 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BE | 0067 | VIOGNIER B | 0,345 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0084 | SYRAH N | 0,2504 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0085 | SYRAH N | 1,2395 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0086 | CLAIRETTE B | 0,2731 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0089 | CARIGNAN N | 0,4745 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0090 | GRENACHE N | 1,2837 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0232 | GRENACHE N | 0,4234 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0240 | CINSAULT N | 0,4201 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0004 | SYRAH N | 0,2365 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0028 | CARIGNAN N | 0,7839 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0028 | CLAIRETTE B | 0,5 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0028 | GRENACHE BLANC B | 0,24 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0028 | GRENACHE N | 0,868 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0028 | SYRAH N | 0,722 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0028 | SYRAH N | 0,619 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0028 | GRENACHE N | 1,4141 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0030 | GRENACHE BLANC B | 0,16 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0030 | SYRAH N | 0,655 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0030 | GRENACHE N | 0,44 | ||
| MEIFFREN JEAN-CHRISTOPHE | 94810570500016 | Saint-Victor-la-Coste | AD | 0083 | GRENACHE N | 0,2 |
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0083 | CLAIRETTE B | 0,405 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0091 | GRENACHE N | 0,213 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0156 | CARIGNAN N | 0,291 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0034 | GRENACHE N | 0,1725 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0131 | VIOGNIER B | 0,1559 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0138 | UGNI BLANC B | 0,2938 | ||
| MEIFFREN MARIE-CHRISTINE | 43757725700011 | Saint-Victor-la-Coste | AC | 0163 | SYRAH N | 0,5065 |
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0084 | VIOGNIER B | 0,1287 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0085 | VIOGNIER B | 0,1923 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0086 | VIOGNIER B | 0,138 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0087 | VIOGNIER B | 0,1559 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AD | 0122 | MOURVEDRE N | 0,2771 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0079 | SYRAH N | 0,1642 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0129 | GRENACHE N | 0,1118 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0130 | GRENACHE N | 0,2626 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0134 | SYRAH N | 0,9315 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0140 | GRENACHE N | 0,3 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | AM | 0199 | SYRAH N | 0,529 | ||
| ROMAN HERVE | 41440056400012 | Laudun-l’Ardoise | BI | 0169 | VIOGNIER B | 0,6541 |
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0170 | VIOGNIER B | 0,2 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BW | 0114 | GRENACHE BLANC B | 0,5699 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0063 | CLAIRETTE B | 0,155 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0064 | CLAIRETTE B | 0,087 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0072 | CLAIRETTE B | 0,0952 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0075 | CLAIRETTE B | 0,1233 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0076 | CLAIRETTE B | 0,505 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CH | 0076 | CLAIRETTE B | 0,24 | ||
| SARCIN (EARL DE) | 84865958700010 | Saint-Victor-la-Coste | BH | 0046 | GRENACHE BLANC B | 0,0995 |
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0047 | GRENACHE BLANC B | 0,3803 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0063 | GRENACHE N | 0,3654 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0065 | GRENACHE N | 0,0636 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0066 | GRENACHE N | 0,3814 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0074 | SYRAH N | 0,1909 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0075 | SYRAH N | 0,2217 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0077 | SYRAH N | 0,2374 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0244 | GRENACHE BLANC B | 0,242 | ||
| Saint-Victor-la-Coste | BH | 0251 | GRENACHE BLANC B | 0,6 | ||
| VINCENT BERNE (EARL) | 79424189300013 | Laudun-l’Ardoise | BE | 0029 | VIOGNIER B | 0,343 |
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0230 | CLAIRETTE B | 0,3026 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0231 | GRENACHE N | 0,4103 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0233 | GRENACHE N | 0,3056 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0237 | GRENACHE N | 0,3194 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0245 | GRENACHE BLANC B | 0,4291 | ||
| Laudun-l’Ardoise | BI | 0236 | GRENACHE N | 0,1479 | ||
| Laudun-l’Ardoise | CL | 0048 | GRENACHE N | 0,3671 | ||
| Laudun-l’Ardoise | YC | 0135 | GRENACHE N | 0,434 |
b) Dispositions relatives aux règles de proportion à l’exploitation pour les vins rouges :
Seule la proportion de l’ensemble des cépages principaux supérieure ou égale à 75 % de l’encépagement s’applique aux exploitations listées ci-dessous :
| RAISON SOCIALE/NOM Prénom | N° SIRET |
|---|---|
| ABRIEU Pierre | 39960832200026 |
| BARTHELEMY Martin | 80049035100015 |
| BEGAGNON Camille | 49391558100018 |
| BELLEGARDE Béatrice | 92241004800016 |
| BELLEGARDE Steve | 43512188400017 |
| BOUCHARD Vincent | 39289185900010 |
| CHÂTEAU D’ORSAN (SCEA) | 32068607400016 |
| CLOS DES SOURCES (SCEA) | 81761050400018 |
| DE SARCIN (EARL) | 84865958700010 |
| DOMAINE DE LA POUZARANQUE (EARL) | 53431446300017 |
| DOMAINE DU COLOMBIER (SARL) | 41125850200011 |
| ESTOURNEL (EARL) | 34366681400011 |
| LECLERC Gilles | 49310800500015 |
| MAS SAINT FIACRE (EARL) | 42287593000014 |
| MEIFFREN Jean-Christophe | 94810570500016 |
| MEIFFREN Marie-Christine | 43757725700011 |
| ROC ET COLOMBE (SAS) | 41053245100029 |
| ROMAN Hervé | 41440056400012 |
| VINCENT BERNE (EARL) | 79424189300013 |
c) Dispositions relatives aux règles de proportion à l’exploitation pour les vins blancs :
Seule la proportion de l’ensemble des cépages principaux et complémentaires supérieure ou égale à 80 % de l’encépagement s’applique aux exploitations listées ci-dessous :
| RAISON SOCIALE/NOM Prénom | N° SIRET |
|---|---|
| ABRIEU Pierre | 39960832200026 |
| ARSIC Biliana | 81073106700015 |
| BARTHELEMY Martin | 80049035100015 |
| BERNARD PERRET (SCEA) | 45331106000017 |
| BERNE Frédéric | 37969401100014 |
| BOUCHARD Vincent | 39289185900010 |
