Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif à la tarification des pansements hydrocellulaires de la gamme URGOSTART visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

En application, d’une part, de la convention entre le comité économique des produits de santé et :

– les Laboratoires URGO ;
– la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF),

et, d’autre part, par décision du comité économique des produits de santé, en l’absence de convention entre le comité économique des produits de santé et :

– la Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique (CSRP) ;
– l’Union Syndicale des Pharmaciens d’Officine (USPO),

les prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession) en € HT et les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :

Code Désignation Prix

de cession

actuel

en € HT
Tarif/ PLV actuel

en € TTC
Prix

de cession

en € HT

au 15 novembre 2024
Tarif /PLV

en € TTC

au 15 novembre 2024
Prix

de cession

en € HT

au 15 novembre 2025
Tarif/ PLV

en € TTC

au 15 novembre 2025
1302996 Pansements hydrocellulaires, 36 cm2, URGO, URGOSTART, B/16 21,91 31,09 21,84 31,01 21,76 30,91
1375564 Pansements hydrocellulaires, 156 cm2, URGO, URGOSTART, B/16. 92,10 115,32 91,48 114,58 90,68 113,62
1316320 Pansements hydrocellulaires, 228 cm2, URGO, URGOSTART, B/16. 130,57 161,48 129,95 160,74 129,15 159,78
1338936 Pansements hydrocellulaires, 300 cm2, URGO, URGOSTART, B/16. 171,80 210,96 170,97 209,96 169,69 208,43
1322065 Pansements hydrocellulaires, 64 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/10. 24,35 34,01 24,18 33,82 23,96 33,55
1327186 Pansements hydrocellulaires, 64 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/16. 35,64 45,57 35,40 47,28 35,10 46,92
1315384 Pansements hydrocellulaires, 169 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/10. 57,06 73,27 56,65 72,78 56,13 72,16
1365270 Pansements hydrocellulaires, 169 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/16. 91,29 114,35 90,72 113,66 89,99 112,79
1326502 Pansements hydrocellulaires, 300 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/10. 98,25 122,70 97,49 121,79 96,52 120,62
1311943 Pansements hydrocellulaires, 300 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/16. 157,20 193,44 156,40 192,48 155,38 191,26
1357106 Pansements hydrocellulaires, 400 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/10. 127,07 157,28 126,09 156,11 124,83 154,60
1301070 Pansements hydrocellulaires, 400 cm2, URGO, URGOSTART BORDER, B/16. 203,31 248,77 202,33 247,60 201,07 246,08
1336297 Pansements hydrocellulaires, 64 cm2, URGO, URGOSTART PLUS BORDER, B/16 35,64 47,57 35,40 47,28 35,10 46,92
1327074 Pansements hydrocellulaires, 120 cm2, URGO, URGOSTART PLUS BORDER, B/16 64,83 82,59 64,39 82,07 63,83 81,40
1364112 Pansements hydrocellulaires, 169 cm2, URGO, URGOSTART PLUS BORDER, B/16 91,29 114,35 90,72 113,66 89,99 112,79
1327016 Pansements hydrocellulaires, 195 cm2, URGO, URGOSTART PLUS BORDER, B/16 105,34 131,21 104,77 130,52 104,04 129,65
1314686 Pansements hydrocellulaires, 300 cm2, URGO, URGOSTART PLUS BORDER, B/16 157,20 193,44 156,40 192,48 155,38 191,26
1371425 Pansements hydrocellulaires, 340 cm2, URGO, URGOSTART PLUS BORDER, B/16 172,81 212,19 172,01 211,21 170,99 209,99
1337090 Pansements hydrocellulaires, 400 cm2, URGO, URGOSTART PLUS BORDER, B/16 203,31 248,77 202,33 247,60 201,07 246,08
1351820 Pansements hydrocellulaires, 36 cm2, URGO, URGOSTART PLUS COMPRESSE, B/16 21,91 31,09 21,84 31,01 21,76 30,91
1394053 Pansements hydrocellulaires, 156 cm2, URGO, URGOSTART PLUS COMPRESSE, B/16 92,10 115,32 91,48 114,58 90,68 113,62
1376351 Pansements hydrocellulaires, 300 cm2, URGO, URGOSTART PLUS COMPRESSE, B/16 171,80 210,96 170,97 209,96 169,69 208,43
1379310 Pansements hydrocellulaires, 36 cm2, URGO, URGOSTART PLUS ABSORB, B/16 21,91 31,09 21,84 31,01 21,76 30,91
1328872 Pansements hydrocellulaires, 156 cm2, URGO, URGOSTART PLUS ABSORB, B/16 92,10 115,32 91,48 114,58 90,68 113,62
1333873 Pansements hydrocellulaires, 300 cm2, URGO, URGOSTART PLUS ABSORB, B/16 171,80 210,96 170,97 209,96 169,69 208,43
1322243 Pansements hydrocellulaires, 36 cm2, URGO, URGOSTART PLUS ABSORB, B/10. 13,69 21,23 13,62 21,14 13,54 21,05
1372710 Pansements hydrocellulaires, 156 cm2, URGO, URGOSTART PLUS ABSORB, B/10. 57,56 73,87 57,15 73,38 56,63 72,76
1328151 Pansements hydrocellulaires, 300 cm2, URGO, URGOSTART PLUS ABSORB, B/10. 107,38 133,65 106,55 132,66 105,48 131,38

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».