Décident :
L’adoption des taux de redevance pour consommation d’eau potable, pour performance des réseaux d’eau potable et pour performance des systèmes d’assainissement collectifs pour les années 2025, 2026 et 2027 comme suit :
| Intitulé de la redevance | Taux | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| Redevance pour consommation d’eau potable | 0,26 €/m3 | 0,26 €/m3 | 0,26 €/m3 |
| Redevance pour la performance des réseaux d’eau potable (*) | 0,16 €/m3 | 0,04 €/m3 | 0,04 €/m3 |
| Redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectifs (*) | 0,25 €/m3 | 0,09 € /m3 | 0,09 €/m3 |
(*) Avant application des taux de modulation imposés pour 2025 et estimés pour 2026 et 2027.
Le maintien des taux de redevance non supprimés par la réforme au tarif en vigueur en 2024 pour les années 2025 à 2027 comme suit :
| Redevance pour prélèvements sur la ressource en eau | Taux
pour la période 2025-2027 |
|---|---|
| Prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable | 0,05 €/m3 |
| Prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de terres agricoles | 0,005 €/m3 |
| Prélèvements d’eau réalisés pour les autres activités économiques | 0,025€/m3 |
| Redevance pour pollution de l’eau par les activités non domestique | Période 2025-2027 | |
|---|---|---|
| Eléments constitutifs de la pollution | Taux (en euros par unité) |
Seuils de déclenchement |
| Matières en suspension (par kg) | 0,3 | 5 200 kg |
| Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 9 900 kg |
| Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,4 | 4 400 kg |
| Azote réduit (par kg) | 0,7 | 880 kg |
| Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,3 | 880 kg |
| Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg |
| Métox (par kg) | 3,6 | 200 kg |
| Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) | 6 | 200 kg |
| Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 18 | 50 kiloéquitox |
| Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 30 | 50 kiloéquitox |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg |
| Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg) | 10 | 9 |
| Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines | 16,6 | 9 |
| Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) | 0,15 | 2 000 m3*S/ cm |
| Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth |
| Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth |
| Activités d’élevage | Taux (en euros par unité) |
Seuils de déclenchement |
| Unité gros bétail | 3 € | 90 UGB et 1,4 UGB/Ha |
| Redevance pour pollution diffuses |
|---|
| Taux fixes définis au niveau national par le législateur et codifiés à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement |
Pour extrait certifié conforme.