Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décision du 16 octobre 2024 fixant les prix de cession en euros HT, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des pansements hydrocellulaires inscrits au titre I sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Les prix de cession en euros HT, les tarifs et les prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des produits visés dans le tableau ci-dessous sont fixés comme suit :

CODE DÉSIGNATION Prix de cession

actuels

en € HT

Tarifs/PLV actuels

en € TTC

Prix de cession

en € HT

au 15 novembre 2024

Tarifs/PLV

en € TTC

au 15 novembre 2024

Prix

de cession

en € HT

au 15 novembre 2025

Tarifs/PLV

en € TTC

au 15 novembre 2025

1307692 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10 3,84 9,41 3,77 9,33 3,69 9,22
1326666 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10 4,20 9,84 4,13 9,75 4,03 9,64
1308898 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10 7,68 14,02 7,55 13,85 7,37 13,65
1397732 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10 8,40 14,88 8,25 14,70 8,06 14,48
1351747 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10 9,68 16,42 9,51 16,21 9,29 15,95
1348633 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10 10,58 17,49 10,39 17,27 10,16 16,99
1365755 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/16 10,76 17,71 10,57 17,49 10,33 17,20
1370704 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/16 11,75 18,91 11,54 18,65 11,28 18,34
1348679 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/16 13,55 21,06 13,31 20,78 13,01 20,41
1374381 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/16 14,81 22,57 14,55 22,26 14,22 21,86
1365117 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10 15,36 23,24 15,09 22,91 14,75 22,49
1308668 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10 16,79 24,95 16,50 24,60 16,12 24,14
1333399 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10 17,88 26,26 17,57 25,88 17,16 25,40
1380074 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10 19,55 28,26 19,21 27,85 18,77 27,32
1312760 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/16 21,51 30,61 21,13 30,16 20,65 29,58
1393616 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10 23,25 32,70 22,84 32,21 22,32 31,58
1319643 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/16. 23,51 33,01 23,10 32,52 22,57 31,88
1326560 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/16 25,04 34,85 24,60 34,32 24,04 33,65
1372672 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10 25,41 35,29 24,97 34,76 24,39 34,07
1303470 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/16. 27,36 37,64 26,88 37,06 26,27 36,32
1320913 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10 29,81 40,57 29,29 39,95 28,62 39,14
1335866 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 225cm2 et < 300 cm2, B/10 32,53 43,83 31,96 43,15 31,23 42,27
1337026 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/16 32,55 43,86 31,98 43,18 31,25 42,30
1333198 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10 32,58 43,89 32,01 43,21 31,28 42,33
1336558 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10 35,55 47,46 34,93 46,71 34,13 45,75
1370236 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/16 35,57 47,49 34,95 46,74 34,15 45,78
1389112 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/16 41,73 54,88 41,00 54,00 40,06 52,87
1359097 Pansement hydrocellulaire absorp impte, adhesif, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10 43,37 56,84 42,61 55,93 41,64 54,76
1392717 Pansement hydrocellulaire absorp impte, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/16 45,61 59,53 44,81 58,57 43,79 57,34
1364342 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10 47,40 61,68 46,57 60,68 45,50 59,40
1358152 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhesif, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10 56,09 72,11 55,11 70,93 53,85 69,42
1328493 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10 61,30 78,36 60,23 77,07 58,85 75,42
1376990 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhesif, > ou = 460 cm2, B/10. 62,57 79,89 61,48 78,57 60,07 76,88
1314829 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 460 cm2, B/10. 68,38 86,86 67,18 85,42 65,64 83,57
1306497 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/5 2,52 7,83 2,48 7,77 2,42 7,70
1368185 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/5 2,76 8,11 2,71 8,05 2,65 7,98
1351262 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10. 3,60 9,12 3,54 9,04 3,46 8,95
1396690 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10. 3,94 9,53 3,87 9,45 3,78 9,34
1336015 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 50cm2 et < 63 cm2, B/5 5,04 10,85 4,95 10,74 4,84 10,61
1303748 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/5. 5,51 11,42 5,41 11,30 5,29 11,15
1381576 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/5. 6,36 12,43 6,25 12,30 6,11 12,13
1306400 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/5. 6,95 13,13 6,83 12,99 6,67 12,81
1318030 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 7,21 13,45 7,08 13,30 6,92 13,11
1315852 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 7,88 14,25 7,74 14,09 7,56 13,88
1321982 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 9,08 15,69 8,92 15,51 8,72 15,26
1398708 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 9,92 16,71 9,75 16,50 9,52 16,23
1327536 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/5. 10,09 16,91 9,91 16,70 9,69 16,42
1346829 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/5. 11,03 18,03 10,84 17,80 10,59 17,51
1375618 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/5. 11,74 18,89 11,53 18,64 11,27 18,32
1379378 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/5. 12,83 20,20 12,61 19,93 12,32 19,58
1356319 Pansement hydrocellulaire absorp moy, adhesif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10 14,41 22,09 14,16 21,79 13,83 21,40
1378485 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/5 15,26 23,12 14,99 22,79 14,65 22,38
1330509 Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10 15,75 23,70 15,47 23,37 15,12 22,94
1375587 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/5 16,68 24,82 16,39 24,47 16,01 24,02
1322326 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10 16,77 24,93 16,48 24,57 16,10 24,12
1358347 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 18,33 26,80 18,01 26,41 17,60 25,92
1314278 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/5 19,57 28,28 19,23 27,87 18,79 27,34
1383397 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/5. 21,36 30,43 20,99 29,98 20,51 29,41
1301525 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/5 21,39 30,47 21,02 30,02 20,53 29,44
1338942 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 21,81 30,97 21,43 30,51 20,94 29,93
1382759 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/5 23,34 32,81 22,93 32,32 22,41 31,69
1388319 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 23,83 33,40 23,41 32,90 22,88 32,25
1307700 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10 27,96 38,35 27,47 37,76 26,84 37,01
1319904 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/5 28,48 38,97 27,98 38,38 27,34 37,61
1388153 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10 30,51 41,41 29,98 40,77 29,29 39,95
1380097 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10. 30,56 41,47 30,03 40,83 29,34 40,01
1300744 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/5 31,12 42,14 30,58 41,49 29,88 40,65
1374932 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10. 33,34 44,81 32,76 44,11 32,01 43,21
1379444 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/5 36,83 48,99 36,19 48,22 35,36 47,23
1307769 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/5 40,25 53,10 39,55 52,25 38,64 51,17
1392574 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10 40,68 53,61 39,97 52,76 39,05 51,66
1376747 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 460 cm2, B/5 41,08 54,10 40,36 53,23 39,44 52,12
1367501 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10 44,46 58,15 43,68 57,22 42,68 56,02
1370897 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 52,61 67,93 51,69 66,83 50,51 65,41
1357336 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 57,50 73,80 56,49 72,59 55,20 71,04
1324868 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 460cm2, B/5. 44,90 58,68 44,11 57,74 43,10 56,52
1355136 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhesif, > ou = 460 cm2, B/10 58,69 75,23 57,66 74,00 56,34 72,41
1328748 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 460 cm2, B/10. 64,14 81,77 63,02 80,42 61,57 78,69
1365904 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 50cm2 et < 63 cm2, B/10 7,10 13,32 6,98 13,17 6,82 12,98
1363325 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 7,76 14,11 7,62 13,95 7,45 13,74
1399263 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10 8,95 15,54 8,79 15,35 8,59 15,11
1330082 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 9,78 16,53 9,61 16,33 9,39 16,07
1310033 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10 14,20 21,84 13,95 21,54 13,63 21,16
1356207 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10 15,52 23,42 15,25 23,10 14,90 22,68
1345942 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10 16,53 24,64 16,24 24,29 15,87 23,84
1302298 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 18,07 26,48 17,75 26,10 17,35 25,62
1349319 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10 21,49 30,59 21,11 30,14 20,63 29,56
1370800 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10 23,48 32,98 23,07 32,48 22,54 31,85
1354600 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10 27,55 37,86 27,07 37,28 26,45 36,54
1364974 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 225cm2 et < 300 cm2, B/10 30,06 40,88 29,53 40,24 28,86 39,43
1340330 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10 30,11 40,93 29,58 40,30 28,91 39,49
1381056 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10 32,86 44,23 32,28 43,54 31,55 42,65
1373565 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 300cm2 et < 400 cm2, B/10 40,08 52,90 39,38 52,05 38,48 50,97
1368363 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10 43,81 57,37 43,04 56,45 42,06 55,27
1314284 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 400cm2 et < 460 cm2, B/10 51,84 67,01 50,93 65,92 49,77 64,52
1330805 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10 56,66 72,79 55,67 71,60 54,39 70,07
1348484 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 460cm2 et < 600 cm2, B/10 57,83 74,20 56,82 72,98 55,52 71,42
1342872 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 460cm2 et < 600 cm2, B/10 63,20 80,64 62,09 79,31 60,67 77,61
1374694 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhesif, > ou = 600 cm2, B/10 73,17 92,60 71,89 91,07 70,24 89,09
1337820 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 600 cm2, B/10. 79,97 100,76 78,57 99,08 76,77 96,93

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».