Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Concessions diverses

N° 02887

Avis de mise en concurrence

Le préfet de Guyane

Demande d’autorisation de recherches minières (ARM) pour or dite « Bon espoir final », au profit de l’EURL Mariema, sur les communes de Saint-Laurent du Maroni et Mana

Par une demande en date du 23 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour, l’EURL Mariema, sise 35, rue des Coumarous, 97310 Kourou, a sollicité l’octroi, pour une période de 2 ans, d’une autorisation de recherches minières pour l’or, dite « Bon espoir final », située sur le territoire des communes de Saint-Laurent du Maroni et Mana dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation de recherches minières demandé est d’environ 205,2 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :

Sommet X Y
1 185 658,36 564 424,70
2 185 958,52 564 422,31
3 185 967,93 564 360,28
4 186 012,96 564 322,68
5 186 066,44 564 251,91
6 186 155,41 564 176,70
7 186 222,15 564 186,03
8 186 272,65 564 170,84
9 186 317,64 564 124,69
10 186 356,12 564 067,88
11 186 493,71 564 038,42
12 186 525,82 564 001,94
13 186 583,69 563 948,25
14 186 684,56 563 890,09
15 186 773,69 563 851,23
16 186 884,41 563 829,37
17 186 990,90 563 823,56
18 187 072,72 563 834,96
19 187 149,38 563 896,61
20 187 117,75 564 044,23
21 187 047,11 564 130,04
22 186 926,78 564 166,91
23 186 843,13 564 229,26
24 186 735,56 564 234,01
25 186 673,40 564 287,72
26 186 636,95 564 317,80
27 186 520,80 564 329,00
28 186 465,21 564 410,47
29 186 420,45 564 506,85
30 186 392,66 564 548,65
31 186 368,02 564 572,27
32 186 354,81 564 748,67
33 186 436,55 564 744,04
34 186 457,78 564 676,61
35 186 506,17 564 672,13
36 186 561,21 564 710,36
37 186 584,74 564 679,26
38 186 571,62 564 632,30
39 186 492,74 564 554,62
40 186 534,42 564 489,25
41 186 553,49 564 421,83
42 186 620,13 564 408,72
43 186 635,54 564 487,74
44 186 680,80 564 504,64
45 186 686,87 564 416,97
46 186 716,83 564 378,37
47 186 781,15 564 324,65
48 186 884,36 564 309,23
49 186 949,07 564 343,15
50 186 990,30 564 422,06
51 187 041,83 564 398,32
52 187 011,38 564 323,64
53 187 047,53 564 225,16
54 187 148,43 564 171,28
55 187 195,60 564 132,60
56 187 201,73 564 059,90
57 187 265,80 563 948,47
58 187 399,31 563 971,40
59 187 450,97 563 975,44
60 187 500,26 563 930,34
61 187 667,97 563 899,68
62 187 803,62 563 920,47
63 187 853,43 563 992,92
64 187 877,47 564 079,38
65 187 871,33 564 152,09
66 187 845,60 564 172,50
67 187 740,28 564 197,54
68 187 727,58 564 246,76
69 187 769,64 564 270,09
70 187 813,54 564 221,81
71 187 873,94 564 255,74
72 187 896,95 564 351,83
73 187 888,67 564 425,60
74 187 891,43 564 565,60
75 187 941,23 564 635,91
76 187 992,85 564 631,41
77 187 975,20 564 531,03
78 187 966,28 564 460,53
79 187 970,30 564 394,25
80 187 944,08 564 304,60
81 187 924,28 564 204,22
82 187 921,76 564 120,87
83 187 943,13 564 086,58
84 187 964,40 564 028,77
85 187 929,66 563 958,39
86 187 911,17 563 912,52
87 187 980,84 563 852,36
88 188 045,60 563 899,10
89 188 112,26 563 890,26
90 188 167,19 563 902,85
91 188 211,50 563 949,68
92 188 238,30 563 927,12
93 188 212,26 563 875,93
94 188 182,06 563 860,03
95 188 080,88 563 847,65
96 188 062,46 563 817,81
97 188 065,48 563 770,77
98 188 074,94 563 719,43
99 188 113,41 563 660,48
100 188 173,42 563 604,64
101 188 194,85 563 584,24
102 188 195,73 563 539,35
103 188 237,79 563 562,68
104 188 269,07 563 581,78
105 188 284,34 563 629,81
106 188 314,46 563 627,54
107 188 321,81 563 586,90
108 188 299,06 563 550,66
109 188 258,05 563 520,91
110 188 255,72 563 479,24
111 188 292,12 563 439,54
112 188 342,54 563 406,19
113 188 406,88 563 355,68
114 188 606,15 563 409,32
115 188 643,77 563 400,60
116 188 644,04 563 215,71
117 188 533,13 563 193,75
118 188 513,71 563 181,01
119 188 488,69 563 118,06
120 188 497,14 563 083,83
121 188 456,06 563 038,05
122 188 320,50 563 037,57
123 188 226,90 563 037,98
124 188 171,71 563 213,49
125 188 119,16 563 251,13
126 188 065,37 563 251,36
127 188 021,00 563 192,77
128 188 033,67 563 138,21
129 188 033,44 563 085,85
130 188 034,23 563 018,51
131 188 033,96 562 957,59
132 188 045,48 562 884,87
133 188 040,96 562 835,73
134 188 019,16 562 769,56
135 187 988,79 562 714,12
136 187 954,18 562 672,59
137 187 914,26 562 648,18
138 187 918,33 562 593,65
139 187 954,72 562 550,75
140 188 090,38 562 386,90
141 188 141,57 562 652,80
142 188 273,17 562 731,31
143 188 385,82 562 906,10
144 188 475,21 562 926,01
145 188 518,51 562 738,80
146 188 366,92 562 517,16
147 188 264,53 562 229,04
148 188 089,89 562 150,71
149 188 042,06 562 037,63
150 188 011,15 561 858,21
151 187 793,67 561 824,96
152 187 606,40 561 808,67
153 187 502,41 561 648,81
154 187 347,48 561 648,42
155 187 140,36 561 772,23
156 186 960,16 561 899,13
157 186 842,30 562 010,79
158 186 922,21 562 076,71
159 187 130,87 562 061,90
160 187 379,81 561 906,92
161 187 699,81 562 011,33
162 187 795,33 562 205,43
163 187 937,81 562 311,68
164 188 086,55 562 371,96
165 187 951,14 562 530,72
166 187 896,58 562 539,24
167 187 878,53 562 595,96
168 187 831,24 562 605,79
169 187 841,12 562 651,70
170 187 951,44 562 783,75
171 187 975,65 562 907,62
172 187 980,36 563 001,65
173 187 950,36 563 029,56
174 187 784,38 562 964,03
175 187 773,75 562 994,00
176 187 793,26 563 025,97
177 187 885,91 563 053,36
178 187 955,15 563 142,83
179 187 966,21 563 211,18
180 188 048,48 563 326,25
181 188 044,54 563 409,63
182 187 969,52 563 476,22
183 187 913,95 563 563,03
184 187 912,96 563 583,34
185 187 816,15 563 586,97
186 187 811,95 563 611,56
187 187 849,62 563 614,61
188 187 890,50 563 612,29
189 187 915,34 563 634,09
190 187 903,62 563 660,33
191 187 860,66 563 678,68
192 187 796,20 563 699,80
193 187 764,33 563 668,95
194 187 708,92 563 669,73
195 187 610,04 563 691,53
196 187 553,12 563 715,29
197 187 379,90 563 714,98
198 187 057,78 563 616,46
199 186 902,05 563 433,32
200 186 886,64 563 354,30
201 186 969,86 563 195,76
202 186 862,15 563 168,45
203 186 809,38 563 401,66
204 186 848,71 563 538,29
205 186 798,23 563 557,75
206 186 746,46 563 530,19
207 186 594,97 563 332,07
208 186 525,46 563 182,74
209 186 476,08 563 208,61
210 186 535,99 563 375,07
211 186 706,00 563 626,55
212 186 714,89 563 689,57
213 186 632,29 563 746,58
214 186 478,43 563 745,11
215 186 444,30 563 811,53
216 186 387,39 563 838,49
217 186 315,09 563 789,65
218 186 252,41 563 725,80
219 186 167,46 563 492,12
220 186 132,00 563 501,89
221 186 159,33 563 600,10
222 186 190,03 563 730,35
223 186 309,98 563 912,31
224 185 562,75 563 539,93
225 185 831,31 563 139,83
226 185 889,48 563 154,54
227 185 925,98 563 137,28
228 185 923,69 563 105,23
229 185 880,46 563 061,60
230 185 839,12 562 958,11
231 185 873,31 562 902,38
232 185 966,85 562 887,54
233 185 962,31 562 834,12
234 185 910,19 562 849,85
235 185 877,79 562 821,67
236 185 898,38 562 732,34
237 185 939,76 562 723,07
238 185 937,56 562 711,32
239 185 898,23 562 698,14
240 185 890,50 562 652,75
241 185 908,06 562 608,85
242 185 946,00 562 550,44
243 185 931,02 562 446,30
244 185 889,89 562 390,37
245 185 889,22 562 359,38
246 185 905,20 562 325,11
247 186 083,55 562 205,42
248 186 136,42 562 238,32
249 186 153,04 562 349,40
250 186 193,08 562 401,60
251 186 268,07 562 574,41
252 186 318,39 562 516,48
253 186 276,24 562 473,91
254 186 273,87 562 424,76
255 186 297,40 562 391,52
256 186 259,66 562 373,52
257 186 208,85 562 318,16
258 186 175,92 562 167,61
259 186 203,55 562 151,46
260 186 199,19 562 139,72
261 186 162,06 562 136,41
262 186 136,95 562 114,88
263 185 904,41 562 204,07
264 185 842,03 562 271,94
265 185 791,68 562 261,21
266 185 787,44 562 274,05
267 185 814,57 562 328,98
268 185 839,74 562 423,99
269 185 812,43 562 454,03
270 185 745,34 562 487,46
271 185 370,49 562 389,71
272 185 346,59 562 338,51
273 185 304,29 562 261,74
274 185 333,58 562 193,21
275 185 285,71 562 073,19
276 185 276,76 562 116,51
277 185 200,76 562 206,62
278 185 071,81 562 243,53
279 184 879,75 562 364,07
280 184 755,61 562 516,39
281 184 759,77 562 726,92
282 184 749,20 562 769,72
283 184 711,68 562 801,95
284 184 719,36 562 836,11
285 184 803,28 562 835,74
286 184 898,64 562 989,23
287 184 903,40 563 093,95
288 185 013,00 563 061,40
289 184 982,63 563 005,96
290 184 992,95 562 905,45
291 184 907,80 562 871,62
292 184 813,70 562 757,68
293 184 853,61 562 536,26
294 185 042,29 562 381,53
295 185 092,60 562 321,99
296 185 120,44 562 413,78
297 185 157,02 562 413,62
298 185 165,19 562 315,26
299 185 190,36 562 287,90
300 185 269,96 562 284,34
301 185 330,69 562 392,02
302 185 750,24 562 501,33
303 185 792,18 562 496,87
304 185 849,15 562 485,93
305 185 843,05 562 626,77
306 185 817,54 562 697,42
307 185 785,39 562 727,49
308 185 803,91 562 778,71
309 185 779,31 562 814,09
310 185 798,83 562 848,20
311 185 761,60 562 944,55
312 185 787,80 563 032,08
313 185 776,34 563 117,63
314 185 710,51 563 193,27
315 185 649,34 563 228,80
316 185 587,65 563 146,78
317 185 561,47 563 065,67
318 185 569,86 563 015,40
319 185 540,69 562 988,81
320 185 520,70 563 091,50
321 185 558,83 563 200,34
322 185 630,23 563 288,74
323 185 616,38 563 319,79
324 185 494,90 563 464,08
325 185 422,78 563 456,91
326 185 413,23 563 486,88
327 185 483,46 563 552,83
328 185 431,18 563 654,60
329 185 440,07 563 718,68
330 185 470,24 563 727,10
331 185 560,88 563 542,87
332 186 309,19 563 915,79
333 186 122,40 564 010,66
334 186 065,27 563 985,26
335 185 953,81 564 085,14
336 185 877,36 564 070,52
337 185 799,58 564 242,93
338 185 746,04 564 300,87
339 185 615,41 564 198,85
340 185 596,21 564 237,41
341 185 707,60 564 367,31

En application de l’article L. 621-22 du code minier, cette demande d’autorisation de recherches minières est soumise à une mise en concurrence d’une durée de un mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM)/Service prévention des risques et industries extractives/Unité industries extractives ([email protected]) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/Unité Industries Extractives, rue Carlos-Finley, Impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de un mois à compter de la date du présent Journal officiel de la République française par message électronique à l’adresse : [email protected]
Les critères de sélection des demandes porteront en particulier :

1. Les capacités techniques et financières (ancienneté de la société, expérience du demandeur, constats de la police des mines, financement du projet…) ;
2. L’intérêt de la prospection (qualité de la connaissance de l’intérêt géologique à prospecter la zone…) ;
3. La qualité du programme de travaux (surface du programme de prospection impactée par la mise en concurrence…).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».