En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés EG LABO LABORTOIRES EUROGENERICS et VIATRIS SANTE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 303 161 6 0 | BILASTINE VIATRIS SANTE 20 mg, comprimés sous plaquettes (PVC/PVDC-Aluminium) (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 2,37 € | 3,00 € |
| 34009 302 993 9 5 | TAMSULOSINE VIATRIS SANTE LP 0,4 mg, gélules à libération prolongée en flacon (PEHD) (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 3,76 € | 4,52 € |
| 34009 302 993 8 8 | TAMSULOSINE VIATRIS SANTE LP 0,4 mg, gélules à libération prolongée sous plaquettes prédécoupées unitaires (PVC/PVDC/Aluminium) (B/30×1) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 3,76 € | 4,52 € |
| 34009 303 189 0 4 | VARENICLINE EG 0,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/56) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 28,52 € | 34,22 € |
| 34009 303 189 7 3 | VARENICLINE EG 0,5 mg et 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/11) à 0,5 mg + (B/14) à 1 mg (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 12,73 € | 15,47 € |
| 34009 303 189 3 5 | VARENICLINE EG 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 14,26 € | 17,31 € |
| 34009 303 189 5 9 | VARENICLINE EG 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/56) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 28,52 € | 34,22 € |
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 303 063 7 6 | SERTRALINE VIATRIS 50 mg, gélules en flacon (PEHD) avec bouchon (PEHD) (B/28) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 3,42 € | 4,10 € | 4,10 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.