En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société GRIFOLS FRANCE et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après est :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire
exploitant |
Prix de vente HT par UCD
aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 937 372 5 5 | FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 625,500 |
| 34008 937 373 1 6 | FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml, solution pour perfusion, 200 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 |
| 34008 937 374 8 4 | FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml, solution pour perfusion, 50 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 326,250 |
| 34008 936 066 8 1 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 326,250 |
| 34008 936 065 1 3 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 10 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 32,624 |
| 34008 936 067 4 2 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 200 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 652,500 |
| 34008 936 068 0 3 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 400 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 |
| 34008 936 069 7 1 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 50 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 163,124 |
| 34008 944 645 3 2 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL100ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 |
| 34008 944 644 7 1 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL10ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 |
| 34008 944 647 6 1 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL200ML | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 |
| 34008 944 648 2 2 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL400ML | GRIFOLS FRANCE | 2 610,000 |
| 34008 944 649 9 0 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 326,250 |
| 34008 900 115 4 9 | INTRATECT 100G/L PERF FL100ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 |
| 34008 900 115 3 2 | INTRATECT 100G/L PERF FL10ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 |
| 34008 900 115 5 6 | INTRATECT 100G/L PERF FL200ML | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 |
| 34008 900 115 6 3 | INTRATECT 100G/L PERF FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 326,250 |
| 34008 900 115 7 0 | INTRATECT 50G/L PERF FL100ML | GRIFOLS FRANCE | 326,250 |
| 34008 900 116 0 0 | INTRATECT 50G/L PERF FL200ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 |
| 34008 900 115 8 7 | INTRATECT 50G/L PERF FL20ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 |
| 34008 900 116 1 7 | INTRATECT 50G/L PERF FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 163,125 |
| 34008 900 223 8 5 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL10ML | GRIFOLS FRANCE | 130,500 |
| 34008 900 223 9 2 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL20ML | GRIFOLS FRANCE | 261,000 |
| 34008 900 224 1 5 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 |
| 34008 900 224 0 8 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL5ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 |
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société GRIFOLS FRANCE et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire
exploitant |
Tarif
de responsabilité |
Prix limite de vente
HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 937 372 5 5 | FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 652,500 | 652,500 |
| 34008 937 373 1 6 | FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml, solution pour perfusion, 200 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 | 1 305,000 |
| 34008 937 374 8 4 | FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml, solution pour perfusion, 50 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 326,250 | 326,250 |
| 34008 936 066 8 1 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 100 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 326,250 | 326,250 |
| 34008 936 065 1 3 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 10 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 32,624 | 32,624 |
| 34008 936 067 4 2 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 200 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 652,500 | 652,500 |
| 34008 936 068 0 3 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 400 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 | 1 305,000 |
| 34008 936 069 7 1 | FLEBOGAMMADIF 50 mg/ml, solution pour perfusion, 50 ml en flacon | GRIFOLS FRANCE | 163,124 | 163,124 |
| 34008 944 645 3 2 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL100ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 | 652,500 |
| 34008 944 644 7 1 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL10ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 | 65,250 |
| 34008 944 647 6 1 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL200ML | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 | 1 305,000 |
| 34008 944 648 2 2 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL400ML | GRIFOLS FRANCE | 2 610,000 | 2 610,000 |
| 34008 944 649 9 0 | GAMUNEX 100MG/ML PERF FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 326,250 | 326,250 |
| 34008 900 115 4 9 | INTRATECT 100G/L PERF FL100ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 | 652,500 |
| 34008 900 115 3 2 | INTRATECT 100G/L PERF FL10ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 | 65,250 |
| 34008 900 115 5 6 | INTRATECT 100G/L PERF FL200ML | GRIFOLS FRANCE | 1 305,000 | 1 305,000 |
| 34008 900 115 6 3 | INTRATECT 100G/L PERF FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 326,250 | 326,250 |
| 34008 900 115 7 0 | INTRATECT 50G/L PERF FL100ML | GRIFOLS FRANCE | 326,250 | 326,250 |
| 34008 900 116 0 0 | INTRATECT 50G/L PERF FL200ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 | 652,500 |
| 34008 900 115 8 7 | INTRATECT 50G/L PERF FL20ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 | 65,250 |
| 34008 900 116 1 7 | INTRATECT 50G/L PERF FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 163,125 | 163,125 |
| 34008 900 223 8 5 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL10ML | GRIFOLS FRANCE | 130,500 | 130,500 |
| 34008 900 223 9 2 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL20ML | GRIFOLS FRANCE | 261,000 | 261,000 |
| 34008 900 224 1 5 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL50ML | GRIFOLS FRANCE | 652,500 | 652,500 |
| 34008 900 224 0 8 | XEMBIFY 200MG/ML INJ FL5ML | GRIFOLS FRANCE | 65,250 | 65,250 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er novembre 2024.