L’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au deuxième alinéa est remplacé par les tableaux suivants :
«
| GROUPES | NIVEAUX | QUALIFICATIONS AVION | MONTANT (en euros) le 1er juillet 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | 3918,33 |
| 2 | 2 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE. | 5071,95 |
| 3 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME). | ||
| 3 | 4 | Exercice : – de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou – de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou – de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA. |
6255,50 |
| 5 | Exercice de qualifications correspondant au niveau : – MCCI ; ou – TRI-SPA/MCCI ; ou – SFI-MPA ; ou – TRI-MPA privilège restreint FFS. |
||
| 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint. |
«
| GROUPES | NIVEAUX | QUALIFICATIONS AVION | MONTANT (en euros) à compter du 1er août 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | 2 109,87 |
| 2 | 2 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE. | 2 731,05 |
| 3 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME). | ||
| 3 | 4 | Exercice : – de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou – de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou – de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA. |
3 368,30 |
| 5 | Exercice de qualifications correspondant au niveau : – MCCI ; ou – TRI-SPA/MCCI ; ou – SFI-MPA ; ou – TRI-MPA privilège restreint FFS. |
||
| 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint. |
» ;
2° Le tableau figurant au troisième alinéa est remplacé par les tableaux suivants :
«
| GROUPES | NIVEAUX | QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE | MONTANT (en euros) le 1er juillet 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | 3918,33 |
| 2 | 2 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI-SP-SE | 5071,95 |
| 3 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI. | ||
| 3 | 4 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME. | 6255,50 |
| 5 | Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI. | ||
| 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME. |
«
| GROUPES | NIVEAUX | QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE | MONTANT (en euros) à compter du 1er août 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | 2 109,87 |
| 2 | 2 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI-SP-SE | 2 731,05 |
| 3 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI. | ||
| 3 | 4 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME. | 3 368,30 |
| 5 | Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI. | ||
| 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME. |
».
Le tableau figurant à l’article 3 de l’arrêté du 6 mai 2011 susvisé est remplacé par les tableaux suivants :
«
| FONCTIONS | ÉTABLISSEMENTS DE l’ENAC | |
|---|---|---|
| Direction ENAC-DFPV (montants en euros le 1er juillet 2025) |
Centres de formation (montants en euros le 1er juillet 2025) |
|
| Adjoint au directeur DFPV/ chef de département/ chef de centre | 4620 | 3850 |
| Chef pilote | 3657,50 | 3272,50 |
| Officier de sécurité des vols | 3272,50 | |
| Chef pilote adjoint | 2502,50 | 2117,50 |
| Chargé de projet | 1424,50 | 1424,50 |
| Expatriés | 2695 | |
| En compagnie | 962,50 | |
| Fonctions | DSAC | |
| Chef de bureau/ département/ adjoint au directeur | 4620 | |
| Adjoint à chef de bureau/ département/ pôle | 3657,50 | |
| Pilote inspecteur expert de niveau 2 | 2117,50 | |
| Pilote inspecteur expert de niveau 1 | 1424,50 | |
«
| FONCTIONS | ÉTABLISSEMENTS DE l’ENAC | |
|---|---|---|
| Direction ENAC-DFPV (montants en euros à compter du 1er août 2025) |
Centres de formation (montants en euros à compter du 1er août 2025) |
|
| Adjoint au directeur DFPV/ chef de département/ chef de centre | 1 380 | 1 150 |
| Chef pilote | 1 092,50 | 977,50 |
| Officier de sécurité des vols | 977,50 | – |
| Chef pilote adjoint | 747,50 | 632,50 |
| Chargé de projet | 425,50 | 425,50 |
| Expatriés | 805 | – |
| En compagnie | 287,50 | – |
| Fonctions | DSAC | |
| Chef de bureau/ département/ adjoint au directeur | 1 380 | – |
| Adjoint à chef de bureau/ département/ pôle | 1 092,50 | – |
| Pilote inspecteur expert de niveau 2 | 632,50 | – |
| Pilote inspecteur expert de niveau 1 | 425,50 | – |
».
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.