Le tableau annexé au décret du 23 juin 2003 susvisé est modifié selon les dispositions des articles 2 à 6 suivants.
La commune de Biot (06018) est supprimée du groupe E et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Cabriès (13019) est supprimée du groupe B et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Seysses (31547) est supprimée du groupe A et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Parempuyre (33312) est supprimée du groupe A et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Blain (44015) est supprimée du groupe B et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Treillières (44209) est supprimée du groupe A et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Ploërmel (56165) est supprimée du groupe E et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Vétraz-Monthoux (74298) est supprimée du groupe E et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Le Beausset (83016) est supprimée du groupe B et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
La commune de Couzeix (87050) est supprimée du groupe E et classée dans le groupe S défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
Ces dix communes réaliseront leur première enquête selon les dispositions de l’article 27 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié, relatif au recensement de la population, à compter du 1er janvier 2027.
La commune de Cosne-Cours-sur-Loire (58086) est supprimée du groupe S et classée dans le groupe C défini à l’article 3 du décret du 23 juin 2003 susvisé.
Quarante-six communes nouvelles résultant de la fusion de communes ont été créées au cours de l’année 2024 avec effet au 1er janvier 2025, conformément aux dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 susvisée. Elles sont désignées par un code (1) et un nom (2) figurant dans les deux premières colonnes du tableau suivant et sont classées dans le groupe de rotation (3) indiqué dans la troisième colonne de ce même tableau.
Les communes désignées par un code (4) et un nom (5) figurant dans les colonnes 4 et 5 du tableau suivant et ayant perdu la qualité de collectivité territoriale le 1er janvier 2025 suite à la création des communes nouvelles figurant dans les deux premières colonnes du tableau suivant sont supprimées du tableau annexé au décret du 23 juin 2003 susvisé. Ces dernières étaient classées dans le groupe de rotation (6) indiqué dans la sixième colonne de ce même tableau.
| Communes nouvelles | Anciennes communes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code (1) | Nom (2) | Groupe (3) | Code (4) | Nom (5) | Groupe (6) |
| 01187 | Haut Valromey | A | 01187 | Haut Valromey | B |
| 01330 | Ruffieu | C | |||
| 02589 | Pargny-et-Filain | E | 02311 | Filain | E |
| 02589 | Pargny-Filain | E | |||
| 08439 | Tannay-le-Mont-Dieu | C | 08300 | Le Mont-Dieu | D |
| 08439 | Tannay | C | |||
| 09088 | Caychax-et-Senconac | D | 09088 | Caychax | D |
| 09287 | Senconac | D | |||
| 14408 | Saint-Martin-de-May | D | 14408 | May-sur-Orne | D |
| 14623 | Saint-Martin-de-Fontenay | D | |||
| 14743 | Victot-en-Auge | E | 14300 | Gerrots | C |
| 14743 | Victot-Pontfol | B | |||
| 16023 | Aunac-sur-Charente | C | 16023 | Aunac-sur-Charente | C |
| 16238 | Moutonneau | E | |||
| 16198 | Magnac-lès-Gardes | D | 16147 | Gardes-le-Pontaroux | C |
| 16198 | Magnac-Lavalette-Villars | D | |||
| 16393 | La Boixe | D | 16226 | Montignac-Charente | C |
| 16393 | Vars | D | |||
| 17268 | Rives-de-Boutonne | D | 17268 | Nuaillé-sur-Boutonne | A |
| 17334 | Saint-Georges-de-Longuepierre | D | |||
| 19248 | Les Trois-Saints | E | 19223 | Saint-Martin-Sepert | E |
| 19230 | Saint-Pardoux-Corbier | C | |||
| 19248 | Saint-Ybard | A | |||
| 22147 | Merdrignac | A | 22147 | Merdrignac | A |
| 22309 | Saint-Launeuc | B | |||
| 22237 | Val-d’Arguenon | A | 22200 | Pléven | C |
| 22237 | Pluduno | B | |||
| 22241 | Plumieux | D | 22027 | Le Cambout | B |
| 22043 | Coëtlogon | E | |||
| 22241 | Plumieux | C | |||
| 23149 | Parsac | E | 23023 | Blaudeix | B |
| 23149 | Parsac-Rimondeix | E | |||
| 25223 | Éternoz-Vallée-du-Lison | C | 25223 | Éternoz | C |
| 25533 | Saraz | C | |||
| 25364 | Mamirolle | E | 25297 | Le Gratteris | C |
| 25364 | Mamirolle | E | |||
| 25390 | Pays-de-Montbenoît | E | 25303 | Hauterive-la-Fresse | E |
| 25347 | La Longeville | D | |||
| 25390 | Montbenoît | B | |||
| 25398 | Montflovin | A | |||
| 25620 | Ville-du-Pont | B | |||
| 26289 | Saillans | B | 26289 | Saillans | B |
| 26371 | Véronne | D | |||
| 28319 | Neuville Saint Denis | D | 28025 | Barmainville | B |
| 28276 | Neuvy-en-Beauce | B | |||
| 28319 | Rouvray-Saint-Denis | C | |||
| 30329 | Thoiras-Corbès | D | 30094 | Corbès | A |
| 30329 | Thoiras | D | |||
| 32365 | Cap d’Astarac | E | 32067 | Cabas-Loumassès | D |
| 32260 | Monbardon | B | |||
| 32365 | Saint-Blancard | E | |||
| 32413 | Sarcos | B | |||
| 33008 | Porte-de-Benauge | D | 33008 | Porte-de-Benauge | D |
| 33409 | Saint-Genis-du-Bois | B | |||
| 34144 | Lunas-les-Châteaux | E | 34093 | Dio-et-Valquières | B |
| 34144 | Lunas | D | |||
| 39434 | Poligny | B | 39434 | Poligny | B |
| 39548 | Vaux-sur-Poligny | E | |||
| 39576 | Val-Sonnette | C | 39474 | Sainte-Agnès | E |
| 39576 | Val-Sonnette | C | |||
| 42084 | Solore-en-Forez | C | 42084 | Débats-Rivière-d’Orpra | C |
| 42109 | L’Hôpital-sous-Rochefort | C | |||
| 42252 | Saint-Laurent-Rochefort | E | |||
| 42217 | La Côte-Saint-Didier | D | 42072 | La Côte-en-Couzan | C |
| 42217 | Saint-Didier-sur-Rochefort | A | |||
| 46172 | Pern-Lhospitalet | E | 46172 | Lhospitalet | E |
| 46217 | Pern | C | |||
| 51485 | La Neuville-au-Temple | D | 51205 | Dampierre-au-Temple | C |
| 51485 | Saint-Hilaire-au-Temple | D | |||
| 59006 | L’Orée de Mormal | A | 59006 | Amfroipret | E |
| 59070 | Bermeries | A | |||
| 61275 | Merlerault-le-Pin | C | 61017 | Les Authieux-du-Puits | A |
| 61188 | La Genevraie | A | |||
| 61192 | Godisson | C | |||
| 61275 | Le Merlerault | C | |||
| 61310 | Nonant-le-Pin | C | |||
| 62447 | Hesdin-la-Forêt | D | 62447 | Hesdin | D |
| 62461 | Huby-Saint-Leu | D | |||
| 62549 | Marconne | A | |||
| 62743 | Sainte-Austreberthe | D | |||
| 63109 | Les Deux-Rives | E | 63109 | Chidrac | E |
| 63330 | Saint-Cirgues-sur-Couze | A | |||
| 70152 | Colombine | D | 70152 | Choye | D |
| 70557 | Villefrancon | C | |||
| 70180 | Belles-Fontaines | D | 70180 | Courchaton | D |
| 70264 | Georfans | C | |||
| 70530 | Vellechevreux-et-Courbenans | E | |||
| 71566 | Verdun-Ciel | E | 71131 | Ciel | D |
| 71566 | Verdun-sur-le-Doubs | E | |||
| 72155 | Laigné-Saint-Gervais | E | 72155 | Laigné-en-Belin | E |
| 72287 | Saint-Gervais-en-Belin | B | |||
| 72382 | Val-de-la-Hune | C | 72298 | Saint-Mars-de-Locquenay | D |
| 72382 | Volnay | C | |||
| 76455 | Morville-le-Héron | D | 76358 | Le Héron | B |
| 76455 | Morville-sur-Andelle | C | |||
| 79307 | Sauzé-entre-Bois | A | 79060 | Caunay | C |
| 79180 | Montalembert | E | |||
| 79205 | Pers | A | |||
| 79212 | Pliboux | E | |||
| 79307 | Sauzé-Vaussais | B | |||
| 80155 | Bussus-lès-Yaucourt | D | 80155 | Bussus-Bussuel | D |
| 80830 | Yaucourt-Bussus | C | |||
| 85076 | Cugand-la-Bernardière | B | 85021 | La Bernardière | A |
| 85076 | Cugand | B | |||
| 85223 | Saint-Jean-d’Hermine | C | 85223 | Sainte-Hermine | C |
| 85233 | Saint-Jean-de-Beugné | D | |||
| 88321 | Neufchâteau | E | 88321 | Neufchâteau | E |
| 88393 | Rollainville | A | |||
| 93066 | Saint-Denis | S | 93059 | Pierrefitte-sur-Seine | S |
| 93066 | Saint-Denis | S | |||
Cinq communes nouvelles ont été rétablies en 2024 avec effet au 1er janvier 2025.
Elles sont désignées par un code (1) et un nom (2) figurant dans les deux premières colonnes du tableau suivant et sont classées dans le groupe de rotation (3) indiqué dans la troisième colonne de ce même tableau.
Les communes désignées par un code (4) et un nom (5) figurant dans les colonnes 4 et 5 du tableau suivant et ayant perdu la qualité de collectivité territoriale le 1er janvier 2025 à la suite de la création des communes nouvelles figurant dans les deux premières colonnes du tableau suivant sont supprimées du tableau annexé au décret du 23 juin 2003 susvisé. Ces dernières étaient classées dans le groupe de rotation (6) indiqué dans la sixième colonne de ce même tableau.
| Communes rétablies | Ancienne commune nouvelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code (1) | Nom (2) | Groupe (3) | Code (4) | Nom (5) | Groupe (6) |
| 15031 | Celles | D | 15141 | Neussargues en Pinatelle | D |
| 15035 | Chalinargues | D | |||
| 15047 | Chavagnac | D | |||
| 15141 | Neussargues-Moissac | D | |||
| 15171 | Sainte-Anastasie | D | |||
I. – L’article 5 du décret du 4 septembre 2024 susvisé est abrogé.
II. – Les communes de Miquelon-Langlade (97501) et Saint-Pierre (97502) sont affectées dans le groupe de rotation E et seront enquêtées en 2028.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.