L’annexe de l’arrêté du 23 décembre 2019 susvisé est ainsi modifiée :
Les lignes du tableau ci-dessous sont supprimées :
«
| NUMÉRO DE ZONE |
RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT DE LA ZONE |
NOM DE LA ZONE/ COMMUNES |
OPÉRATEUR | POINTS D’INTÉRÊT À COUVRIR |
X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
Y (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
IDENTIFIANT DU SITE |
NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Bretagne | Finistère | 4GFIXE _ A1 _ 29 _ S _ 01 | Tréméven | SFR | 214439 | 6775676 | 4GFIXE _ A1 _ 29 _ S _ 01 | 1 | |
| 187 | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 4GFIXE _ A1 _ 33 _ S _ 06 | SFR | 425023 | 6393990 | 4GFIXE _ A1 _ 33 _ S _ 06 | 1 | ||
| 191 | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 4GFIXE _ A1 _ 33 _ S _ 10 | Léognan | SFR | 412961 | 6408517 | 4GFIXE _ A1 _ 33 _ S _ 10 | 1 | |
| 254 | Occitanie | Lozère | 4GFIXE _ A1 _ 48 _ S _ 01 | Fontans | SFR | 727755 | 6404716 | 4GFIXE _ A1 _ 48 _ S _ 01 | 1 | |
| 297 | Bretagne | Morbihan | 4GFIXE _ A1 _ 56 _ S _ 08 | Monteneuf | SFR | 315065 | 6764301 | 4GFIXE _ A1 _ 56 _ S _ 08 | 1 | |
| 324 | Normandie | Orne | 4GFIXE _ A1 _ 61 _ S _ 01 | Moutiers-au-Perche | SFR | 538569 | 6819148 | 4GFIXE _ A1 _ 61 _ S _ 01 | 1 |
».
L’annexe de l’arrêté du 3 novembre 2020 susvisé est ainsi modifiée :
Les lignes du tableau ci-dessous sont supprimées :
«
| NUMÉRO DE ZONE |
RÉGION | DÉPARTEMENT | NOM DE LA ZONE/ COMMUNES |
OPÉRATEUR | X (RGF93 / Lambert-93- ESPG : 2154) |
Y (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
IDENTIFIANT DU SITE |
NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GFIXE _ A1 _ 45 _ S _ 01 | Centre- Val de Loire |
Loiret | Rozoy-le-Vieil | SFR | 696213 | 6779263 | 4GFIXE _ A1 _ 45 _ S _ 01 | 1 |
| 4GFIXE _ A1 _ 66 _ S _ 02 | Occitanie | Pyrénées- Orientales |
Puyvalador | SFR | 624456 | 6172775 | 4GFIXE _ A1 _ 66 _ S _ 02 | 1 |
».
L’annexe de l’arrêté du 20 octobre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les lignes du tableau ci-dessous sont supprimées :
«
| RÉGION | DÉPARTEMENT | NOM DE LA ZONE/ COMMUNES |
OPÉRATEUR | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
Y (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
IDENTIFIANT DU SITE |
NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d’Or | COUCHEY | SFR | 849673 | 6686293 | 4GFIXE _ A4 _ 21 _ S _ 03 | 1 |
| Île-de-France | Yvelines | MAULE | SFR | 617194 | 6868939 | 4GFIXE _ A4 _ 78 _ S _ 03 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Var | NANS-LES-PINS | SFR | 926073 | 6257215 | 4GFIXE _ A4 _ 83 _ S _ 05 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | TOURNUS | SFR | 843528 | 6604929 | 4GFIXE _ A4 _ 71 _ S _ 01 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | FLEURY-LA-VALLEE | SFR | 733637 | 6751985 | 4GFIXE _ A4 _ 89 _ S _ 09 | 1 |
| Hauts-de-France | Pas-de-Calais | RANG-DU-FLIERS | SFR | 602005 | 7037370 | 4GFIXE _ A4 _ 62 _ S _ 01 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | SAINT-AGNAN | SFR | 703825 | 6800288 | 4GFIXE _ A4 _ 89 _ S _ 01 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | CHEMILLY-SUR-YONNE | SFR | 741870 | 6755486 | 4GFIXE _ A4 _ 89 _ S _ 10 | 1 |
| Normandie | Eure | Saint-Agnan-de-Cernières | SFR | 517553.324998803 | 6876942.37499404 | 4GFIXE _ A3 _ 27 _ S _ 02 | 1 |
| Bretagne | Ille-et-Vilaine | Les Portes du Coglais | SFR | 374601.02686 | 6823501.282903 | 4GFIXE _ A3 _ 35 _ C _ 12 | 1 |
| Bretagne | Finistère | BEUZEC-CAP-SIZUN | SFR | 143592 | 6802338 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 11 | 1 |
| Bretagne | Côtes-d’Armor | Plouër-sur-Rance | SFR | 331247.976677 | 6834875.600923 | 4GFIXE _ A3 _ 22 _ C _ 03 | 1 |
| Grand Est | Bas-Rhin | OFFENDORF | SFR | 1061645 | 6856861 | 4GFIXE _ A4 _ 67 _ S _ 04 | 1 |
| Bretagne | Côtes d’Armor | PLEGUIEN | SFR | 262930 | 6853467 | 4GFIXE _ A4 _ 22 _ S _ 14 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | Ouagne | SFR | 737579.47772741 | 6700325.44388223 | 4GFIXE _ A4 _ 58 _ C _ 011 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Duyes | Orange | 952465.44 | 6347639 | 4GFIXE _ A3 _ 04 _ C _ 11 | 1 |
| Occitanie | Ariège | Sentenac-d’Oust | Orange | 550722.25 | 6199224.5 | 4GFIXE _ A3 _ 09 _ C _ 60 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Landes | Morcenx-la-Nouvelle | Orange | 380841.3 | 6333474.5 | 4GFIXE _ A3 _ 40 _ C _ 21 | 1 |
| Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Baugé-en-Anjou | SFR | 460027.9787272 | 6718144.87241271 | 4GFIXE _ A3 _ 49 _ C _ 29 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | Pierrefiques | SFR | 500542 | 6956642 | 4GFIXE _ A3 _ 76 _ C _ 20 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | Le Héron | SFR | 583553 | 6933945 | 4GFIXE _ A3 _ 76 _ O _ 43 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | Fongueusemare | SFR | 506084 | 6957465 | 4GFIXE _ A3 _ 76 _ S _ 15 | 1 |
| Pays de la Loire | Vendée | Saint-Jean-de-Monts | SFR | 316138 | 6648741 | 4GFIXE _ A3 _ 85 _ C _ 28 | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE | SFR | 959180 | 6479462 | 4GFIXE _ A4 _ 73 _ S _ 08 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | Senneville-sur-Fécamp | SFR | 513844 | 6967079 | 4GFIXE _ A3 _ 76 _ O _ 26 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | VIODOS-ABENSE-DE-BAS | SFR | 384965 | 6245574 | 4GFIXE _ A4 _ 64 _ S _ 06 | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | SAINT-SIXT | SFR | 957135 | 6553197 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ S _ 03 | 1 |
| Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Chaudefonds-sur-Layon | SFR | 420564.195736205 | 6697915.50809076 | 4GFIXE _ A3 _ 49 _ C _ 14 | 1 |
| Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | ESVES-LE-MOUTIER | SFR | 541215 | 6662164 | 4GFIXE _ A4 _ 37 _ S _ 02 | 1 |
| Bretagne | Finistère | Guimaëc | SFR | 205576 | 6865338 | 4GFIXE _ A3 _ 29 _ C _ 11 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Aussurucq | SFR | 379881 | 6235798 | 4GFIXE _ A3 _ 64 _ C _ 24 | 1 |
| Bretagne | Finistère | MOELAN-SUR-MER | SFR | 203659 | 6763426 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 01 | 1 |
| Bretagne | Finistère | RIEC-SUR-BELON | SFR | 203070 | 6769536 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 03 | 1 |
| Bretagne | Finistère | LAMPAUL-PLOUARZEL | SFR | 126339 | 6844048 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 04 | 1 |
| Bretagne | Finistère | LANDEDA | SFR | 140463 | 6859061 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 09 | 1 |
| Bretagne | Ille-et-Vilaine | SAINT-GONDRAN | SFR | 341416 | 6807345 | 4GFIXE _ A4 _ 35 _ S _ 03 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | SAINT-PIERRE-D’IRUBE | SFR | 340485 | 6273273 | 4GFIXE _ A4 _ 64 _ S _ 01 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | BASSUSSARRY | SFR | 335302 | 6269892 | 4GFIXE _ A4 _ 64 _ S _ 02 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | OLORON-SAINTE-MARIE | SFR | 404820 | 6239087 | 4GFIXE _ A4 _ 64 _ S _ 03 | 1 |
| Bretagne | Finistère | TELGRUC-SUR-MER | SFR | 154075 | 6815607 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 12 | 1 |
| Bretagne | Finistère | TREGUNC | SFR | 187298 | 6770127 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 10 | 1 |
| Bretagne | Finistère | PLOUDALMEZEAU | SFR | 132975 | 6857072 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 13 | 1 |
| Normandie | Manche | Marcey-les-Grèves | SFR | 377035.999909851 | 6853121.60013444 | 4GFIXE _ A3 _ 50 _ C _ 52 | 1 |
| Bretagne | Finistère | Plouarzel | SFR | 125262 | 6842200 | 4GFIXE _ A3 _ 29 _ S _ 05 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | Saint-Hellier | SFR | 569412 | 6962466 | 4GFIXE _ A3 _ 76 _ S _ 04 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | SAINT-GEORGES-D’OLERON | SFR | 361139 | 6552132 | 4GFIXE _ A4 _ 17 _ S _ 04 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Landes | CAPBRETON | SFR | 343851 | 6293736 | 4GFIXE _ A4 _ 40 _ S _ 03 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | BORDES | SFR | 433030 | 6243642 | 4GFIXE _ A4 _ 64 _ S _ 05 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | SEVIS | SFR | 567786 | 6958860 | 4GFIXE _ A4 _ 76 _ S _ 01 | 1 |
| Corse | Corse-du-Sud | PIANOTOLLI-CALDARELLO | SFR | 1206524 | 6060017 | 4GFIXE _ A4 _ 2A _ S _ 07 | 1 |
| Occitanie | Gard | CRUVIERS-LASCOURS | SFR | 795621 | 6324409 | 4GFIXE _ A4 _ 30 _ S _ 06 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | FRESQUIENNES | SFR | 555790 | 6942127 | 4GFIXE _ A4 _ 76 _ S _ 03 | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | SAINT-DIDIER-DE-FORMANS | SFR | 837245 | 6541983 | 4GFIXE _ A4 _ 01 _ S _ 11 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Saint-Cernin-de-l’Herm | Orange | 547780.6 | 6396535 | 4GFIXE _ A3 _ 24 _ C _ 07 | 1 |
| Corse | Haute-Corse | SORIO | SFR | 1215170 | 6185318 | 4GFIXE _ A4 _ 2B _ S _ 15 | 1 |
| Normandie | Manche | La Godefroy | SFR | 384382.399840286 | 6851818.89978371 | 4GFIXE _ A3 _ 50 _ C _ 172 | 1 |
| Grand Est | Bas-Rhin | ROHRWILLER | SFR | 1060288 | 6861891 | 4GFIXE _ A4 _ 67 _ S _ 05 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-Maritimes | Peymeinade | SFR | 1012448 | 6289156 | 4GFIXE _ A3 _ 06 _ C _ 15 | 1 |
| Normandie | Manche | Les Loges-sur-Brécey | SFR | 394200 | 6859236 | 4GFIXE _ A3 _ 50 _ C _ 132 | 1 |
| Normandie | Manche | Le Val-Saint-Père | SFR | 376576 | 6849491 | 4GFIXE _ A3 _ 50 _ C _ 160 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Hautes-Alpes | Sigoyer | SFR | 934120 | 6380602 | 4GFIXE _ A3 _ 05 _ C _ 01 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | BRANGES | SFR | 866755 | 6618350 | 4GFIXE _ A4 _ 71 _ S _ 05 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Coulangeron | Orange | 735137 | 6731161 | 4GFIXE _ A3 _ 89 _ C _ 04 | 1 |
| Normandie | Seine-Maritime | Sept-Meules | Orange | 586507.7 | 6985053 | 4GFIXE _ A3 _ 76 _ C _ 47 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | Épenouse | Orange | 957336.94 | 6684922.5 | 4GFIXE _ A3 _ 25 _ C _ 04 | 1 |
| Hauts-de-France | Nord | ANOR | SFR | 779005 | 6986719 | 4GFIXE _ A4 _ 59 _ S _ 01 | 1 |
| Occitanie | Ariège | Arrout | Orange | 540065.06 | 6207329 | 4GFIXE _ A3 _ 09 _ C _ 64 | 2 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Villefranque | Orange | 340645.9 | 6269665.3 | 4GFIXE _ A4 _ 64 _ O _ 122 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | Ornans | Orange | 938894.7 | 6672065 | 4GFIXE _ A3 _ 25 _ C _ 03 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-Maritimes | CANTARON | SFR | 1046286 | 6304846 | 4GFIXE _ A4 _ 06 _ S _ 02 | 1 |
| Normandie | Eure | FONTAINE-HEUDEBOURG | SFR | 569567 | 6893551 | 4GFIXE _ A4 _ 27 _ S _ 02 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Villeneuve-de-Duras | Orange | 482815.9 | 6408828.5 | 4GFIXE _ A3 _ 47 _ C _ 06 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Landes | Arthez-d’Armagnac | Orange | 438212 | 6316042 | 4GFIXE _ A3 _ 40 _ C _ 45 | 1 |
| Occitanie | Ariège | Betchat | Orange | 540170.8 | 6222341 | 4GFIXE _ A3 _ 09 _ C _ 22 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-de-Haute-Provence | Thoard | Orange | 949393,2 | 6341806 | 4GFIXE _ A3 _ 04 _ C _ 20 | 1 |
| Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Brissac Loire Aubance | Orange | 448464,9 | 6699496,42 | 4GFIXE _ A3 _ 49 _ C _ 30 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Var | Méounes-lès-Montrieux | Orange | 941958 | 6249099 | 4GFIXE _ A4 _ 83 _ O _ 30 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Var | Puget-Ville | Orange | 953178,75 | 6248020,92 | 4GFIXE _ A4 _ 83 _ O _ 39 | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Var | Seillans | Orange | 992503 | 6287539 | 4GFIXE _ A4 _ 83 _ O _ 41 | 1 |
» ;
2° Les lignes du tableau correspondant aux identifiants des sites « 4GFIXE _ A3 _ 24 _ C _ 02 », « 4GFIXE _ A3 _ 64 _ C _ 14 », « 4GFIXE _ A3 _ 09 _ C _ 46 », « 4GFIXE _ A3 _ 09 _ C _ 52 » et « 4GFIXE _ A3 _ 64 _ C _ 07 » sont remplacées par les lignes suivantes :
«
| RÉGION | DÉPARTEMENT | NOM DE LA ZONE/ COMMUNES |
OPÉRATEUR | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
Y (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
IDENTIFIANT DU SITE |
NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Campagne | Orange | 537834.25 | 6422357 | 4GFIXE _ A3 _ 24 _ C _ 02 | 2 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Accous | Orange | 406611.75 | 6216268.5 | 4GFIXE _ A3 _ 64 _ C _ 14 | 1 |
| Occitanie | Ariège | Ustou | Orange | 558205.9 | 6188231.5 | 4GFIXE _ A3 _ 09 _ C _ 46 | 1 |
| Occitanie | Ariège | Cérizols | Orange | 542266.75 | 6227214.5 | 4GFIXE _ A3 _ 09 _ C _ 52 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Issor | Orange | 401699.84 | 6229339 | 4GFIXE _ A3 _ 64 _ C _ 07 | 1 |
».
L’annexe de l’arrêté du 22 février 2023 susvisé est ainsi modifiée :
Les lignes du tableau ci-dessous sont supprimées :
«
| RÉGION | DÉPARTEMENT | NOM DE LA ZONE/ COMMUNES |
OPÉRATEUR | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
Y (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) |
IDENTIFIANT DU SITE | NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne | Côtes d’Armor | Merléac | Orange | 261003,34 | 6813712,58 | 4GFIXE _ A4 _ 22 _ O _ 255 | 1 |
| Bretagne | Côtes d’Armor | Penvénan | SFR | 236541,35 | 6877660,37 | 4GFIXE _ A4 _ 22 _ S _ 360 | 1 |
| Bretagne | Côtes d’Armor | Plestin-les-Grèves | SFR | 212760,85 | 6862435,91 | 4GFIXE _ A4 _ 22 _ S _ 363 | 1 |
| Bretagne | Finistère | Carantec | SFR | 191684,12 | 6861333,76 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 381 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Savoie | Belmont-Tramonet | SFR | 907367,69 | 6500359,69 | 4GFIXE _ A4 _ 73 _ S _ 230 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Haute-Savoie | Habère-Poche | SFR | 967585,15 | 6579296,32 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ S _ 441 | 1 |
| Bretagne | Finistère | Santec | SFR | 181740,33 | 6867511,62 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 397 | 1 |
| Bretagne | Finistère | Penmarch | SFR | 151742.34 | 6771442,47 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 387 | 1 |
| Bretagne | Finistère | Loctudy | SFR | 162941.31 | 6769617.13 | 4GFIXE _ A4 _ 29 _ S _ 385 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Ardèche | Saint-Martial | Orange | 800498,80 | 6418076,33 | 4GFIXE _ A4 _ 07 _ O _ 239 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Haute-Savoie | Taninges | Orange | 978605,89 | 6569460,55 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ O _ 321 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Haute-Savoie | Samoëns | Orange | 989001,59 | 6557315,41 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ O _ 313 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Haute-Savoie | Samoëns | Orange | 988293,29 | 6563643,34 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ O _ 316 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Haute-Savoie | Saint-Jean-d’Aulps | Orange | 983593,70 | 6578526,09 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ O _ 325 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Haute-Savoie | Manigod | SFR | 962481,81 | 6535478,19 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ S _ 214 | 1 |
| Auvergne- Rhône-Alpes |
Haute-Savoie | Sixt-Fer-à-Cheval | Orange | 995309,64 | 6560860,68 | 4GFIXE _ A4 _ 74 _ O _ 317 | 1 |
| Bourgogne- Franche-Comté |
Haute-Saône | Esmoulières | Orange | 969637,98 | 6754976,06 | 4GFIXE _ A4 _ 70 _ O _ 310 | 1 |
| Provence-Alpes- Côte d’Azur |
Alpes-Maritimes | Fontan | SFR | 1066066,00 | 6336003,00 | 4GFIXE _ A4 _ 06 _ C _ 200 | 1 |
| Occitanie | Ariège | Ercé | Orange | 562367,25 | 6192776,50 | 4GFIXE _ A4 _ 09 _ O _ 248 | 1 |
».
Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.