Par décisions du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date des 9 avril 2024 et 27 mai 2024, le taux de participation de l’assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
| Code CIP | Présentation | Taux
de participation |
|---|---|---|
| 34009 490 055 9 8 | SUVREZA 10 mg/10 mg (rosuvastatine, ézétimibe), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires DIFARMED SLU) | 35 % |
| 34009 490 056 0 4 | SUVREZA 10 mg/10 mg (rosuvastatine, ézétimibe), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires DIFARMED SLU) | 35 % |
| 34009 490 056 1 1 | SUVREZA 20 mg/10 mg (rosuvastatine, ézétimibe), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires DIFARMED SLU) | 35 % |
| 34009 490 056 2 8 | SUVREZA 20 mg/10 mg (rosuvastatine, ézétimibe), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires DIFARMED SLU) | 35 % |
| 34009 490 056 3 5 | TRIFLUCAN 40 mg/ml (fluconazole), poudre pour suspension buvable, 24,4 g en flacon avec seringue pour administration orale graduée avec adaptateur pour flacon (laboratoires DIFARMED SLU) | 35 % |
| Code CIP | Présentation | Taux
de participation |
|---|---|---|
| 34009 490 055 8 1 | PULMOZYME 2 500 U/2,5 ml (dornase alfa), solution pour inhalation par nébuliseur, 2,5 ml en ampoule (B/30) (laboratoires ABACUS MEDICINE) | 70 % |